Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 2 | CM | PALLADINO Andrea | 1973 | 2000 | 12.5 | 14.0 | 3.00 | 9.0 | |
2 | 3.5 | 3 | 1N | AMBROSONE Antonio | 1957 | 1939 | 13.5 | 14.5 | 2.50 | 9.5 | |
3 | 3.5 | 1 | CM | DAMIANO Giuseppe | 2083 | 1880 | 11.0 | 12.0 | 1.50 | 7.5 | |
4 | 3.0 | 6 | 1N | DI MEMMO Donato | 1636 | 1877 | 14.0 | 15.0 | 2.00 | 10.0 | |
5 | 3.0 | 4 | 1N | TERZANO Francesco | 1818 | 1922 | 12.5 | 14.0 | 1.00 | 8.5 | |
6 | 3.0 | 7 | 2N | BRUNNO Massimo | 1586 | 1654 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 5.5 | |
7 | 2.0 | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1802 | 1632 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 7.5 | |
8 | 1.0 | 8 | NC | BRUNETTI Fabrizio Maria | 1440 | 1457 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 8.0 | |
9 | 1.0 | 9 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1434 | 1375 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 6.0 | |
10 | 1.0 | 10 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1427 | 1340 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)