Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N AMBROSONE Antonio | (3.0) | CM PALLADINO Andrea | (3.5) | 3-2 | ½ - ½ |
2 | CM DAMIANO Giuseppe | (2.5) | 1N TERZANO Francesco | (3.0) | 1-4 | 1 - 0 |
3 | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (1.0) | 1N DI MEMMO Donato | (2.0) | 10-6 | 0 - 1 |
4 | 2N BRUNNO Massimo | (2.0) | BRUNETTI Fabrizio Maria | (1.0) | 7-8 | 1 - 0 |
5 | 1N CAMARDA Pierluigi | (1.0) | RIGOLASSI Roberto | (1.0) | 5-9 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)