Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N CAMARDA Pierluigi | (1.0) | CM PALLADINO Andrea | (1.0) | 5-2 | 0 - 1 |
2 | 1N AMBROSONE Antonio | (1.0) | 1N TERZANO Francesco | (1.0) | 3-4 | ½ - ½ |
3 | 2N BRUNNO Massimo | (0.0) | 1N DI MEMMO Donato | (1.0) | 7-6 | 0 - 1 |
4 | CM DAMIANO Giuseppe | (0.0) | BRUNETTI Fabrizio Maria | (0.0) | 1-8 | 1 - 0 |
5 | RIGOLASSI Roberto | (0.0) | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (0.0) | 9-10 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)