Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM PALLADINO Andrea | (2.0) | 1N DI MEMMO Donato | (2.0) | 2-6 | 1 - 0 |
2 | CM DAMIANO Giuseppe | (1.0) | 1N AMBROSONE Antonio | (1.5) | 1-3 | ½ - ½ |
3 | 1N TERZANO Francesco | (1.5) | 1N CAMARDA Pierluigi | (1.0) | 4-5 | 1 - 0 |
4 | BRUNETTI Fabrizio Maria | (0.0) | RIGOLASSI Roberto | (1.0) | 8-9 | 1 - 0 |
5 | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (0.0) | 2N BRUNNO Massimo | (0.0) | 10-7 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)