Campionato Provinciale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 1794 | 2269 | CB | 5.0 | 9.5 | 11.0 | 1.00 | 5.5 | |
2 | 4 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1758 | 1877 | CB | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1.00 | 7.5 | |
3 | 5 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 1648 | 1524 | CB | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 5.5 | |
4 | 6 | 3N | PATRIARCHI Emanuele | 1563 | 1593 | CB | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 0.00 | 6.5 | |
5 | 7 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1458 | 1646 | IS | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 1.00 | 10.0 | |
6 | 9 | NC | TIRRO Elia Luigi | 1440 | 1424 | CB | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1.00 | 8.0 | |
7 | 11 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1250 | 1487 | IS | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 0.50 | 7.5 | |
8 | 1 | 1N | DI MEO Antonio | 1844 | 1528 | CE | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 7.5 | |
9 | 8 | NC | CHICCO Riccardo | 1440 | 1429 | CB | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 7.5 | |
10 | 10 | 2N | IOVINO Giovanni | 1352 | 1284 | IS | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 0.00 | 6.0 | |
11 | 2 | 1N | DI MEMMO Donato(W) | 1829 | 658 | CB | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 5.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )