Campionato Provinciale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | Koya | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | TERZANO Francesco | 1794 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 2 1 | 5 1 | 7 1 | 6 1 | 9.5 | 11.0 | 1.00 | 5.5 |
2 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1758 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 1 0 | 3 1 | 5 1 | 8 1 | 12.5 | 14.0 | 1.00 | 7.5 |
3 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 1648 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 5 0 | 2 0 | 9 1 | 7 1 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 5.5 |
4 | 3N | PATRIARCHI Emanuele | 1563 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 8 1 | 6 0 | 5 1 | 10.0 | 11.5 | 0.00 | 6.5 | |
5 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1458 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 15.0 | 17.0 | 1.00 | 10.0 |
6 | NC | TIRRO Elia Luigi | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 10 0 | BYE 1 | 4 1 | 1 0 | 13.0 | 14.0 | 1.00 | 8.0 |
7 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1250 | ![]() | 2.0 | 4 ½ | 9 ½ | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 12.5 | 13.5 | 0.50 | 7.5 |
8 | 1N | DI MEO Antonio | 1844 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 9 1 | 10 1 | 2 0 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 7.5 | |
9 | NC | CHICCO Riccardo | 1440 | ![]() | 1.5 | 1 0 | 7 ½ | 8 0 | 3 0 | 10 1 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 7.5 |
10 | 2N | IOVINO Giovanni | 1352 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 9.0 | 10.5 | 0.00 | 6.0 |
11 | 1N | DI MEMMO Donato (W) | 1829 | ![]() | 0.0 | 5 0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 5.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )