Campionato Provinciale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3N PATRIARCHI Emanuele | 30 | 1563 | 6 | 1593 |
7 | NC RIGOLASSI Roberto | 30 | 1458 | 30 | 1646 |
8 | NC CHICCO Riccardo | 30 | 1440 | -9 | 1429 |
9 | NC TIRRO Elia Luigi | 30 | 1440 | -6 | 1424 |
10 | 2N IOVINO Giovanni | 30 | 1352 | -18 | 1284 |
11 | 3N SANTILLO Alfredo | 30 | 1250 | 33 | 1487 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )