Campionato Provinciale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI MEO Antonio | CE | 1N | 1844 | 1844 | |
2 | DI MEMMO Donato | CB | 1N | 1829 | 1829 | |
3 | TERZANO Francesco | CB | 1N | 1794 | 1794 | |
4 | CAMARDA Pierluigi | CB | 1N | 1758 | 1758 | |
5 | FRATIANNI VIRGINIO | CB | 2N | 1648 | 1648 | |
6 | PATRIARCHI Emanuele | CB | 3N | 0 | 1563 | |
7 | RIGOLASSI Roberto | IS | NC | 0 | 1458 | |
8 | CHICCO Riccardo | CB | NC | 0 | 1440 | |
9 | TIRRO Elia Luigi | CB | NC | 0 | 1440 | |
10 | IOVINO Giovanni | IS | 2N | 0 | 1352 | |
11 | SANTILLO Alfredo | IS | 3N | 0 | 1250 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )