La Molisana | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zinnai Graziano Matt | 2061 | 2015 | 7.0 | 37.5 | 41.5 | 1727.1 | 7.00 | |||
2 | 3 | Di Gianni Rocco | 1937 | 1983 | 6.5 | 39.0 | 42.5 | 1750.0 | 5.50 | |||
3 | 16 | Balzano Giovanni | 1605 | 1934 | 6.0 | 38.0 | 40.0 | 1673.4 | 4.00 | |||
4 | 6 | Abbes Rached | 1846 | 1678 | 6.0 | 29.0 | 31.0 | 1447.0 | 3.00 | |||
5 | 10 | Cerino Eduardo | 1682 | 1712 | 5.5 | 37.0 | 39.0 | 1624.0 | 4.50 | |||
6 | 4 | Ciavarra Luigi | 1930 | 1653 | 5.5 | 35.0 | 38.0 | 1620.1 | 2.50 | |||
7 | 12 | Panico Antonio | 1663 | 1584 | 5.5 | 33.5 | 35.5 | 1491.8 | 3.50 | |||
8 | 15 | Ponticelli Carmine | 1616 | 1602 | 5.5 | 30.5 | 32.5 | 1463.8 | 1.50 | |||
9 | 14 | Iandolo Giovanni | 1652 | 1557 | 5.5 | 30.5 | 30.5 | 1561.1 | 2.00 | |||
10 | 2 | Damiano Giuseppe | 1971 | 1745 | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1738.9 | 4.00 | |||
11 | 11 | Zimbardi Alessandro | 1673 | 1613 | 5.0 | 37.0 | 41.0 | 1656.5 | 5.00 | |||
12 | 22 | Marinelli Armando | 1472 | 1683 | 5.0 | 36.0 | 38.0 | 1563.8 | 3.00 | |||
13 | 19 | Cecere Juri | 1575 | 1664 | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 1498.9 | 4.00 | |||
14 | 28 | Sorbo Stefano | 1322 | 1742 | 5.0 | 31.5 | 35.0 | 1567.3 | 3.00 | |||
15 | 23 | Rezzolla Leonardo | 1450 | 1275 | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1277.6 | 2.00 | |||
16 | 44 | Varricchio Duilio | 999 | 1619 | 4.5 | 34.5 | 38.5 | 1530.1 | 4.50 | |||
17 | 17 | Fornario Gianluca | 1583 | 1472 | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 1442.9 | 1.00 | |||
18 | 5 | Terzano Francesco | 1856 | 1356 | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 1397.8 | 2.00 | |||
19 | 8 | Camarda Pierluigi | 1707 | 1534 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1587.3 | 2.00 | |||
20 | 13 | Perrotta Nicola | 1656 | 1482 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 1535.8 | 1.00 | |||
21 | 18 | Russo Giuseppe | 1576 | 1379 | 4.0 | 31.5 | 31.5 | 1360.0 | 2.00 | |||
22 | 24 | Saccone Giovanni | 1438 | 1431 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1425.9 | 1.00 | |||
23 | 21 | Totta Michele Mario | 1537 | 1392 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1391.5 | 1.00 | |||
24 | 41 | Mazzeo Carlo | 999 | 1408 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1329.0 | 0.00 | |||
25 | 34 | CIPRIANI CARLO | 999 | 1309 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 1153.5 | 0.00 | |||
26 | 26 | Vitiello Gio` | 1362 | 1512 | 3.5 | 31.5 | 34.5 | 1501.0 | 0.50 | |||
27 | 9 | Carretta Nunzio | 1692 | 1490 | 3.5 | 30.5 | 34.0 | 1484.5 | 1.00 | |||
28 | 32 | Mazzola Davide | 1081 | 1452 | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 1455.3 | 1.00 | |||
29 | 7 | Di Salvo Alessandro | 1708 | 1377 | 3.5 | 30.0 | 33.0 | 1487.6 | 1.00 | |||
30 | 27 | Ruggiero Luigi | 1343 | 1405 | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1384.9 | 0.00 | |||
31 | 31 | Rampone Giovanni | 1219 | 1424 | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1399.8 | 0.50 | |||
32 | 20 | Zacchia Alberto | 1547 | 1355 | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 1428.1 | 0.00 | |||
33 | 25 | Santoro Michele | 1367 | 1321 | 3.0 | 31.0 | 33.5 | 1441.6 | 1.00 | |||
34 | 39 | Lima Miguel Angelo | 999 | 1180 | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 1267.9 | 0.00 | |||
35 | 37 | Di Memmo Domenico | 999 | 1260 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1262.3 | 0.00 | |||
36 | 30 | Brunetti Nicola | 1238 | 1078 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 1107.4 | 0.00 | |||
37 | 36 | Cristofano Francesco | 999 | 1169 | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 1167.8 | 0.00 | |||
38 | 42 | Muccitto Riccardo | 999 | 953 | 2.5 | 21.0 | 21.0 | 1070.4 | 0.00 | |||
39 | 33 | Basalico Maurizio | 999 | 1093 | 2.0 | 29.0 | 31.0 | 1335.9 | 0.00 | |||
40 | 29 | Esposito Luigi | 1304 | 1058 | 2.0 | 26.5 | 26.5 | 1212.0 | 0.00 | |||
41 | 35 | Cricca Davide | 999 | 1068 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 1136.8 | 1.00 | |||
42 | 38 | Lima Augusto Pagy | 999 | 1049 | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 1195.8 | 0.00 | |||
43 | 43 | Rezzolla Michele | 999 | 895 | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 1074.1 | 0.00 | |||
44 | 40 | Magnante Samuele | 999 | 339 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1082.1 | 0.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Balzano Giovanni | 1605 | 1934 | 6.0 | 38.0 | 40.0 | 1673.4 | 4.00 | |||
2 | 10 | Cerino Eduardo | 1682 | 1712 | 5.5 | 37.0 | 39.0 | 1624.0 | 4.50 | |||
3 | 12 | Panico Antonio | 1663 | 1584 | 5.5 | 33.5 | 35.5 | 1491.8 | 3.50 | |||
4 | 15 | Ponticelli Carmine | 1616 | 1602 | 5.5 | 30.5 | 32.5 | 1463.8 | 1.50 | |||
5 | 14 | Iandolo Giovanni | 1652 | 1557 | 5.5 | 30.5 | 30.5 | 1561.1 | 2.00 | |||
6 | 11 | Zimbardi Alessandro | 1673 | 1613 | 5.0 | 37.0 | 41.0 | 1656.5 | 5.00 | |||
7 | 19 | Cecere Juri | 1575 | 1664 | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 1498.9 | 4.00 | |||
8 | 17 | Fornario Gianluca | 1583 | 1472 | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 1442.9 | 1.00 | |||
9 | 13 | Perrotta Nicola | 1656 | 1482 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 1535.8 | 1.00 | |||
10 | 18 | Russo Giuseppe | 1576 | 1379 | 4.0 | 31.5 | 31.5 | 1360.0 | 2.00 | |||
11 | 21 | Totta Michele Mario | 1537 | 1392 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1391.5 | 1.00 | |||
12 | 9 | Carretta Nunzio | 1692 | 1490 | 3.5 | 30.5 | 34.0 | 1484.5 | 1.00 | |||
13 | 20 | Zacchia Alberto | 1547 | 1355 | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 1428.1 | 0.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Marinelli Armando | 1472 | 1683 | 5.0 | 36.0 | 38.0 | 1563.8 | 3.00 | |||
2 | 28 | Sorbo Stefano | 1322 | 1742 | 5.0 | 31.5 | 35.0 | 1567.3 | 3.00 | |||
3 | 23 | Rezzolla Leonardo | 1450 | 1275 | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1277.6 | 2.00 | |||
4 | 44 | Varricchio Duilio | 999 | 1619 | 4.5 | 34.5 | 38.5 | 1530.1 | 4.50 | |||
5 | 24 | Saccone Giovanni | 1438 | 1431 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1425.9 | 1.00 | |||
6 | 41 | Mazzeo Carlo | 999 | 1408 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1329.0 | 0.00 | |||
7 | 34 | CIPRIANI CARLO | 999 | 1309 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 1153.5 | 0.00 | |||
8 | 26 | Vitiello Gio` | 1362 | 1512 | 3.5 | 31.5 | 34.5 | 1501.0 | 0.50 | |||
9 | 32 | Mazzola Davide | 1081 | 1452 | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 1455.3 | 1.00 | |||
10 | 27 | Ruggiero Luigi | 1343 | 1405 | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1384.9 | 0.00 | |||
11 | 31 | Rampone Giovanni | 1219 | 1424 | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1399.8 | 0.50 | |||
12 | 25 | Santoro Michele | 1367 | 1321 | 3.0 | 31.0 | 33.5 | 1441.6 | 1.00 | |||
13 | 39 | Lima Miguel Angelo | 999 | 1180 | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 1267.9 | 0.00 | |||
14 | 37 | Di Memmo Domenico | 999 | 1260 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1262.3 | 0.00 | |||
15 | 30 | Brunetti Nicola | 1238 | 1078 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 1107.4 | 0.00 | |||
16 | 36 | Cristofano Francesco | 999 | 1169 | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 1167.8 | 0.00 | |||
17 | 42 | Muccitto Riccardo | 999 | 953 | 2.5 | 21.0 | 21.0 | 1070.4 | 0.00 | |||
18 | 33 | Basalico Maurizio | 999 | 1093 | 2.0 | 29.0 | 31.0 | 1335.9 | 0.00 | |||
19 | 29 | Esposito Luigi | 1304 | 1058 | 2.0 | 26.5 | 26.5 | 1212.0 | 0.00 | |||
20 | 35 | Cricca Davide | 999 | 1068 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 1136.8 | 1.00 | |||
21 | 38 | Lima Augusto Pagy | 999 | 1049 | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 1195.8 | 0.00 | |||
22 | 43 | Rezzolla Michele | 999 | 895 | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 1074.1 | 0.00 | |||
23 | 40 | Magnante Samuele | 999 | 339 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1082.1 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )