La Molisana
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 0 < rating <= 2300
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO Koya
11 Zinnai Graziano Matt 20612015ITA 7.0 37.5 41.5 1727.1 7.00
23 Di Gianni Rocco 19371983ITA 6.5 39.0 42.5 1750.0 5.50
316 Balzano Giovanni 16051934ITA 6.0 38.0 40.0 1673.4 4.00
46 Abbes Rached 18461678ITA 6.0 29.0 31.0 1447.0 3.00
510 Cerino Eduardo 16821712ITA 5.5 37.0 39.0 1624.0 4.50
64 Ciavarra Luigi 19301653ITA 5.5 35.0 38.0 1620.1 2.50
712 Panico Antonio 16631584ITA 5.5 33.5 35.5 1491.8 3.50
815 Ponticelli Carmine 16161602ITA 5.5 30.5 32.5 1463.8 1.50
914 Iandolo Giovanni 16521557ITA 5.5 30.5 30.5 1561.1 2.00
102 Damiano Giuseppe 19711745ITA 5.0 38.5 41.5 1738.9 4.00
1111 Zimbardi Alessandro 16731613ITA 5.0 37.0 41.0 1656.5 5.00
1222 Marinelli Armando 14721683ITA 5.0 36.0 38.0 1563.8 3.00
1319 Cecere Juri 15751664ITA 5.0 32.0 34.0 1498.9 4.00
1428 Sorbo Stefano 13221742ITA 5.0 31.5 35.0 1567.3 3.00
1523 Rezzolla Leonardo 14501275ITA 5.0 25.5 27.5 1277.6 2.00
1644 Varricchio Duilio 9991619ITA 4.5 34.5 38.5 1530.1 4.50
1717 Fornario Gianluca 15831472ITA 4.5 30.0 32.0 1442.9 1.00
185 Terzano Francesco 18561356ITA 4.5 28.0 30.5 1397.8 2.00
198 Camarda Pierluigi 17071534ITA 4.0 34.0 37.0 1587.3 2.00
2013 Perrotta Nicola 16561482ITA 4.0 32.0 34.5 1535.8 1.00
2118 Russo Giuseppe 15761379ITA 4.0 31.5 31.5 1360.0 2.00
2224 Saccone Giovanni 14381431ITA 4.0 31.0 33.0 1425.9 1.00
2321 Totta Michele Mario 15371392ITA 4.0 31.0 33.0 1391.5 1.00
2441 Mazzeo Carlo 9991408ITA 4.0 27.5 29.5 1329.0 0.00
2534 CIPRIANI CARLO 9991309ITA 4.0 24.0 24.0 1153.5 0.00
2626 Vitiello Gio` 13621512ITA 3.5 31.5 34.5 1501.0 0.50
279 Carretta Nunzio 16921490ITA 3.5 30.5 34.0 1484.5 1.00
2832 Mazzola Davide 10811452ITA 3.5 30.5 33.0 1455.3 1.00
297 Di Salvo Alessandro 17081377ITA 3.5 30.0 33.0 1487.6 1.00
3027 Ruggiero Luigi 13431405ITA 3.5 30.0 32.0 1384.9 0.00
3131 Rampone Giovanni 12191424ITA 3.5 27.5 30.0 1399.8 0.50
3220 Zacchia Alberto 15471355ITA 3.5 25.5 25.5 1428.1 0.00
3325 Santoro Michele 13671321ITA 3.0 31.0 33.5 1441.6 1.00
3439 Lima Miguel Angelo 9991180BRA 3.0 26.5 28.5 1267.9 0.00
3537 Di Memmo Domenico 9991260ITA 3.0 23.5 25.5 1262.3 0.00
3630 Brunetti Nicola 12381078ITA 3.0 22.0 22.0 1107.4 0.00
3736 Cristofano Francesco 9991169ITA 2.5 23.0 23.0 1167.8 0.00
3842 Muccitto Riccardo 999953ITA 2.5 21.0 21.0 1070.4 0.00
3933 Basalico Maurizio 9991093ITA 2.0 29.0 31.0 1335.9 0.00
4029 Esposito Luigi 13041058ITA 2.0 26.5 26.5 1212.0 0.00
4135 Cricca Davide 9991068ITA 2.0 25.0 25.0 1136.8 1.00
4238 Lima Augusto Pagy 9991049BRA 2.0 24.0 26.0 1195.8 0.00
4343 Rezzolla Michele 999895ITA 2.0 22.0 22.0 1074.1 0.00
4440 Magnante Samuele 999339ITA 0.0 20.0 22.0 1082.1 0.00


Group limits: 1501 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO Koya
116 Balzano Giovanni 16051934ITA 6.0 38.0 40.0 1673.4 4.00
210 Cerino Eduardo 16821712ITA 5.5 37.0 39.0 1624.0 4.50
312 Panico Antonio 16631584ITA 5.5 33.5 35.5 1491.8 3.50
415 Ponticelli Carmine 16161602ITA 5.5 30.5 32.5 1463.8 1.50
514 Iandolo Giovanni 16521557ITA 5.5 30.5 30.5 1561.1 2.00
611 Zimbardi Alessandro 16731613ITA 5.0 37.0 41.0 1656.5 5.00
719 Cecere Juri 15751664ITA 5.0 32.0 34.0 1498.9 4.00
817 Fornario Gianluca 15831472ITA 4.5 30.0 32.0 1442.9 1.00
913 Perrotta Nicola 16561482ITA 4.0 32.0 34.5 1535.8 1.00
1018 Russo Giuseppe 15761379ITA 4.0 31.5 31.5 1360.0 2.00
1121 Totta Michele Mario 15371392ITA 4.0 31.0 33.0 1391.5 1.00
129 Carretta Nunzio 16921490ITA 3.5 30.5 34.0 1484.5 1.00
1320 Zacchia Alberto 15471355ITA 3.5 25.5 25.5 1428.1 0.00


Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO Koya
122 Marinelli Armando 14721683ITA 5.0 36.0 38.0 1563.8 3.00
228 Sorbo Stefano 13221742ITA 5.0 31.5 35.0 1567.3 3.00
323 Rezzolla Leonardo 14501275ITA 5.0 25.5 27.5 1277.6 2.00
444 Varricchio Duilio 9991619ITA 4.5 34.5 38.5 1530.1 4.50
524 Saccone Giovanni 14381431ITA 4.0 31.0 33.0 1425.9 1.00
641 Mazzeo Carlo 9991408ITA 4.0 27.5 29.5 1329.0 0.00
734 CIPRIANI CARLO 9991309ITA 4.0 24.0 24.0 1153.5 0.00
826 Vitiello Gio` 13621512ITA 3.5 31.5 34.5 1501.0 0.50
932 Mazzola Davide 10811452ITA 3.5 30.5 33.0 1455.3 1.00
1027 Ruggiero Luigi 13431405ITA 3.5 30.0 32.0 1384.9 0.00
1131 Rampone Giovanni 12191424ITA 3.5 27.5 30.0 1399.8 0.50
1225 Santoro Michele 13671321ITA 3.0 31.0 33.5 1441.6 1.00
1339 Lima Miguel Angelo 9991180BRA 3.0 26.5 28.5 1267.9 0.00
1437 Di Memmo Domenico 9991260ITA 3.0 23.5 25.5 1262.3 0.00
1530 Brunetti Nicola 12381078ITA 3.0 22.0 22.0 1107.4 0.00
1636 Cristofano Francesco 9991169ITA 2.5 23.0 23.0 1167.8 0.00
1742 Muccitto Riccardo 999953ITA 2.5 21.0 21.0 1070.4 0.00
1833 Basalico Maurizio 9991093ITA 2.0 29.0 31.0 1335.9 0.00
1929 Esposito Luigi 13041058ITA 2.0 26.5 26.5 1212.0 0.00
2035 Cricca Davide 9991068ITA 2.0 25.0 25.0 1136.8 1.00
2138 Lima Augusto Pagy 9991049BRA 2.0 24.0 26.0 1195.8 0.00
2243 Rezzolla Michele 999895ITA 2.0 22.0 22.0 1074.1 0.00
2340 Magnante Samuele 999339ITA 0.0 20.0 22.0 1082.1 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )