La Molisana | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | APRO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnai Graziano Matt | 2061 | 7.0 | 22 1 | 8 1 | 5 1 | 19 1 | 3 1 | 2 ½ | 12 ½ | 10 1 | 37.5 | 41.5 | 1727.1 | 7.00 | |||
2 | Di Gianni Rocco | 1937 | 6.5 | 26 1 | 17 1 | 7 1 | 10 1 | 6 ½ | 1 ½ | 5 1 | 3 ½ | 39.0 | 42.5 | 1750.0 | 5.50 | |||
3 | Balzano Giovanni | 1605 | 6.0 | 42 1 | 6 1 | 29 1 | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 11 ½ | 2 ½ | 38.0 | 40.0 | 1673.4 | 4.00 | |||
4 | Abbes Rached | 1846 | 6.0 | 40 1 | 21 0 | 30 1 | 13 0 | 31 1 | 23 1 | 20 1 | 11 1 | 29.0 | 31.0 | 1447.0 | 3.00 | |||
5 | Cerino Eduardo | 1682 | 5.5 | 39 1 | 12 1 | 1 0 | 21 1 | 23 1 | 14 1 | 2 0 | 7 ½ | 37.0 | 39.0 | 1624.0 | 4.50 | |||
6 | Ciavarra Luigi | 1930 | 5.5 | 30 1 | 3 0 | 33 1 | 8 1 | 2 ½ | 11 0 | 28 1 | 12 1 | 35.0 | 38.0 | 1620.1 | 2.50 | |||
7 | Panico Antonio | 1663 | 5.5 | 41 1 | 16 1 | 2 0 | 23 0 | 33 1 | 15 1 | 13 1 | 5 ½ | 33.5 | 35.5 | 1491.8 | 3.50 | |||
8 | Ponticelli Carmine | 1616 | 5.5 | 35 1 | 1 0 | 40 1 | 6 0 | 34 1 | 16 ½ | 27 1 | 19 1 | 30.5 | 32.5 | 1463.8 | 1.50 | |||
9 | Iandolo Giovanni | 1652 | 5.5 | BYE ½ | 28 1 | 27 1 | 3 0 | 17 1 | 12 0 | 26 1 | 16 1 | 30.5 | 30.5 | 1561.1 | 2.00 | |||
10 | Damiano Giuseppe | 1971 | 5.0 | 33 1 | 20 1 | 11 1 | 2 0 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | 38.5 | 41.5 | 1738.9 | 4.00 | |||
11 | Zimbardi Alessandro | 1673 | 5.0 | 25 1 | 14 1 | 10 0 | 16 1 | 12 ½ | 6 1 | 3 ½ | 4 0 | 37.0 | 41.0 | 1656.5 | 5.00 | |||
12 | Marinelli Armando | 1472 | 5.0 | 43 1 | 5 0 | 24 1 | 29 1 | 11 ½ | 9 1 | 1 ½ | 6 0 | 36.0 | 38.0 | 1563.8 | 3.00 | |||
13 | Cecere Juri | 1575 | 5.0 | 24 1 | 29 0 | 39 1 | 4 1 | 10 0 | 19 1 | 7 0 | 20 1 | 32.0 | 34.0 | 1498.9 | 4.00 | |||
14 | Sorbo Stefano | 1322 | 5.0 | 18 1 | 11 0 | 20 1 | 32 1 | 19 1 | 5 0 | 10 0 | 28 1 | 31.5 | 35.0 | 1567.3 | 3.00 | |||
15 | Rezzolla Leonardo | 1450 | 5.0 | 16 0 | 41 0 | 42 1 | 39 1 | 24 1 | 7 0 | 30 1 | 22 1 | 25.5 | 27.5 | 1277.6 | 2.00 | |||
16 | Varricchio Duilio | 999 | 4.5 | 15 1 | 7 0 | 22 1 | 11 0 | 21 1 | 8 ½ | 23 1 | 9 0 | 34.5 | 38.5 | 1530.1 | 4.50 | |||
17 | Fornario Gianluca | 1583 | 4.5 | 34 1 | 2 0 | 31 ½ | 18 1 | 9 0 | 28 0 | 39 1 | 27 1 | 30.0 | 32.0 | 1442.9 | 1.00 | |||
18 | Terzano Francesco | 1856 | 4.5 | 14 0 | 25 1 | 26 ½ | 17 0 | 27 0 | 37 1 | 24 1 | 32 1 | 28.0 | 30.5 | 1397.8 | 2.00 | |||
19 | Camarda Pierluigi | 1707 | 4.0 | 31 1 | 23 1 | 21 1 | 1 0 | 14 0 | 13 0 | 33 1 | 8 0 | 34.0 | 37.0 | 1587.3 | 2.00 | |||
20 | Perrotta Nicola | 1656 | 4.0 | 37 1 | 10 0 | 14 0 | 26 1 | 30 1 | 22 1 | 4 0 | 13 0 | 32.0 | 34.5 | 1535.8 | 1.00 | |||
21 | Russo Giuseppe | 1576 | 4.0 | 44 1 | 4 1 | 19 0 | 5 0 | 16 0 | 25 1 | 22 0 | 26 1 | 31.5 | 31.5 | 1360.0 | 2.00 | |||
22 | Saccone Giovanni | 1438 | 4.0 | 1 0 | 35 1 | 16 0 | 41 1 | 29 1 | 20 0 | 21 1 | 15 0 | 31.0 | 33.0 | 1425.9 | 1.00 | |||
23 | Totta Michele Mario | 1537 | 4.0 | 38 1 | 19 0 | 41 1 | 7 1 | 5 0 | 4 0 | 16 0 | 36 1 | 31.0 | 33.0 | 1391.5 | 1.00 | |||
24 | Mazzeo Carlo | 999 | 4.0 | 13 0 | 36 1 | 12 0 | 40 1 | 15 0 | 39 1 | 18 0 | 33 1 | 27.5 | 29.5 | 1329.0 | 0.00 | |||
25 | CIPRIANI CARLO | 999 | 4.0 | 11 0 | 18 0 | 44 1 | 33 0 | 43 1 | 21 0 | 34 1 | 38 1 | 24.0 | 24.0 | 1153.5 | 0.00 | |||
26 | Vitiello Gio` | 1362 | 3.5 | 2 0 | 34 1 | 18 ½ | 20 0 | 32 1 | 31 1 | 9 0 | 21 0 | 31.5 | 34.5 | 1501.0 | 0.50 | |||
27 | Carretta Nunzio | 1692 | 3.5 | 28 ½ | 32 1 | 9 0 | 31 0 | 18 1 | 29 1 | 8 0 | 17 0 | 30.5 | 34.0 | 1484.5 | 1.00 | |||
28 | Mazzola Davide | 1081 | 3.5 | 27 ½ | 9 0 | 32 0 | 37 1 | 36 1 | 17 1 | 6 0 | 14 0 | 30.5 | 33.0 | 1455.3 | 1.00 | |||
29 | Di Salvo Alessandro | 1708 | 3.5 | 36 1 | 13 1 | 3 0 | 12 0 | 22 0 | 27 0 | 35 1 | 30 ½ | 30.0 | 33.0 | 1487.6 | 1.00 | |||
30 | Ruggiero Luigi | 1343 | 3.5 | 6 0 | 42 1 | 4 0 | 35 1 | 20 0 | 34 1 | 15 0 | 29 ½ | 30.0 | 32.0 | 1384.9 | 0.00 | |||
31 | Rampone Giovanni | 1219 | 3.5 | 19 0 | 38 1 | 17 ½ | 27 1 | 4 0 | 26 0 | 32 0 | 37 1 | 27.5 | 30.0 | 1399.8 | 0.50 | |||
32 | Zacchia Alberto | 1547 | 3.5 | BYE ½ | 27 0 | 28 1 | 14 0 | 26 0 | 40 1 | 31 1 | 18 0 | 25.5 | 25.5 | 1428.1 | 0.00 | |||
33 | Santoro Michele | 1367 | 3.0 | 10 0 | 37 1 | 6 0 | 25 1 | 7 0 | 35 1 | 19 0 | 24 0 | 31.0 | 33.5 | 1441.6 | 1.00 | |||
34 | Lima Miguel Angelo | 999 | 3.0 | 17 0 | 26 0 | 36 1 | 38 1 | 8 0 | 30 0 | 25 0 | 43 1 | 26.5 | 28.5 | 1267.9 | 0.00 | |||
35 | Di Memmo Domenico | 999 | 3.0 | 8 0 | 22 0 | 43 1 | 30 0 | 40 1 | 33 0 | 29 0 | 39 1 | 23.5 | 25.5 | 1262.3 | 0.00 | |||
36 | Brunetti Nicola | 1238 | 3.0 | 29 0 | 24 0 | 34 0 | 44 1 | 28 0 | 43 1 | 42 1 | 23 0 | 22.0 | 22.0 | 1107.4 | 0.00 | |||
37 | Cristofano Francesco | 999 | 2.5 | 20 0 | 33 0 | 38 ½ | 28 0 | 44 1 | 18 0 | 40 1 | 31 0 | 23.0 | 23.0 | 1167.8 | 0.00 | |||
38 | Muccitto Riccardo | 999 | 2.5 | 23 0 | 31 0 | 37 ½ | 34 0 | 42 0 | 44 1 | 41 1 | 25 0 | 21.0 | 21.0 | 1070.4 | 0.00 | |||
39 | Basalico Maurizio | 999 | 2.0 | 5 0 | 43 1 | 13 0 | 15 0 | 41 1 | 24 0 | 17 0 | 35 0 | 29.0 | 31.0 | 1335.9 | 0.00 | |||
40 | Esposito Luigi | 1304 | 2.0 | 4 0 | 44 1 | 8 0 | 24 0 | 35 0 | 32 0 | 37 0 | 42 1 | 26.5 | 26.5 | 1212.0 | 0.00 | |||
41 | Cricca Davide | 999 | 2.0 | 7 0 | 15 1 | 23 0 | 22 0 | 39 0 | 42 0 | 38 0 | 44 1 | 25.0 | 25.0 | 1136.8 | 1.00 | |||
42 | Lima Augusto Pagy | 999 | 2.0 | 3 0 | 30 0 | 15 0 | 43 0 | 38 1 | 41 1 | 36 0 | 40 0 | 24.0 | 26.0 | 1195.8 | 0.00 | |||
43 | Rezzolla Michele | 999 | 2.0 | 12 0 | 39 0 | 35 0 | 42 1 | 25 0 | 36 0 | 44 1 | 34 0 | 22.0 | 22.0 | 1074.1 | 0.00 | |||
44 | Magnante Samuele | 999 | 0.0 | 21 0 | 40 0 | 25 0 | 36 0 | 37 0 | 38 0 | 43 0 | 41 0 | 20.0 | 22.0 | 1082.1 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )