Name: Zinnai Graziano Matteo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 848859, Rating: 2061, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1438 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Ponticelli Carmine | 871443 | ITA | 1616 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Cerino Eduardo | 2846328 | ITA | 1682 | | 379 | 0.91 | 1 | 3 |
4 | W | 8 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1707 | | 354 | 0.89 | 1 | 4 |
5 | B | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
6 | W | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 124 | 0.67 | 0.5 | 5.5 |
7 | B | 22 | Marinelli Armando | 28584368 | ITA | 1472 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 6 |
8 | W | 2 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 1971 | | 90 | 0.62 | 1 | 7 |
Games = 8, Score = 7 ,
ARO = 1679 , PRtg = 2015, We = 6.77, W-We= 0.23 , var=5 |
Name: Damiano Giuseppe , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 814768, Rating: 1971, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | Santoro Michele | 28549260 | ITA | 1367 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Perrotta Nicola | 2848118 | ITA | 1656 | | 315 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1673 | | 298 | 0.85 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 34 | 0.55 | 0 | 3 |
5 | W | 19 | Cecere Juri | 2892630 | ITA | 1575 | | 396 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | W | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 366 | 0.9 | 0 | 4 |
7 | B | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
8 | B | 1 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2061 | | 90 | 0.38 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1650 , PRtg = 1745, We = 6.30, W-We= -1.30 , var=-26 |
Name: Di Gianni Rocco , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 808547, Rating: 1937, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | Vitiello Gio` | 28556941 | ITA | 1362 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Fornario Gianluca | 2812350 | ITA | 1583 | | 354 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 12 | Panico Antonio | 851485 | ITA | 1663 | | 274 | 0.83 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 1971 | | 34 | 0.45 | 1 | 4 |
5 | B | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1930 | | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 1 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2061 | | 124 | 0.33 | 0.5 | 5 |
7 | W | 10 | Cerino Eduardo | 2846328 | ITA | 1682 | | 255 | 0.81 | 1 | 6 |
8 | W | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 332 | 0.88 | 0.5 | 6.5 |
Games = 8, Score = 6.5 ,
ARO = 1732 , PRtg = 1983, We = 5.62, W-We= 0.88 , var=18 |
Name: Ciavarra Luigi , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 805360, Rating: 1930, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | Ruggiero Luigi | 28539125 | ITA | 1343 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 325 | 0.87 | 0 | 1 |
3 | W | 25 | Santoro Michele | 28549260 | ITA | 1367 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 15 | Ponticelli Carmine | 871443 | ITA | 1616 | | 314 | 0.86 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 7 | 0.49 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 11 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1673 | | 257 | 0.82 | 0 | 3.5 |
7 | W | 32 | Mazzola Davide | 28594304 | ITA | 1081 | | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
8 | B | 22 | Marinelli Armando | 28584368 | ITA | 1472 | | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1512 , PRtg = 1653, We = 6.72, W-We= -1.22 , var=-24 |
Name: Terzano Francesco , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 855715, Rating: 1856, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | CIPRIANI CARLO | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 26 | Vitiello Gio` | 28556941 | ITA | 1362 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 17 | Fornario Gianluca | 2812350 | ITA | 1583 | | 273 | 0.83 | 0 | 1.5 |
5 | B | 9 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1692 | | 164 | 0.72 | 0 | 1.5 |
6 | W | 36 | Cristofano Francesco | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
7 | B | 41 | Mazzeo Carlo | 23403730 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
8 | W | 20 | Zacchia Alberto | 28554663 | ITA | 1547 | | 309 | 0.86 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1313 , PRtg = 1356, We = 7.01, W-We= -2.51 , var=-50 |
Name: Abbes Rached , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 876224, Rating: 1846, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | Esposito Luigi | 2825010 | ITA | 1304 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1576 | | 270 | 0.83 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Ruggiero Luigi | 28539125 | ITA | 1343 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 19 | Cecere Juri | 2892630 | ITA | 1575 | | 271 | 0.83 | 0 | 2 |
5 | W | 31 | Rampone Giovanni | 28584970 | ITA | 1219 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 21 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1537 | | 309 | 0.86 | 1 | 4 |
7 | W | 13 | Perrotta Nicola | 2848118 | ITA | 1656 | | 190 | 0.75 | 1 | 5 |
8 | B | 11 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1673 | | 173 | 0.73 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1485 , PRtg = 1678, We = 6.76, W-We= -0.76 , var=-15 |
Name: Di Salvo Alessandro , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 855626, Rating: 1708, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1238 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Cecere Juri | 2892630 | ITA | 1575 | | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 103 | 0.64 | 0 | 2 |
4 | W | 22 | Marinelli Armando | 28584368 | ITA | 1472 | | 236 | 0.8 | 0 | 2 |
5 | B | 24 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1438 | | 270 | 0.83 | 0 | 2 |
6 | W | 9 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1692 | | 16 | 0.52 | 0 | 2 |
7 | B | 37 | Di Memmo Domenico | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
8 | W | 27 | Ruggiero Luigi | 28539125 | ITA | 1343 | | 365 | 0.9 | 0.5 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 ,
ARO = 1420 , PRtg = 1377, We = 6.21, W-We= -2.71 , var=-54 |
Name: Camarda Pierluigi , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 855596, Rating: 1707, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | Rampone Giovanni | 28584970 | ITA | 1219 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1537 | | 170 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 18 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1576 | | 131 | 0.68 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2061 | | 354 | 0.11 | 0 | 3 |
5 | W | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 385 | 0.91 | 0 | 3 |
6 | B | 19 | Cecere Juri | 2892630 | ITA | 1575 | | 132 | 0.68 | 0 | 3 |
7 | W | 25 | Santoro Michele | 28549260 | ITA | 1367 | | 340 | 0.88 | 1 | 4 |
8 | B | 15 | Ponticelli Carmine | 871443 | ITA | 1616 | | 91 | 0.62 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1534 , PRtg = 1534, We = 5.52, W-We= -1.52 , var=-30 |
Name: Carretta Nunzio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 820130, Rating: 1692, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | Mazzola Davide | 28594304 | ITA | 1081 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | Zacchia Alberto | 28554663 | ITA | 1547 | | 145 | 0.69 | 1 | 1.5 |
3 | W | 14 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1652 | | 40 | 0.56 | 0 | 1.5 |
4 | B | 31 | Rampone Giovanni | 28584970 | ITA | 1219 | | 400 | 0.92 | 0 | 1.5 |
5 | W | 5 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1856 | | 164 | 0.28 | 1 | 2.5 |
6 | B | 7 | Di Salvo Alessandro | 855626 | ITA | 1708 | | 16 | 0.48 | 1 | 3.5 |
7 | W | 15 | Ponticelli Carmine | 871443 | ITA | 1616 | | 76 | 0.6 | 0 | 3.5 |
8 | B | 17 | Fornario Gianluca | 2812350 | ITA | 1583 | | 109 | 0.65 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 ,
ARO = 1533 , PRtg = 1490, We = 5.10, W-We= -1.60 , var=-32 |
Name: Cerino Eduardo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2846328, Rating: 1682, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | Basalico Maurizio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Marinelli Armando | 28584368 | ITA | 1472 | | 210 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2061 | | 379 | 0.09 | 0 | 2 |
4 | B | 18 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1576 | | 106 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | W | 21 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1537 | | 145 | 0.69 | 1 | 4 |
6 | B | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 360 | 0.9 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 255 | 0.19 | 0 | 5 |
8 | W | 12 | Panico Antonio | 851485 | ITA | 1663 | | 19 | 0.53 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1571 , PRtg = 1712, We = 4.73, W-We= 0.77 , var=15 |
Name: Zimbardi Alessandro , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 879428, Rating: 1673, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | CIPRIANI CARLO | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 1971 | | 298 | 0.15 | 0 | 2 |
4 | W | 44 | Varricchio Duilio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 22 | Marinelli Armando | 28584368 | ITA | 1472 | | 201 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1930 | | 257 | 0.18 | 1 | 4.5 |
7 | B | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 68 | 0.59 | 0.5 | 5 |
8 | W | 6 | Abbes Rached | 876224 | ITA | 1846 | | 173 | 0.27 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1518 , PRtg = 1613, We = 4.68, W-We= 0.32 , var=6 |
Name: Panico Antonio , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 851485, Rating: 1663, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | Cricca Davide | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 44 | Varricchio Duilio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 274 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | B | 21 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1537 | | 126 | 0.67 | 0 | 2 |
5 | W | 25 | Santoro Michele | 28549260 | ITA | 1367 | | 296 | 0.85 | 1 | 3 |
6 | B | 23 | Rezzolla Leonardo | 2849092 | ITA | 1450 | | 213 | 0.77 | 1 | 4 |
7 | W | 19 | Cecere Juri | 2892630 | ITA | 1575 | | 88 | 0.62 | 1 | 5 |
8 | B | 10 | Cerino Eduardo | 2846328 | ITA | 1682 | | 19 | 0.47 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1443 , PRtg = 1584, We = 5.39, W-We= 0.11 , var=2 |
Name: Perrotta Nicola , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2848118, Rating: 1656, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 36 | Cristofano Francesco | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 1971 | | 315 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | B | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 334 | 0.88 | 0 | 1 |
4 | W | 26 | Vitiello Gio` | 28556941 | ITA | 1362 | | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
5 | B | 27 | Ruggiero Luigi | 28539125 | ITA | 1343 | | 313 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | W | 24 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1438 | | 218 | 0.78 | 1 | 4 |
7 | B | 6 | Abbes Rached | 876224 | ITA | 1846 | | 190 | 0.25 | 0 | 4 |
8 | W | 19 | Cecere Juri | 2892630 | ITA | 1575 | | 81 | 0.61 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1482 , PRtg = 1482, We = 5.29, W-We= -1.29 , var=-26 |
Name: Iandolo Giovanni , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 871435, Rating: 1652, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 32 | Mazzola Davide | 28594304 | ITA | 1081 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1692 | | 40 | 0.44 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Balzano Giovanni | 28555384 | ITA | 1605 | | 47 | 0.57 | 0 | 2 |
5 | B | 17 | Fornario Gianluca | 2812350 | ITA | 1583 | | 69 | 0.6 | 1 | 3 |
6 | W | 22 | Marinelli Armando | 28584368 | ITA | 1472 | | 180 | 0.74 | 0 | 3 |
7 | B | 26 | Vitiello Gio` | 28556941 | ITA | 1362 | | 290 | 0.84 | 1 | 4 |
8 | W | 44 | Varricchio Duilio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1399 , PRtg = 1557, We = 5.03, W-We= -0.03 , var=-1 |
Name: Ponticelli Carmine , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 871443, Rating: 1616, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 37 | Di Memmo Domenico | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2061 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 29 | Esposito Luigi | 2825010 | ITA | 1304 | | 312 | 0.86 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1930 | | 314 | 0.14 | 0 | 2 |
5 | B | 39 | Lima Miguel Angelo | 0 | BRA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | W | 44 | Varricchio Duilio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 9 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1692 | | 76 | 0.4 | 1 | 4.5 |
8 | W | 8 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1707 | | 91 | 0.38 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1461 , PRtg = 1602, We = 4.62, W-We= 0.88 , var=18 |
Name: Balzano Giovanni , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 28555384, Rating: 1605, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 38 | Lima Augusto Pagy | 0 | BRA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1930 | | 325 | 0.13 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Di Salvo Alessandro | 855626 | ITA | 1708 | | 103 | 0.36 | 1 | 3 |
4 | B | 14 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1652 | | 47 | 0.43 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2061 | | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
6 | B | 2 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 1971 | | 366 | 0.1 | 1 | 5 |
7 | W | 11 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1673 | | 68 | 0.41 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 332 | 0.12 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1741 , PRtg = 1934, We = 2.55, W-We= 3.45 , var=69 |
Name: Fornario Gianluca , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2812350, Rating: 1583, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | Lima Miguel Angelo | 0 | BRA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1937 | | 354 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | W | 31 | Rampone Giovanni | 28584970 | ITA | 1219 | | 364 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 5 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1856 | | 273 | 0.17 | 1 | 2.5 |
5 | W | 14 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1652 | | 69 | 0.4 | 0 | 2.5 |
6 | B | 32 | Mazzola Davide | 28594304 | ITA | 1081 | | 400 | 0.92 | 0 | 2.5 |
7 | W | 33 | Basalico Maurizio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
8 | W | 9 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1692 | | 109 | 0.35 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1429 , PRtg = 1472, We = 4.69, W-We= -0.19 , var=-4 |
Name: Russo Giuseppe , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 28534301, Rating: 1576, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | Magnante Samuele | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Abbes Rached | 876224 | ITA | 1846 | | 270 | 0.17 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1707 | | 131 | 0.32 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | Cerino Eduardo | 2846328 | ITA | 1682 | | 106 | 0.36 | 0 | 2 |
5 | B | 44 | Varricchio Duilio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 0 | 2 |
6 | W | 34 | CIPRIANI CARLO | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | B | 24 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1438 | | 138 | 0.69 | 0 | 3 |
8 | W | 26 | Vitiello Gio` | 28556941 | ITA | 1362 | | 214 | 0.77 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1379 , PRtg = 1379, We = 5.07, W-We= -1.07 , var=-21 |
Name: Cecere Juri , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2892630, Rating: 1575, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 41 | Mazzeo Carlo | 23403730 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Di Salvo Alessandro | 855626 | ITA | 1708 | | 133 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | W | 33 | Basalico Maurizio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Abbes Rached | 876224 | ITA | 1846 | | 271 | 0.17 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 1971 | | 396 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | W | 8 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1707 | | 132 | 0.32 | 1 | 4 |
7 | B | 12 | Panico Antonio | 851485 | ITA | 1663 | | 88 | 0.38 | 0 | 4 |
8 | B | 13 | Perrotta Nicola | 2848118 | ITA | 1656 | | 81 | 0.39 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1569 , PRtg = 1664, We = 3.50, W-We= 1.50 , var=30 |
Name: Zacchia Alberto , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 28554663, Rating: 1547, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 9 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1692 | | 145 | 0.31 | 0 | 0 |
3 | W | 32 | Mazzola Davide | 28594304 | ITA | 1081 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 28 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1322 | | 225 | 0.78 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | Vitiello Gio` | 28556941 | ITA | 1362 | | 185 | 0.74 | 0 | 1 |
6 | B | 29 | Esposito Luigi | 2825010 | ITA | 1304 | | 243 | 0.8 | 1 | 2 |
7 | W | 31 | Rampone Giovanni | 28584970 | ITA | 1219 | | 328 | 0.87 | 1 | 3 |
8 | B | 5 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1856 | | 309 | 0.14 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1405 , PRtg = 1355, We = 4.56, W-We= -1.56 , var=-62 |
Name: Totta Michele Mario , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2822089, Rating: 1537, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 42 | Muccitto Riccardo | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1707 | | 170 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | Cricca Davide | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Panico Antonio | 851485 | ITA | 1663 | | 126 | 0.33 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Cerino Eduardo | 2846328 | ITA | 1682 | | 145 | 0.31 | 0 | 3 |
6 | W | 6 | Abbes Rached | 876224 | ITA | 1846 | | 309 | 0.14 | 0 | 3 |
7 | B | 44 | Varricchio Duilio | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
8 | W | 30 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1238 | | 299 | 0.85 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1392 , PRtg = 1392, We = 4.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Name: Marinelli Armando , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28584368, Rating: 1472, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: La Molisana, Place: Zona Industriale CB (ITA), Start:25/06/2023, Finish: 25/06/2023
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 43 | Rezzolla Michele | 0 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Cerino Eduardo | 2846328 | ITA | 1682 | | 210 | 0.23 | 0 | 1 |
3 | B | 41 | Mazzeo Carlo | 23403730 | ITA | 999 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Di Salvo Alessandro | 855626 | ITA | 1708 | | 236 | 0.2 | 1 | 3 |
