La Molisana | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnai Graziano Matt | 2061 | 7.0 | 24 1 | 15 1 | 10 1 | 8 1 | 16 1 | 3 ½ | 22 ½ | 2 1 | |||
2 | Damiano Giuseppe | 1971 | 5.0 | 25 1 | 13 1 | 11 1 | 3 0 | 19 1 | 16 0 | 28 1 | 1 0 | |||
3 | Di Gianni Rocco | 1937 | 6.5 | 26 1 | 17 1 | 12 1 | 2 1 | 4 ½ | 1 ½ | 10 1 | 16 ½ | |||
4 | Ciavarra Luigi | 1930 | 5.5 | 27 1 | 16 0 | 25 1 | 15 1 | 3 ½ | 11 0 | 32 1 | 22 1 | |||
5 | Terzano Francesco | 1856 | 4.5 | 28 0 | 34 1 | 26 ½ | 17 0 | 9 0 | 36 1 | 41 1 | 20 1 | |||
6 | Abbes Rached | 1846 | 6.0 | 29 1 | 18 0 | 27 1 | 19 0 | 31 1 | 21 1 | 13 1 | 11 1 | |||
7 | Di Salvo Alessandro | 1708 | 3.5 | 30 1 | 19 1 | 16 0 | 22 0 | 24 0 | 9 0 | 37 1 | 27 ½ | |||
8 | Camarda Pierluigi | 1707 | 4.0 | 31 1 | 21 1 | 18 1 | 1 0 | 28 0 | 19 0 | 25 1 | 15 0 | |||
9 | Carretta Nunzio | 1692 | 3.5 | 32 ½ | 20 1 | 14 0 | 31 0 | 5 1 | 7 1 | 15 0 | 17 0 | |||
10 | Cerino Eduardo | 1682 | 5.5 | 33 1 | 22 1 | 1 0 | 18 1 | 21 1 | 28 1 | 3 0 | 12 ½ | |||
11 | Zimbardi Alessandro | 1673 | 5.0 | 34 1 | 28 1 | 2 0 | 44 1 | 22 ½ | 4 1 | 16 ½ | 6 0 | |||
12 | Panico Antonio | 1663 | 5.5 | 35 1 | 44 1 | 3 0 | 21 0 | 25 1 | 23 1 | 19 1 | 10 ½ | |||
13 | Perrotta Nicola | 1656 | 4.0 | 36 1 | 2 0 | 28 0 | 26 1 | 27 1 | 24 1 | 6 0 | 19 0 | |||
14 | Iandolo Giovanni | 1652 | 5.5 | BYE ½ | 32 1 | 9 1 | 16 0 | 17 1 | 22 0 | 26 1 | 44 1 | |||
15 | Ponticelli Carmine | 1616 | 5.5 | 37 1 | 1 0 | 29 1 | 4 0 | 39 1 | 44 ½ | 9 1 | 8 1 | |||
16 | Balzano Giovanni | 1605 | 6.0 | 38 1 | 4 1 | 7 1 | 14 1 | 1 0 | 2 1 | 11 ½ | 3 ½ | |||
17 | Fornario Gianluca | 1583 | 4.5 | 39 1 | 3 0 | 31 ½ | 5 1 | 14 0 | 32 0 | 33 1 | 9 1 | |||
18 | Russo Giuseppe | 1576 | 4.0 | 40 1 | 6 1 | 8 0 | 10 0 | 44 0 | 34 1 | 24 0 | 26 1 | |||
19 | Cecere Juri | 1575 | 5.0 | 41 1 | 7 0 | 33 1 | 6 1 | 2 0 | 8 1 | 12 0 | 13 1 | |||
20 | Zacchia Alberto | 1547 | 3.5 | BYE ½ | 9 0 | 32 1 | 28 0 | 26 0 | 29 1 | 31 1 | 5 0 | |||
21 | Totta Michele Mario | 1537 | 4.0 | 42 1 | 8 0 | 35 1 | 12 1 | 10 0 | 6 0 | 44 0 | 30 1 | |||
22 | Marinelli Armando | 1472 | 5.0 | 43 1 | 10 0 | 41 1 | 7 1 | 11 ½ | 14 1 | 1 ½ | 4 0 | |||
23 | Rezzolla Leonardo | 1450 | 5.0 | 44 0 | 35 0 | 38 1 | 33 1 | 41 1 | 12 0 | 27 1 | 24 1 | |||
24 | Saccone Giovanni | 1438 | 4.0 | 1 0 | 37 1 | 44 0 | 35 1 | 7 1 | 13 0 | 18 1 | 23 0 | |||
25 | Santoro Michele | 1367 | 3.0 | 2 0 | 36 1 | 4 0 | 34 1 | 12 0 | 37 1 | 8 0 | 41 0 | |||
26 | Vitiello Gio` | 1362 | 3.5 | 3 0 | 39 1 | 5 ½ | 13 0 | 20 1 | 31 1 | 14 0 | 18 0 | |||
27 | Ruggiero Luigi | 1343 | 3.5 | 4 0 | 38 1 | 6 0 | 37 1 | 13 0 | 39 1 | 23 0 | 7 ½ | |||
28 | Sorbo Stefano | 1322 | 5.0 | 5 1 | 11 0 | 13 1 | 20 1 | 8 1 | 10 0 | 2 0 | 32 1 | |||
29 | Esposito Luigi | 1304 | 2.0 | 6 0 | 40 1 | 15 0 | 41 0 | 37 0 | 20 0 | 36 0 | 38 1 | |||
30 | Brunetti Nicola | 1238 | 3.0 | 7 0 | 41 0 | 39 0 | 40 1 | 32 0 | 43 1 | 38 1 | 21 0 | |||
31 | Rampone Giovanni | 1219 | 3.5 | 8 0 | 42 1 | 17 ½ | 9 1 | 6 0 | 26 0 | 20 0 | 36 1 | |||
32 | Mazzola Davide | 1081 | 3.5 | 9 ½ | 14 0 | 20 0 | 36 1 | 30 1 | 17 1 | 4 0 | 28 0 | |||
33 | Basalico Maurizio | 999 | 2.0 | 10 0 | 43 1 | 19 0 | 23 0 | 35 1 | 41 0 | 17 0 | 37 0 | |||
34 | CIPRIANI CARLO | 999 | 4.0 | 11 0 | 5 0 | 40 1 | 25 0 | 43 1 | 18 0 | 39 1 | 42 1 | |||
35 | Cricca Davide | 999 | 2.0 | 12 0 | 23 1 | 21 0 | 24 0 | 33 0 | 38 0 | 42 0 | 40 1 | |||
36 | Cristofano Francesco | 999 | 2.5 | 13 0 | 25 0 | 42 ½ | 32 0 | 40 1 | 5 0 | 29 1 | 31 0 | |||
37 | Di Memmo Domenico | 999 | 3.0 | 15 0 | 24 0 | 43 1 | 27 0 | 29 1 | 25 0 | 7 0 | 33 1 | |||
38 | Lima Augusto Pagy | 999 | 2.0 | 16 0 | 27 0 | 23 0 | 43 0 | 42 1 | 35 1 | 30 0 | 29 0 | |||
39 | Lima Miguel Angelo | 999 | 3.0 | 17 0 | 26 0 | 30 1 | 42 1 | 15 0 | 27 0 | 34 0 | 43 1 | |||
40 | Magnante Samuele | 999 | 0.0 | 18 0 | 29 0 | 34 0 | 30 0 | 36 0 | 42 0 | 43 0 | 35 0 | |||
41 | Mazzeo Carlo | 999 | 4.0 | 19 0 | 30 1 | 22 0 | 29 1 | 23 0 | 33 1 | 5 0 | 25 1 | |||
42 | Muccitto Riccardo | 999 | 2.5 | 21 0 | 31 0 | 36 ½ | 39 0 | 38 0 | 40 1 | 35 1 | 34 0 | |||
43 | Rezzolla Michele | 999 | 2.0 | 22 0 | 33 0 | 37 0 | 38 1 | 34 0 | 30 0 | 40 1 | 39 0 | |||
44 | Varricchio Duilio | 999 | 4.5 | 23 1 | 12 0 | 24 1 | 11 0 | 18 1 | 15 ½ | 21 1 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )