2° Rapid "La Molisana"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
14 Maxion Dirk 21152238GER 7.0 40.0 37.0 1901.6
29 Ciavarra Luigi 19852044ITA 6.5 39.0 35.5 1793.3
37 Petruccioli Antonio 20252142ITA 6.0 40.0 37.0 1949.0
45 Ljubisavljevic Zivojin Z 21012036SRB 6.0 39.5 36.5 1842.6
52 Lattanzio Savino 22071997ITA 6.0 36.0 33.0 1804.4
63 Celli Dario 21302028ITA 5.5 44.5 40.5 1886.5
71 Seletsky Grigory 22302052UKR 5.5 41.0 38.0 1910.9
814 Tirro Luigi Elia 17621878ITA 5.5 37.0 34.0 1736.8
933 Serpini Piero 15081709ITA 5.5 34.0 31.0 1568.3
1022 Iandolo Giovanni 16631932ITA 5.0 39.0 36.5 1837.0
1113 Noviello Raffaele 17791834ITA 5.0 38.0 35.5 1738.8
1229 Di Cerbo Alfredo 15361822ITA 5.0 35.5 32.0 1726.9
138 Damiano Giuseppe 20031729ITA 5.0 34.5 31.5 1633.5
1410 Di Gianni Rocco 19751648ITA 5.0 34.5 31.0 1552.5
156 Scipioni Gaetano 20561591ITA 5.0 33.0 30.0 1496.0
1630 Russo Giuseppe 15351734ITA 5.0 29.5 27.0 1639.3
1716 Carretta Nunzio 17581824ITA 4.5 41.0 38.5 1780.6
1825 Buono Carmelino 15901595ITA 4.5 30.5 28.0 1552.3
1942 Sorbo Stefano 12541664ITA 4.5 29.0 27.0 1620.8
2026 Marroni Gilberto 15681531ITA 4.5 29.0 27.0 1487.5
2118 D`Agostino Damiano 17501609ITA 4.0 39.5 36.5 1609.0
2220 Zimbardi Alessandro 16881663ITA 4.0 36.5 33.5 1662.6
23232N DI SALVO Alessandro 16311624ITA 4.0 35.5 32.5 1624.4
2447NC SLOBODYAN Arseniy 9991605ITA 4.0 31.0 29.0 1605.4
2543NC DE FALCO Davide 9991625ITA 4.0 31.0 28.5 1675.4
2628 Delli Veneri Alessandro 15651446ITA 4.0 30.0 28.0 1445.5
2727 Paolone Roberto 15671713ITA 4.0 28.5 27.5 1712.9
2848NC ZACCHIA Alberto 9991601ITA 4.0 28.5 25.5 1651.4
2946NC PELLEGRINO Giuseppe 9991620ITA 4.0 28.0 25.0 1670.3
3015 Pelyushenko Vladyslav 17601635ITA 3.5 35.0 33.0 1678.3
3134 Saccone Giovanni 14561640ITA 3.5 32.5 30.5 1683.0
3221 Sheludko Olexander 16641552ITA 3.5 31.5 30.5 1595.1
3311 Iadicola Giancarlo 18641320ITA 3.5 26.0 25.0 1362.6
3436NC SAVIANO Francesco 14341438ITA 3.5 23.0 22.0 1481.4
3512 Terzano Francesco 18471535ITA 3.0 35.0 31.5 1622.3
3619 Camarda Pierluigi 17201318ITA 3.0 33.5 30.5 1405.1
37172N FRACASSO Giovanni 17541417ITA 3.0 32.5 30.5 1504.3
3831 Di Stefano Mario 15221284ITA 3.0 30.0 28.0 1371.0
3938 Venditti Donato 13951422ITA 3.0 29.5 28.5 1509.3
4049 CARUSO Matteo 9991399ITA 3.0 28.5 26.5 1486.0
4124 Angelicola Gianluca 15921201ITA 3.0 27.0 25.0 1287.5
4244NC DI LAURO Zhanel 9991364ITA 3.0 25.5 24.5 1521.9
4332 Totta Michele Mario 15191274ITA 3.0 23.5 22.5 1360.5
4437 Ramacciato Arnaldo 14151223ITA 3.0 19.0 18.0 1381.3
4541 Caparco Giancarlo 12751299ITA 2.5 26.5 24.5 1529.4
4640 Barile Antonio 13161375ITA 2.5 24.5 23.5 1516.1
4739 Pentassuglia Raffaele 13471252ITA 2.0 28.5 26.0 1445.4
4845NC GRILLI Luca 9991039ITA 1.5 22.0 21.0 1460.7
4935NC MIAN Omero 1434942ITA 1.5 20.0 19.0 1363.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega