2° Rapid "La Molisana"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 Seletsky Grigory , K= 0, Elo=2230, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Buono Carmelino 1590 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 15 Pelyushenko Vladysla 1760 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 12 Terzano Francesco 1847 383 0.91 1.0 3.0 3.0
4 B 7 Petruccioli Antonio 2025 205 0.76 0.5 3.5 6.0
5 W 2 Lattanzio Savino 2207 23 0.53 1.0 4.5 6.0
6 B 4 Maxion Dirk 2115 115 0.66 0.0 4.5 7.0
7 W 16 Carretta Nunzio 1758 400 0.92 1.0 5.5 4.5
8 B 9 Ciavarra Luigi 1985 245 0.80 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2052 1911 6.42 5.5 29.5

2 Lattanzio Savino , K= 0, Elo=2207, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Marroni Gilberto 1568 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 17 2N FRACASSO Giovanni 1754 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 13 Noviello Raffaele 1779 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 18 D`Agostino Damiano 1750 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Seletsky Grigory 2230 23 0.47 0.0 3.0 5.5
6 W 20 Zimbardi Alessandro 1688 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 22 Iandolo Giovanni 1663 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 8 Damiano Giuseppe 2003 204 0.76 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1997 1804 6.75 6.0 26.0

3 Celli Dario , K= 0, Elo=2130, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Paolone Roberto 1567 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 16 Carretta Nunzio 1758 372 0.90 1.0 2.0 4.5
3 W 14 Tirro Luigi Elia 1762 368 0.90 1.0 3.0 5.5
4 B 9 Ciavarra Luigi 1985 145 0.69 1.0 4.0 6.5
5 W 4 Maxion Dirk 2115 15 0.52 0.5 4.5 7.0
6 B 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 29 0.54 0.0 4.5 6.0
7 B 7 Petruccioli Antonio 2025 105 0.64 0.0 4.5 6.0
8 W 13 Noviello Raffaele 1779 351 0.89 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2028 1887 6.00 5.5 29.0

4 Maxion Dirk , K= 0, Elo=2115, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Delli Veneri Alessan 1565 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 19 Camarda Pierluigi 1720 395 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 22 Iandolo Giovanni 1663 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 13 Noviello Raffaele 1779 336 0.88 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Celli Dario 2130 15 0.48 0.5 4.5 5.5
6 W 1 Seletsky Grigory 2230 115 0.34 1.0 5.5 5.5
7 W 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 14 0.52 1.0 6.5 6.0
8 B 7 Petruccioli Antonio 2025 90 0.62 0.5 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2238 1902 5.60 7.0 33.5

5 Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2101, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Di Cerbo Alfredo 1536 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 18 D`Agostino Damiano 1750 351 0.89 0.0 1.0 4.0
3 W 31 Di Stefano Mario 1522 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 20 Zimbardi Alessandro 1688 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 7 Petruccioli Antonio 2025 76 0.60 1.0 4.0 6.0
6 W 3 Celli Dario 2130 29 0.46 1.0 5.0 5.5
7 B 4 Maxion Dirk 2115 14 0.48 0.0 5.0 7.0
8 W 10 Di Gianni Rocco 1975 126 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2036 1843 5.86 6.0 27.0

6 Scipioni Gaetano , K= 0, Elo=2056, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Russo Giuseppe 1535 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 47 NC SLOBODYAN Arseniy 999 400 0.92 0.5 0.5 4.0
3 B 38 Venditti Donato 1395 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 W 46 NC PELLEGRINO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 15 Pelyushenko Vladysla 1760 296 0.85 0.5 3.0 3.5
6 W 7 Petruccioli Antonio 2025 31 0.54 0.0 3.0 6.0
7 B 20 Zimbardi Alessandro 1688 368 0.90 1.0 4.0 4.0
8 W 27 Paolone Roberto 1567 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1591 1496 6.89 5.0 19.5

7 Petruccioli Antonio , K= 0, Elo=2025, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Di Stefano Mario 1522 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 20 Zimbardi Alessandro 1688 337 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 18 D`Agostino Damiano 1750 275 0.83 1.0 3.0 4.0
4 W 1 Seletsky Grigory 2230 205 0.24 0.5 3.5 5.5
5 B 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 76 0.40 0.0 3.5 6.0
6 B 6 Scipioni Gaetano 2056 31 0.46 1.0 4.5 5.0
7 W 3 Celli Dario 2130 105 0.36 1.0 5.5 5.5
8 W 4 Maxion Dirk 2115 90 0.38 0.5 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2142 1949 4.47 6.0 29.0

8 Damiano Giuseppe , K= 0, Elo=2003, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Totta Michele Mario 1519 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 22 Iandolo Giovanni 1663 340 0.88 0.0 1.0 5.0
3 B 47 NC SLOBODYAN Arseniy 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 19 Camarda Pierluigi 1720 283 0.84 1.0 3.0 3.0
5 B 14 Tirro Luigi Elia 1762 241 0.80 0.0 3.0 5.5
6 W 23 2N DI SALVO Alessandro 1631 372 0.90 1.0 4.0 4.0
7 W 27 Paolone Roberto 1567 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 2 Lattanzio Savino 2207 204 0.24 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1729 1634 6.42 5.0 24.0

9 Ciavarra Luigi , K= 0, Elo=1985, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Serpini Piero 1508 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 21 Sheludko Olexander 1664 321 0.87 1.0 2.0 3.5
3 W 23 2N DI SALVO Alessandro 1631 354 0.89 1.0 3.0 4.0
4 W 3 Celli Dario 2130 145 0.31 0.0 3.0 5.5
5 B 22 Iandolo Giovanni 1663 322 0.87 1.0 4.0 5.0
6 B 16 Carretta Nunzio 1758 227 0.79 0.5 4.5 4.5
7 W 14 Tirro Luigi Elia 1762 223 0.78 1.0 5.5 5.5
8 W 1 Seletsky Grigory 2230 245 0.20 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2044 1793 5.63 6.5 29.5

10 Di Gianni Rocco , K= 0, Elo=1975, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Saccone Giovanni 1456 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 36 NC SAVIANO Francesco 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 26 Marroni Gilberto 1568 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 22 Iandolo Giovanni 1663 312 0.86 0.0 2.0 5.0
5 B 30 Russo Giuseppe 1535 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 W 43 NC DE FALCO Davide 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 21 Sheludko Olexander 1664 311 0.86 1.0 5.0 3.5
8 B 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 126 0.33 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1648 1553 6.65 5.0 22.0

11 Iadicola Giancarlo , K= 0, Elo=1864, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC MIAN Omero 1434 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 23 2N DI SALVO Alessandro 1631 233 0.79 0.0 1.0 4.0
3 W 29 Di Cerbo Alfredo 1536 328 0.87 0.0 1.0 5.0
4 B 34 Saccone Giovanni 1456 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 B 46 NC PELLEGRINO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
6 W 41 Caparco Giancarlo 1275 400 0.92 0.5 2.5 2.5
7 B 42 Sorbo Stefano 1254 400 0.92 0.0 2.5 4.5
8 W 40 Barile Antonio 1316 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1320 1363 7.18 3.5 14.5

12 Terzano Francesco , K= 0, Elo=1847, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC SAVIANO Francesco 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 30 Russo Giuseppe 1535 312 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 1 Seletsky Grigory 2230 383 0.09 0.0 2.0 5.5
4 W 21 Sheludko Olexander 1664 183 0.74 0.5 2.5 3.5
5 B 27 Paolone Roberto 1567 280 0.84 0.5 3.0 4.0
6 W 22 Iandolo Giovanni 1663 184 0.74 0.0 3.0 5.0
7 B 23 2N DI SALVO Alessandro 1631 216 0.78 0.0 3.0 4.0
8 W 42 Sorbo Stefano 1254 400 0.92 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1535 1622 5.89 3.0 19.5

13 Noviello Raffaele , K= 0, Elo=1779, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Ramacciato Arnaldo 1415 364 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Lattanzio Savino 2207 400 0.08 1.0 3.0 6.0
4 B 4 Maxion Dirk 2115 336 0.12 0.0 3.0 7.0
5 W 16 Carretta Nunzio 1758 21 0.53 0.0 3.0 4.5
6 B 18 D`Agostino Damiano 1750 29 0.54 1.0 4.0 4.0
7 W 29 Di Cerbo Alfredo 1536 243 0.80 1.0 5.0 5.0
8 B 3 Celli Dario 2130 351 0.11 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1834 1739 4.00 5.0 26.0

14 Tirro Luigi Elia , K= 0, Elo=1762, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Venditti Donato 1395 367 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 34 Saccone Giovanni 1456 306 0.86 1.0 2.0 3.5
3 B 3 Celli Dario 2130 368 0.10 0.0 2.0 5.5
4 W 23 2N DI SALVO Alessandro 1631 131 0.68 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Damiano Giuseppe 2003 241 0.20 1.0 4.0 5.0
6 B 29 Di Cerbo Alfredo 1536 226 0.79 0.5 4.5 5.0
7 B 9 Ciavarra Luigi 1985 223 0.22 0.0 4.5 6.5
8 W 16 Carretta Nunzio 1758 4 0.51 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1878 1737 4.26 5.5 26.5

15 Pelyushenko Vladysla, K= 0, Elo=1760, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Pentassuglia Raffael 1347 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Seletsky Grigory 2230 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 28 Delli Veneri Alessan 1565 195 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 29 Di Cerbo Alfredo 1536 224 0.78 0.5 2.5 5.0
5 W 6 Scipioni Gaetano 2056 296 0.15 0.5 3.0 5.0
6 B 27 Paolone Roberto 1567 193 0.75 0.0 3.0 4.0
7 W 25 Buono Carmelino 1590 170 0.72 0.5 3.5 4.5
8 B 30 Russo Giuseppe 1535 225 0.78 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1635 1678 4.93 3.5 19.5

16 Carretta Nunzio , K= 0, Elo=1758, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Barile Antonio 1316 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 3 Celli Dario 2130 372 0.10 0.0 1.0 5.5
3 B 30 Russo Giuseppe 1535 223 0.78 1.0 2.0 5.0
4 W 33 Serpini Piero 1508 250 0.81 1.0 3.0 5.5
5 B 13 Noviello Raffaele 1779 21 0.47 1.0 4.0 5.0
6 W 9 Ciavarra Luigi 1985 227 0.21 0.5 4.5 6.5
7 B 1 Seletsky Grigory 2230 400 0.08 0.0 4.5 5.5
8 B 14 Tirro Luigi Elia 1762 4 0.49 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1824 1781 3.86 4.5 24.5

17 2N FRACASSO Giovanni , K=30, Elo=1754, ID=104669
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Caparco Giancarlo 1275 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 Lattanzio Savino 2207 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 33 Serpini Piero 1508 246 0.81 0.0 1.0 5.5
4 B 36 NC SAVIANO Francesco 1434 320 0.87 1.0 2.0 3.5
5 W 34 Saccone Giovanni 1456 298 0.85 0.5 2.5 3.5
6 B 25 Buono Carmelino 1590 164 0.72 0.5 3.0 4.5
7 W 28 Delli Veneri Alessan 1565 189 0.75 0.0 3.0 4.0
8 B 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -87, PRtg=1417 1504 5.92 3.0 16.5

18 D`Agostino Damiano , K= 0, Elo=1750, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Sorbo Stefano 1254 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 351 0.11 1.0 2.0 6.0
3 B 7 Petruccioli Antonio 2025 275 0.17 0.0 2.0 6.0
4 B 2 Lattanzio Savino 2207 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 49 CARUSO Matteo 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 13 Noviello Raffaele 1779 29 0.46 0.0 3.0 5.0
7 B 43 NC DE FALCO Davide 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 33 Serpini Piero 1508 242 0.80 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1609 1609 4.38 4.0 21.0

19 Camarda Pierluigi , K= 0, Elo=1720, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 CARUSO Matteo 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Maxion Dirk 2115 395 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 8 Damiano Giuseppe 2003 283 0.16 0.0 2.0 5.0
5 W 43 NC DE FALCO Davide 999 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 24 Angelicola Gianluca 1592 128 0.67 1.0 3.0 3.0
7 W 30 Russo Giuseppe 1535 185 0.74 0.0 3.0 5.0
8 B 46 NC PELLEGRINO Giuseppe 999 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1318 1405 5.33 3.0 17.0

20 Zimbardi Alessandro , K= 0, Elo=1688, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC DE FALCO Davide 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 7 Petruccioli Antonio 2025 337 0.12 0.0 1.0 6.0
3 B 32 Totta Michele Mario 1519 169 0.72 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 47 NC SLOBODYAN Arseniy 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 2 Lattanzio Savino 2207 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 W 6 Scipioni Gaetano 2056 368 0.10 0.0 3.0 5.0
8 W 38 Venditti Donato 1395 293 0.85 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1663 1663 3.79 4.0 19.0

21 Sheludko Olexander , K= 0, Elo=1664, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC GRILLI Luca 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 9 Ciavarra Luigi 1985 321 0.13 0.0 1.0 6.5
3 B 34 Saccone Giovanni 1456 208 0.77 1.0 2.0 3.5
4 B 12 Terzano Francesco 1847 183 0.26 0.5 2.5 3.0
5 W 29 Di Cerbo Alfredo 1536 128 0.67 0.0 2.5 5.0
6 W 38 Venditti Donato 1395 269 0.83 1.0 3.5 3.0
7 B 10 Di Gianni Rocco 1975 311 0.14 0.0 3.5 5.0
8 W 26 Marroni Gilberto 1568 96 0.63 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1552 1595 4.35 3.5 19.5

22 Iandolo Giovanni , K= 0, Elo=1663, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Damiano Giuseppe 2003 340 0.12 1.0 2.0 5.0
3 W 4 Maxion Dirk 2115 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 10 Di Gianni Rocco 1975 312 0.14 1.0 3.0 5.0
5 W 9 Ciavarra Luigi 1985 322 0.13 0.0 3.0 6.5
6 B 12 Terzano Francesco 1847 184 0.26 1.0 4.0 3.0
7 W 2 Lattanzio Savino 2207 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 B 28 Delli Veneri Alessan 1565 98 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1932 1837 2.36 5.0 24.0

23 2N DI SALVO Alessandro , K=30, Elo=1631, ID=113633
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC PELLEGRINO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 11 Iadicola Giancarlo 1864 233 0.21 1.0 2.0 3.5
3 B 9 Ciavarra Luigi 1985 354 0.11 0.0 2.0 6.5
4 B 14 Tirro Luigi Elia 1762 131 0.32 0.0 2.0 5.5
5 W 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 8 Damiano Giuseppe 2003 372 0.10 0.0 3.0 5.0
7 W 12 Terzano Francesco 1847 216 0.22 1.0 4.0 3.0
8 B 29 Di Cerbo Alfredo 1536 95 0.63 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRtg=1624 1624 3.43 4.0 21.0

24 Angelicola Gianluca , K= 0, Elo=1592, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC SLOBODYAN Arseniy 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 37 Ramacciato Arnaldo 1415 177 0.73 1.0 1.0 3.0
3 B 46 NC PELLEGRINO Giuseppe 999 400 0.92 0.5 1.5 4.0
4 W 27 Paolone Roberto 1567 25 0.53 0.0 1.5 4.0
5 B 42 Sorbo Stefano 1254 338 0.88 0.5 2.0 4.5
6 W 19 Camarda Pierluigi 1720 128 0.33 0.0 2.0 3.0
7 W 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 0.0 2.0 4.0
8 B 39 Pentassuglia Raffael 1347 245 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1201 1288 6.03 3.0 13.0

25 Buono Carmelino , K= 0, Elo=1590, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Seletsky Grigory 2230 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 38 Venditti Donato 1395 195 0.75 0.5 0.5 3.0
3 B 40 Barile Antonio 1316 274 0.83 1.0 1.5 2.5
4 W 47 NC SLOBODYAN Arseniy 999 400 0.92 0.5 2.0 4.0
5 B 33 Serpini Piero 1508 82 0.61 0.5 2.5 5.5
6 W 17 2N FRACASSO Giovanni 1754 164 0.28 0.5 3.0 3.0
7 B 15 Pelyushenko Vladysla 1760 170 0.28 0.5 3.5 3.5
8 W 34 Saccone Giovanni 1456 134 0.68 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1595 1552 4.43 4.5 17.5

26 Marroni Gilberto , K= 0, Elo=1568, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Lattanzio Savino 2207 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 39 Pentassuglia Raffael 1347 221 0.78 1.0 1.0 2.0
3 W 10 Di Gianni Rocco 1975 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 49 CARUSO Matteo 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 W 36 NC SAVIANO Francesco 1434 134 0.68 0.5 1.5 3.5
6 W 47 NC SLOBODYAN Arseniy 999 400 0.92 1.0 2.5 4.0
7 B 41 Caparco Giancarlo 1275 293 0.85 1.0 3.5 2.5
8 B 21 Sheludko Olexander 1664 96 0.37 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1531 1488 4.68 4.5 15.0

27 Paolone Roberto , K= 0, Elo=1567, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Celli Dario 2130 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 40 Barile Antonio 1316 251 0.81 0.5 0.5 2.5
3 B 45 NC GRILLI Luca 999 400 0.92 1.0 1.5 1.5
4 B 24 Angelicola Gianluca 1592 25 0.47 1.0 2.5 3.0
5 W 12 Terzano Francesco 1847 280 0.16 0.5 3.0 3.0
6 W 15 Pelyushenko Vladysla 1760 193 0.25 1.0 4.0 3.5
7 B 8 Damiano Giuseppe 2003 400 0.08 0.0 4.0 5.0
8 B 6 Scipioni Gaetano 2056 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1713 1713 2.85 4.0 19.5

28 Delli Veneri Alessan, K= 0, Elo=1565, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Maxion Dirk 2115 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 41 Caparco Giancarlo 1275 290 0.84 1.0 1.0 2.5
3 W 15 Pelyushenko Vladysla 1760 195 0.25 0.0 1.0 3.5
4 B 43 NC DE FALCO Davide 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 W 44 NC DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 B 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
7 B 17 2N FRACASSO Giovanni 1754 189 0.25 1.0 4.0 3.0
8 W 22 Iandolo Giovanni 1663 98 0.37 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1446 1446 4.55 4.0 16.0

29 Di Cerbo Alfredo , K= 0, Elo=1536, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 42 Sorbo Stefano 1254 282 0.84 1.0 1.0 4.5
3 B 11 Iadicola Giancarlo 1864 328 0.13 1.0 2.0 3.5
4 W 15 Pelyushenko Vladysla 1760 224 0.22 0.5 2.5 3.5
5 B 21 Sheludko Olexander 1664 128 0.33 1.0 3.5 3.5
6 W 14 Tirro Luigi Elia 1762 226 0.21 0.5 4.0 5.5
7 B 13 Noviello Raffaele 1779 243 0.20 0.0 4.0 5.0
8 W 23 2N DI SALVO Alessandro 1631 95 0.37 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1822 1727 2.38 5.0 22.0

30 Russo Giuseppe , K= 0, Elo=1535, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Scipioni Gaetano 2056 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 12 Terzano Francesco 1847 312 0.14 0.0 1.0 3.0
3 W 16 Carretta Nunzio 1758 223 0.22 0.0 1.0 4.5
4 B 44 NC DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 10 Di Gianni Rocco 1975 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 49 CARUSO Matteo 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 19 Camarda Pierluigi 1720 185 0.26 1.0 4.0 3.0
8 W 15 Pelyushenko Vladysla 1760 225 0.22 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1734 1639 2.84 5.0 19.0

31 Di Stefano Mario , K= 0, Elo=1522, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Petruccioli Antonio 2025 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 49 CARUSO Matteo 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 5 Ljubisavljevic Zivoj 2101 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 42 Sorbo Stefano 1254 268 0.83 0.0 1.0 4.5
5 B 41 Caparco Giancarlo 1275 247 0.81 0.0 1.0 2.5
6 W 44 NC DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
7 B 40 Barile Antonio 1316 206 0.76 1.0 3.0 2.5
8 W 43 NC DE FALCO Davide 999 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1284 1371 5.32 3.0 12.0

32 Totta Michele Mario , K= 0, Elo=1519, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Damiano Giuseppe 2003 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 44 NC DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 20 Zimbardi Alessandro 1688 169 0.28 0.0 1.0 4.0
4 B 48 NC ZACCHIA Alberto 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 W 39 Pentassuglia Raffael 1347 172 0.73 0.0 1.0 2.0
6 B 37 Ramacciato Arnaldo 1415 104 0.64 1.0 2.0 3.0
7 W 49 CARUSO Matteo 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
8 B 35 NC MIAN Omero 1434 85 0.62 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1274 1361 5.11 3.0 11.0

33 Serpini Piero , K= 0, Elo=1508, ID=0
2° Rapid "La Molisana", myTown, 26/06/2022, 26/06/2022
