2° Rapid "La Molisana" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Buono Carmelino | 2893130 | ITA | 1590 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1760 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 12 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 383 | 0.91 | 1 | 3 | |
4 | B | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 205 | 0.76 | 0.5 | 3.5 | |
5 | W | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 23 | 0.53 | 1 | 4.5 | |
6 | B | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 115 | 0.66 | 0 | 4.5 | |
7 | W | 16 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1758 | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 | |
8 | B | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 245 | 0.8 | 0 | 5.5 | |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1911 , PRtg = 2052, We = 6.42, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1568 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 13 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1779 | 400 | 0.92 | 0 | 1 | |
4 | W | 18 | D`Agostino Damiano | 2810510 | ITA | 1750 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 23 | 0.47 | 0 | 2 | |
6 | W | 20 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1688 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
7 | B | 22 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1663 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
8 | W | 8 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 2003 | 204 | 0.76 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1812 , PRtg = 1970, We = 5.83, W-We= -0.83 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1567 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1758 | 372 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | W | 14 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1762 | 368 | 0.9 | 1 | 3 | |
4 | B | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 145 | 0.69 | 1 | 4 | |
5 | W | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 15 | 0.52 | 0.5 | 4.5 | |
6 | B | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2101 | 29 | 0.54 | 0 | 4.5 | |
7 | B | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 105 | 0.64 | 0 | 4.5 | |
8 | W | 13 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1779 | 351 | 0.89 | 1 | 5.5 | |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1887 , PRtg = 2028, We = 6.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Delli Veneri Alessandro | 28557425 | ITA | 1565 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 19 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1720 | 395 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 22 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1663 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
4 | W | 13 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1779 | 336 | 0.88 | 1 | 4 | |
5 | B | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 15 | 0.48 | 0.5 | 4.5 | |
6 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 115 | 0.34 | 1 | 5.5 | |
7 | W | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2101 | 14 | 0.52 | 1 | 6.5 | |
8 | B | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 90 | 0.62 | 0.5 | 7 | |
Games = 8, Score = 7 , ARO = 1902 , PRtg = 2238, We = 5.60, W-We= 1.40 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 18 | D`Agostino Damiano | 2810510 | ITA | 1750 | 351 | 0.89 | 0 | 1 | |
3 | W | 31 | Di Stefano Mario | 28564154 | ITA | 1522 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 20 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1688 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | W | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 76 | 0.6 | 1 | 4 | |
6 | W | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 29 | 0.46 | 1 | 5 | |
7 | B | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 14 | 0.48 | 0 | 5 | |
8 | W | 10 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1975 | 126 | 0.67 | 1 | 6 | |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1843 , PRtg = 2036, We = 5.86, W-We= 0.14 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1535 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
3 | B | 38 | Venditti Donato | 2886915 | ITA | 1395 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
5 | B | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1760 | 296 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | |
6 | W | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 31 | 0.54 | 0 | 1.5 | |
7 | B | 20 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1688 | 368 | 0.9 | 1 | 2.5 | |
8 | W | 27 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1567 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1662 , PRtg = 1719, We = 5.05, W-We= -1.55 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Di Stefano Mario | 28564154 | ITA | 1522 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 20 | Zimbardi Alessandro | 879428 | ITA | 1688 | 337 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | W | 18 | D`Agostino Damiano | 2810510 | ITA | 1750 | 275 | 0.83 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 205 | 0.24 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2101 | 76 | 0.4 | 0 | 3.5 | |
6 | B | 6 | Scipioni Gaetano | 812439 | ITA | 2056 | 31 | 0.46 | 1 | 4.5 | |
7 | W | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 105 | 0.36 | 1 | 5.5 | |
8 | W | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 90 | 0.38 | 0.5 | 6 | |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1949 , PRtg = 2142, We = 4.47, W-We= 1.53 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1519 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 22 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1663 | 340 | 0.88 | 0 | 1 | |
4 | W | 19 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1720 | 283 | 0.84 | 1 | 2 | |
5 | B | 14 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1762 | 241 | 0.8 | 0 | 2 | |
7 | W | 27 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1567 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
8 | B | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 204 | 0.24 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1740 , PRtg = 1740, We = 4.60, W-We= -1.60 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Serpini Piero | 28566440 | ITA | 1508 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 21 | Sheludko Olexander | 2836900 | ITA | 1664 | 321 | 0.87 | 1 | 2 | |
4 | W | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 145 | 0.31 | 0 | 2 | |
5 | B | 22 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1663 | 322 | 0.87 | 1 | 3 | |
6 | B | 16 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1758 | 227 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 14 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1762 | 223 | 0.78 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 245 | 0.2 | 1 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1816 , PRtg = 2046, We = 4.74, W-We= 0.76 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1456 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
3 | B | 26 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1568 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
4 | W | 22 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1663 | 312 | 0.86 | 0 | 1 | |
5 | B | 30 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1535 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
7 | W | 21 | Sheludko Olexander | 2836900 | ITA | 1664 | 311 | 0.86 | 1 | 3 | |
8 | B | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2101 | 126 | 0.33 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1665 , PRtg = 1665, We = 4.81, W-We= -1.81 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 328 | 0.87 | 0 | 0 | |
4 | B | 34 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1456 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
6 | W | 41 | Caparco Giancarlo | 28562550 | ITA | 1275 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
7 | B | 42 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1254 | 400 | 0.92 | 0 | 0.5 | |
8 | W | 40 | Barile Antonio | 2828346 | ITA | 1316 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1367 , PRtg = 1218, We = 4.55, W-We= -3.05 , var=-122 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 30 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1535 | 312 | 0.86 | 1 | 1 | |
3 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 383 | 0.09 | 0 | 1 | |
4 | W | 21 | Sheludko Olexander | 2836900 | ITA | 1664 | 183 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 27 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1567 | 280 | 0.84 | 0.5 | 2 | |
6 | W | 22 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1663 | 184 | 0.74 | 0 | 2 | |
8 | W | 42 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1254 | 400 | 0.92 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1652 , PRtg = 1527, We = 4.19, W-We= -2.19 , var=-44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1415 | 364 | 0.9 | 1 | 1 | |
3 | W | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
4 | B | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 336 | 0.12 | 0 | 2 | |
5 | W | 16 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1758 | 21 | 0.53 | 0 | 2 | |
6 | B | 18 | D`Agostino Damiano | 2810510 | ITA | 1750 | 29 | 0.54 | 1 | 3 | |
7 | W | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 243 | 0.8 | 1 | 4 | |
8 | B | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 351 | 0.11 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1844 , PRtg = 1894, We = 3.08, W-We= 0.92 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Venditti Donato | 2886915 | ITA | 1395 | 367 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | W | 34 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1456 | 306 | 0.86 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 368 | 0.1 | 0 | 2 | |
5 | W | 8 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 2003 | 241 | 0.2 | 1 | 3 | |
6 | B | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 226 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 223 | 0.22 | 0 | 3.5 | |
8 | W | 16 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1758 | 4 | 0.51 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1752 , PRtg = 1854, We = 3.58, W-We= 0.92 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Pentassuglia Raffaele | 28568923 | ITA | 1347 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | B | 28 | Delli Veneri Alessandro | 28557425 | ITA | 1565 | 195 | 0.75 | 1 | 2 | |
4 | B | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 224 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 6 | Scipioni Gaetano | 812439 | ITA | 2056 | 296 | 0.15 | 0.5 | 3 | |
6 | B | 27 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1567 | 193 | 0.75 | 0 | 3 | |
7 | W | 25 | Buono Carmelino | 2893130 | ITA | 1590 | 170 | 0.72 | 0.5 | 3.5 | |
8 | B | 30 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1535 | 225 | 0.78 | 0 | 3.5 | |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1678 , PRtg = 1635, We = 4.93, W-We= -1.43 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Barile Antonio | 2828346 | ITA | 1316 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 372 | 0.1 | 0 | 1 | |
3 | B | 30 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1535 | 223 | 0.78 | 1 | 2 | |
4 | W | 33 | Serpini Piero | 28566440 | ITA | 1508 | 250 | 0.81 | 1 | 3 | |
5 | B | 13 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1779 | 21 | 0.47 | 1 | 4 | |
6 | W | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 227 | 0.21 | 0.5 | 4.5 | |
7 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 400 | 0.08 | 0 | 4.5 | |
8 | B | 14 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1762 | 4 | 0.49 | 0 | 4.5 | |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1781 , PRtg = 1824, We = 3.86, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Caparco Giancarlo | 28562550 | ITA | 1275 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | W | 33 | Serpini Piero | 28566440 | ITA | 1508 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
5 | W | 34 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1456 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
6 | B | 25 | Buono Carmelino | 2893130 | ITA | 1590 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 | |
7 | W | 28 | Delli Veneri Alessandro | 28557425 | ITA | 1565 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1600 , PRtg = 1475, Rp = 1475 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1254 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2101 | 351 | 0.11 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 275 | 0.17 | 0 | 2 | |
4 | B | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | W | 49 | CARUSO Matteo | 0 | ITA | 999 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
6 | W | 13 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1779 | 29 | 0.46 | 0 | 3 | |
8 | B | 33 | Serpini Piero | 28566440 | ITA | 1508 | 242 | 0.8 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1696 , PRtg = 1646, We = 3.46, W-We= -0.46 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | CARUSO Matteo | 0 | ITA | 999 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 395 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 8 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 2003 | 283 | 0.16 | 0 | 1 | |
6 | B | 24 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 128 | 0.67 | 1 | 2 | |
7 | W | 30 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1535 | 185 | 0.74 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1649 , PRtg = 1577, We = 2.57, W-We= -0.57 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2025 | 337 | 0.12 | 0 | 0 | |
3 | B | 32 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1519 | 169 | 0.72 | 1 | 1 | |
4 | W | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2101 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
6 | B | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
7 | W | 6 | Scipioni Gaetano | 812439 | ITA | 2056 | 368 | 0.1 | 0 | 1 | |
8 | W | 38 | Venditti Donato | 2886915 | ITA | 1395 | 293 | 0.85 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1884 , PRtg = 1759, We = 1.95, W-We= 0.05 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 321 | 0.13 | 0 | 0 | |
3 | B | 34 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1456 | 208 | 0.77 | 1 | 1 | |
4 | B | 12 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 183 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 128 | 0.67 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 38 | Venditti Donato | 2886915 | ITA | 1395 | 269 | 0.83 | 1 | 2.5 | |
7 | B | 10 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1975 | 311 | 0.14 | 0 | 2.5 | |
8 | W | 26 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1568 | 96 | 0.63 | 0 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1680 , PRtg = 1578, We = 3.43, W-We= -0.93 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 2003 | 340 | 0.12 | 1 | 1 | |
3 | W | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 10 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1975 | 312 | 0.14 | 1 | 2 | |
5 | W | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 322 | 0.13 | 0 | 2 | |
6 | B | 12 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 184 | 0.26 | 1 | 3 | |
7 | W | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
8 | B | 28 | Delli Veneri Alessandro | 28557425 | ITA | 1565 | 98 | 0.63 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1957 , PRtg = 2007, We = 1.44, W-We= 2.56 , var=51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | Iadicola Giancarlo | 28562542 | ITA | 1864 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
3 | B | 9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 1985 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 14 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1762 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
6 | B | 8 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 2003 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
7 | W | 12 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
8 | B | 29 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1536 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1833 , PRtg = 1708, Rp = 1708 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 37 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1415 | 177 | 0.73 | 1 | 1 | |
4 | W | 27 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1567 | 25 | 0.53 | 0 | 1 | |
5 | B | 42 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1254 | 338 | 0.88 | 0.5 | 1.5 | |
6 | W | 19 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1720 | 128 | 0.33 | 0 | 1.5 | |
8 | B | 39 | Pentassuglia Raffaele | 28568923 | ITA | 1347 | 245 | 0.8 | 1 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1461 , PRtg = 1461, We = 3.27, W-We= -0.77 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2230 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 38 | Venditti Donato | 2886915 | ITA | 1395 | 195 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 40 | Barile Antonio | 2828346 | ITA | 1316 | 274 | 0.83 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 33 | Serpini Piero | 28566440 | ITA | 1508 | 82 | 0.61 | 0.5 | 2 | |
7 | B | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1760 | 170 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | |
8 | W | 34 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1456 | 134 | 0.68 | 1 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1611 , PRtg = 1668, We = 3.23, W-We= 0.27 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2207 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 39 | Pentassuglia Raffaele | 28568923 | ITA | 1347 | 221 | 0.78 | 1 | 1 | |
3 | W | 10 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 1975 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 49 | CARUSO Matteo | 0 | ITA | 999 | 400 | 0.92 | 0 | 1 | |
7 | B | 41 | Caparco Giancarlo | 28562550 | ITA | 1275 | 293 | 0.85 | 1 | 2 | |
8 | B | 21 | Sheludko Olexander | 2836900 | ITA | 1664 | 96 | 0.37 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1578 , PRtg = 1578, We = 3.08, W-We= -0.08 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Celli Dario | 815420 | ITA | 2130 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 40 | Barile Antonio | 2828346 | ITA | 1316 | 251 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 24 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 25 | 0.47 | 1 | 1.5 | |
5 | W | 12 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 280 | 0.16 | 0.5 | 2 | |
6 | W | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1760 | 193 | 0.25 | 1 | 3 | |
7 | B | 8 | Damiano Giuseppe | 814768 | ITA | 2003 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
8 | B | 6 | Scipioni Gaetano | 812439 | ITA | 2056 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1815 , PRtg = 1765, We = 1.93, W-We= 1.07 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2115 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
