2° Rapid "La Molisana"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 8
ID Nome K Elo Var Per
17 2N FRACASSO Giovanni 30 1754 -87 1417
23 2N DI SALVO Alessandro 30 1631 18 1624
35 NC MIAN Omero 30 1434 -105 942
36 NC SAVIANO Francesco 30 1434 -6 1438
43 NC DE FALCO Davide 30 999 72 1625
44 NC DI LAURO Zhanel 30 999 42 1364
45 NC GRILLI Luca 30 999 -3 1039
46 NC PELLEGRINO Giuseppe 30 999 72 1620
47 NC SLOBODYAN Arseniy 30 999 87 1605
48 NC ZACCHIA Alberto 30 999 72 1601

Generated by Vega