1° Torneo ITALCOM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica squadre | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Romagno Pasquale | 1774 | 2014 | ![]() | U14 | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1704.3 | 3.50 | |
2 | 12 | Disanti Nicola | 1708 | 1936 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 1776.5 | 3.00 | ||
3 | 2 | Fezza Davide | 2024 | 1889 | ![]() | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1693.0 | 3.50 | ||
4 | 3 | Ciavarra Luigi | 2012 | 1879 | ![]() | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1664.3 | 3.00 | ||
5 | 23 | Serpini Piero | 1614 | 1972 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 17.5 | 1857.5 | 3.50 | ||
6 | 8 | Serpilli Paolo | 1777 | 1779 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1681.3 | 1.50 | ||
7 | 17 | Nassa Nicolas | 1673 | 1852 | ![]() | U14 | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 1803.5 | 2.00 | |
8 | 4 | Bottega Antonio | 1913 | 1787 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 1655.8 | 2.50 | ||
9 | 22 | Nardoni Matteo | 1636 | 1714 | ![]() | U14 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1707.0 | 2.50 | |
10 | 1 | Di Gianni Rocco | 2032 | 1776 | ![]() | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1652.5 | 1.50 | ||
11 | 34 | Sorbo Stefano | 1375 | 1596 | ![]() | U14 | 3.5 | 10.0 | 10.5 | 1559.0 | 0.50 | |
12 | 14 | Scagliarini Bruno | 1687 | 1690 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1692.8 | 1.00 | ||
13 | 15 | Leone Nicola | 1686 | 1715 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1725.0 | 1.00 | ||
14 | 29 | Tammaro Michelangelo | 1472 | 1648 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1691.3 | 1.00 | ||
15 | 11 | Colucci Stefano | 1718 | 1641 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1616.3 | 2.00 | ||
16 | 20 | Di Salvo Alessandro | 1660 | 1655 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1790.0 | 1.50 | ||
17 | 18 | Tirro Luigi Elia | 1672 | 1707 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1819.8 | 1.50 | ||
18 | 16 | Zimbardi Alessandro | 1682 | 1547 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1606.8 | 1.00 | ||
19 | 25 | Sheludko Olexander | 1580 | 1535 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1605.0 | 0.50 | ||
20 | 21 | Iandolo Giovanni | 1650 | 1624 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1779.8 | 0.50 | ||
21 | 5 | Terzano Francesco | 1837 | 1666 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 1735.0 | 0.50 | ||
22 | 35 | Vitiello Gio` | 1350 | 1603 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1676.3 | 0.50 | ||
23 | 7 | Carretta Nunzio | 1789 | 1398 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1438.8 | 0.50 | ||
24 | 33 | Chieppa Giuseppe | 1380 | 1375 | ![]() | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1468.8 | 0.50 | ||
25 | 39 | Esposito Angelo | 1300 | 1457 | ![]() | 2.5 | 8.0 | 8.5 | 1572.0 | 0.00 | ||
26 | 24 | Pelyushenko Vladyslav | 1613 | 1610 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1759.3 | 1.50 | ||
27 | 6 | Salvemini Fabio(W) | 1796 | 1741 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1661.5 | 1.00 | ||
28 | 27 | Carlozzi Giovanni | 1538 | 1705 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1818.3 | 0.50 | ||
29 | 32 | Santangelo Nicola | 1390 | 1487 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1640.8 | 0.50 | ||
30 | 37 | Barile Antonio | 1316 | 1484 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1597.5 | 0.00 | ||
31 | 38 | Brunetti Nicola | 1310 | 1358 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1508.5 | 0.00 | ||
32 | 13 | Camarda Pierluigi(W) | 1706 | 1521 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 1694.3 | 1.50 | ||
33 | 10 | Patriarchi Emanuele(W) | 1728 | 1571 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 1661.5 | 0.50 | ||
34 | 28 | Russo Giuseppe | 1524 | 1346 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1619.5 | 0.50 | ||
35 | 40 | Della Penna Sandro | 1257 | 1262 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1513.5 | 0.00 | ||
36 | 41 | Uccello Giuseppe | 1233 | 1318 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1554.5 | 0.00 | ||
37 | 31 | Totta Michele Mario | 1422 | 1142 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1364.3 | 0.00 | ||
38 | 30 | Miglietta Luca(W) | 1427 | 1463 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1732.0 | 1.00 | ||
39 | 19 | Del Nobile Pasquale | 1664 | 1292 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1606.3 | 0.00 | ||
40 | 44 | NC | GRILLI Luca | 999 | 1256 | ![]() | FG | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1513.3 | 1.00 |
41 | 36 | De Vivo Domenico Pio(W) | 1320 | 1413 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1681.3 | 0.00 | ||
42 | 43 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 637 | ![]() | CB | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1482.3 | 0.00 |
43 | 42 | Della Penna Leonardo | 1116 | 1179 | ![]() | U14 | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1466.0 | 0.00 | |
44 | 26 | Marroni Gilberto(W) | 1568 | 716 | ![]() | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1616.5 | 0.00 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 | ||||||||||||
Koya : Koya |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )