1° Torneo ITALCOM
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica squadre
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO1 Koya
19 Romagno Pasquale 17742014ITAU14 4.5 12.5 14.0 1704.3 3.50
212 Disanti Nicola 17081936ITA 4.0 15.5 17.5 1776.5 3.00
32 Fezza Davide 20241889ITA 4.0 12.0 14.0 1693.0 3.50
43 Ciavarra Luigi 20121879ITA 4.0 12.0 14.0 1664.3 3.00
523 Serpini Piero 16141972ITA 3.5 14.5 17.5 1857.5 3.50
68 Serpilli Paolo 17771779ITA 3.5 13.5 14.5 1681.3 1.50
717 Nassa Nicolas 16731852ITAU14 3.5 12.5 15.0 1803.5 2.00
84 Bottega Antonio 19131787ITA 3.5 12.5 13.5 1655.8 2.50
922 Nardoni Matteo 16361714ITAU14 3.5 12.0 13.5 1707.0 2.50
101 Di Gianni Rocco 20321776ITA 3.5 10.0 11.0 1652.5 1.50
1134 Sorbo Stefano 13751596ITAU14 3.5 10.0 10.5 1559.0 0.50
1214 Scagliarini Bruno 16871690ITA 3.0 12.5 14.0 1692.8 1.00
1315 Leone Nicola 16861715ITA 3.0 12.0 14.0 1725.0 1.00
1429 Tammaro Michelangelo 14721648ITA 3.0 12.0 13.0 1691.3 1.00
1511 Colucci Stefano 17181641ITA 3.0 10.5 12.5 1616.3 2.00
1620 Di Salvo Alessandro 16601655ITA 2.5 14.5 15.5 1790.0 1.50
1718 Tirro Luigi Elia 16721707ITA 2.5 14.0 15.5 1819.8 1.50
1816 Zimbardi Alessandro 16821547ITA 2.5 12.0 14.0 1606.8 1.00
1925 Sheludko Olexander 15801535ITA 2.5 11.5 13.0 1605.0 0.50
2021 Iandolo Giovanni 16501624ITA 2.5 11.5 12.0 1779.8 0.50
215 Terzano Francesco 18371666ITA 2.5 10.5 12.5 1735.0 0.50
2235 Vitiello Gio` 13501603ITA 2.5 9.5 11.0 1676.3 0.50
237 Carretta Nunzio 17891398ITA 2.5 9.0 10.5 1438.8 0.50
2433 Chieppa Giuseppe 13801375ITA 2.5 8.5 10.0 1468.8 0.50
2539 Esposito Angelo 13001457ITA 2.5 8.0 8.5 1572.0 0.00
2624 Pelyushenko Vladyslav 16131610ITA 2.0 13.0 15.0 1759.3 1.50
276 Salvemini Fabio(W) 17961741ITA 2.0 12.5 14.0 1661.5 1.00
2827 Carlozzi Giovanni 15381705ITA 2.0 11.5 13.5 1818.3 0.50
2932 Santangelo Nicola 13901487ITA 2.0 9.5 11.0 1640.8 0.50
3037 Barile Antonio 13161484ITA 2.0 9.0 10.0 1597.5 0.00
3138 Brunetti Nicola 13101358ITA 2.0 9.0 10.0 1508.5 0.00
3213 Camarda Pierluigi(W) 17061521ITA 1.5 11.5 13.5 1694.3 1.50
3310 Patriarchi Emanuele(W) 17281571ITA 1.5 11.5 13.5 1661.5 0.50
3428 Russo Giuseppe 15241346ITA 1.5 11.5 13.0 1619.5 0.50
3540 Della Penna Sandro 12571262ITA 1.5 9.0 10.5 1513.5 0.00
3641 Uccello Giuseppe 12331318ITA 1.5 9.0 10.0 1554.5 0.00
3731 Totta Michele Mario 14221142ITA 1.5 9.0 9.5 1364.3 0.00
3830 Miglietta Luca(W) 14271463ITA 1.0 11.5 13.5 1732.0 1.00
3919 Del Nobile Pasquale 16641292ITA 1.0 11.5 13.0 1606.3 0.00
4044NC GRILLI Luca 9991256ITAFG 1.0 10.5 12.0 1513.3 1.00
4136 De Vivo Domenico Pio(W) 13201413ITA 1.0 10.0 11.0 1681.3 0.00
4243NC DI LAURO Zhanel 999637ITACB 1.0 10.0 11.0 1482.3 0.00
4342 Della Penna Leonardo 11161179ITAU14 1.0 9.0 10.5 1466.0 0.00
4426 Marroni Gilberto(W) 1568716ITA 0.0 8.5 9.5 1616.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1
Koya : Koya

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )