1° Torneo ITALCOM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica squadre | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Gianni Rocco | 2032 | 2032 | 0 | |||
2 | Fezza Davide | 2024 | 2024 | 0 | |||
3 | Ciavarra Luigi | 2012 | 2012 | 0 | |||
4 | Bottega Antonio | 1913 | 1913 | 0 | |||
5 | Terzano Francesco | 1837 | 1837 | 0 | |||
6 | Salvemini Fabio | 1796 | 1796 | 0 | |||
7 | Carretta Nunzio | 1789 | 1789 | 0 | |||
8 | Serpilli Paolo | 1777 | 1777 | 0 | |||
9 | Romagno Pasquale | U14 | 1774 | 1774 | 0 | ||
10 | Patriarchi Emanuele | 1728 | 1728 | 0 | |||
11 | Colucci Stefano | 1718 | 1718 | 0 | |||
12 | Disanti Nicola | 1708 | 1708 | 0 | |||
13 | Camarda Pierluigi | 1706 | 1706 | 0 | |||
14 | Scagliarini Bruno | 1687 | 1687 | 0 | |||
15 | Leone Nicola | 1686 | 1686 | 0 | |||
16 | Zimbardi Alessandro | 1682 | 1682 | 0 | |||
17 | Nassa Nicolas | U14 | 1673 | 1673 | 0 | ||
18 | Tirro Luigi Elia | 1672 | 1672 | 0 | |||
19 | Del Nobile Pasquale | 1664 | 1664 | 0 | |||
20 | Di Salvo Alessandro | 1660 | 1660 | 0 | |||
21 | Iandolo Giovanni | 1650 | 1650 | 0 | |||
22 | Nardoni Matteo | U14 | 1636 | 1636 | 0 | ||
23 | Serpini Piero | 1614 | 1614 | 0 | |||
24 | Pelyushenko Vladyslav | 1613 | 1613 | 0 | |||
25 | Sheludko Olexander | 1580 | 1580 | 0 | |||
26 | Marroni Gilberto | 1568 | 1568 | 0 | |||
27 | Carlozzi Giovanni | 1538 | 1538 | 0 | |||
28 | Russo Giuseppe | 1524 | 1524 | 0 | |||
29 | Tammaro Michelangelo | 1472 | 1472 | 0 | |||
30 | Miglietta Luca | 1427 | 1427 | 0 | |||
31 | Totta Michele Mario | 1422 | 1422 | 0 | |||
32 | Santangelo Nicola | 1390 | 1390 | 0 | |||
33 | Chieppa Giuseppe | 1380 | 1380 | 0 | |||
34 | Sorbo Stefano | U14 | 1375 | 1375 | 0 | ||
35 | Vitiello Gio` | 1350 | 1350 | 0 | |||
36 | De Vivo Domenico Pio | 1320 | 1320 | 0 | |||
37 | Barile Antonio | 1316 | 1316 | 0 | |||
38 | Brunetti Nicola | 1310 | 1310 | 0 | |||
39 | Esposito Angelo | 1300 | 1300 | 0 | |||
40 | Della Penna Sandro | 1257 | 1257 | 0 | |||
41 | Uccello Giuseppe | 1233 | 1233 | 0 | |||
42 | Della Penna Leonardo | U14 | 1116 | 1116 | 0 | ||
43 | DI LAURO Zhanel | CB | NC | 999 | 0 | 999 | |
44 | GRILLI Luca | FG | NC | 999 | 0 | 999 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )