1° Torneo ITALCOM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica squadre | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romagno Pasquale | 1774 | U14 | 4.5 | 37 1 | 17 1 | 6 ½ | 16 1 | 2 1 | 12.5 | 14.0 | 1704.3 | 3.50 | ||
2 | Disanti Nicola | 1708 | 4.0 | 11 1 | 32 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 15.5 | 17.5 | 1776.5 | 3.00 | |||
3 | Fezza Davide | 2024 | 4.0 | 26 ½ | 21 ½ | 14 1 | 9 1 | 13 1 | 12.0 | 14.0 | 1693.0 | 3.50 | |||
4 | Ciavarra Luigi | 2012 | 4.0 | 19 1 | 18 1 | 2 0 | 28 1 | 12 1 | 12.0 | 14.0 | 1664.3 | 3.00 | |||
5 | Serpini Piero | 1614 | 3.5 | 10 1 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 6 ½ | 14.5 | 17.5 | 1857.5 | 3.50 | |||
6 | Serpilli Paolo | 1777 | 3.5 | 38 1 | 39 1 | 1 ½ | 7 ½ | 5 ½ | 13.5 | 14.5 | 1681.3 | 1.50 | |||
7 | Nassa Nicolas | 1673 | U14 | 3.5 | 25 1 | 27 ½ | 33 1 | 6 ½ | 8 ½ | 12.5 | 15.0 | 1803.5 | 2.00 | ||
8 | Bottega Antonio | 1913 | 3.5 | 44 1 | 13 1 | 5 0 | 20 1 | 7 ½ | 12.5 | 13.5 | 1655.8 | 2.50 | |||
9 | Nardoni Matteo | 1636 | U14 | 3.5 | 40 1 | 14 1 | 16 ½ | 3 0 | 17 1 | 12.0 | 13.5 | 1707.0 | 2.50 | ||
10 | Di Gianni Rocco | 2032 | 3.5 | 5 0 | 34 1 | 39 1 | 17 ½ | 16 1 | 10.0 | 11.0 | 1652.5 | 1.50 | |||
11 | Sorbo Stefano | 1375 | U14 | 3.5 | 2 0 | 42 1 | 18 ½ | 36 1 | 26 1 | 10.0 | 10.5 | 1559.0 | 0.50 | ||
12 | Scagliarini Bruno | 1687 | 3.0 | 41 1 | 5 0 | 38 1 | 15 1 | 4 0 | 12.5 | 14.0 | 1692.8 | 1.00 | |||
13 | Leone Nicola | 1686 | 3.0 | 30 1 | 8 0 | 22 1 | 26 1 | 3 0 | 12.0 | 14.0 | 1725.0 | 1.00 | |||
14 | Tammaro Michelangelo | 1472 | 3.0 | 23 1 | 9 0 | 3 0 | 43 1 | 30 1 | 12.0 | 13.0 | 1691.3 | 1.00 | |||
15 | Colucci Stefano | 1718 | 3.0 | 24 1 | 16 0 | 19 1 | 12 0 | 28 1 | 10.5 | 12.5 | 1616.3 | 2.00 | |||
16 | Di Salvo Alessandro | 1660 | 2.5 | 43 1 | 15 1 | 9 ½ | 1 0 | 10 0 | 14.5 | 15.5 | 1790.0 | 1.50 | |||
17 | Tirro Luigi Elia | 1672 | 2.5 | 35 1 | 1 0 | 21 1 | 10 ½ | 9 0 | 14.0 | 15.5 | 1819.8 | 1.50 | |||
18 | Zimbardi Alessandro | 1682 | 2.5 | 31 1 | 4 0 | 11 ½ | 29 ½ | 20 ½ | 12.0 | 14.0 | 1606.8 | 1.00 | |||
19 | Sheludko Olexander | 1580 | 2.5 | 4 0 | 35 1 | 15 0 | 31 1 | 24 ½ | 11.5 | 13.0 | 1605.0 | 0.50 | |||
20 | Iandolo Giovanni | 1650 | 2.5 | 42 1 | 33 ½ | 27 ½ | 8 0 | 18 ½ | 11.5 | 12.0 | 1779.8 | 0.50 | |||
21 | Terzano Francesco | 1837 | 2.5 | 28 ½ | 3 ½ | 17 0 | 32 ½ | 29 1 | 10.5 | 12.5 | 1735.0 | 0.50 | |||
22 | Vitiello Gio` | 1350 | 2.5 | 32 0 | 31 1 | 13 0 | 23 ½ | 34 1 | 9.5 | 11.0 | 1676.3 | 0.50 | |||
23 | Carretta Nunzio | 1789 | 2.5 | 14 0 | 41 1 | 26 0 | 22 ½ | 36 1 | 9.0 | 10.5 | 1438.8 | 0.50 | |||
24 | Chieppa Giuseppe | 1380 | 2.5 | 15 0 | 40 0 | 35 1 | 41 1 | 19 ½ | 8.5 | 10.0 | 1468.8 | 0.50 | |||
25 | Esposito Angelo | 1300 | 2.5 | 7 0 | 38 0 | 34 ½ | 42 1 | 39 1 | 8.0 | 8.5 | 1572.0 | 0.00 | |||
26 | Pelyushenko Vladysla | 1613 | 2.0 | 3 ½ | 28 ½ | 23 1 | 13 0 | 11 0 | 13.0 | 15.0 | 1759.3 | 1.50 | |||
27 | Salvemini Fabio (W) | 1796 | 2.0 | 34 1 | 7 ½ | 20 ½ | 12.5 | 14.0 | 1661.5 | 1.00 | |||||
28 | Carlozzi Giovanni | 1538 | 2.0 | 21 ½ | 26 ½ | 32 1 | 4 0 | 15 0 | 11.5 | 13.5 | 1818.3 | 0.50 | |||
29 | Santangelo Nicola | 1390 | 2.0 | 33 0 | 36 ½ | 30 1 | 18 ½ | 21 0 | 9.5 | 11.0 | 1640.8 | 0.50 | |||
30 | Barile Antonio | 1316 | 2.0 | 13 0 | 44 1 | 29 0 | 39 1 | 14 0 | 9.0 | 10.0 | 1597.5 | 0.00 | |||
31 | Brunetti Nicola | 1310 | 2.0 | 18 0 | 22 0 | 37 1 | 19 0 | 43 1 | 9.0 | 10.0 | 1508.5 | 0.00 | |||
32 | Camarda Pierluigi(W) | 1706 | 1.5 | 22 1 | 2 0 | 28 0 | 21 ½ | 11.5 | 13.5 | 1694.3 | 1.50 | ||||
33 | Patriarchi Emanue(W) | 1728 | 1.5 | 29 1 | 20 ½ | 7 0 | 11.5 | 13.5 | 1661.5 | 0.50 | |||||
34 | Russo Giuseppe | 1524 | 1.5 | 27 0 | 10 0 | 25 ½ | 40 1 | 22 0 | 11.5 | 13.0 | 1619.5 | 0.50 | |||
35 | Della Penna Sandro | 1257 | 1.5 | 17 0 | 19 0 | 24 0 | 37 ½ | 40 1 | 9.0 | 10.5 | 1513.5 | 0.00 | |||
36 | Uccello Giuseppe | 1233 | 1.5 | 39 0 | 29 ½ | 43 1 | 11 0 | 23 0 | 9.0 | 10.0 | 1554.5 | 0.00 | |||
37 | Totta Michele Mario | 1422 | 1.5 | 1 0 | 43 0 | 31 0 | 35 ½ | 42 1 | 9.0 | 9.5 | 1364.3 | 0.00 | |||
38 | Miglietta Luca (W) | 1427 | 1.0 | 6 0 | 25 1 | 12 0 | 11.5 | 13.5 | 1732.0 | 1.00 | |||||
39 | Del Nobile Pasquale | 1664 | 1.0 | 36 1 | 6 0 | 10 0 | 30 0 | 25 0 | 11.5 | 13.0 | 1606.3 | 0.00 | |||
40 | NC | GRILLI Luca | 999 | FG | 1.0 | 9 0 | 24 1 | 34 0 | 35 0 | 10.5 | 12.0 | 1513.3 | 1.00 | ||
41 | De Vivo Domenico (W) | 1320 | 1.0 | 12 0 | 23 0 | 44 1 | 24 0 | 10.0 | 11.0 | 1681.3 | 0.00 | ||||
42 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | CB | 1.0 | 20 0 | 11 0 | BYE 1 | 25 0 | 37 0 | 10.0 | 11.0 | 1482.3 | 0.00 | |
43 | Della Penna Leonardo | 1116 | U14 | 1.0 | 16 0 | 37 1 | 36 0 | 14 0 | 31 0 | 9.0 | 10.5 | 1466.0 | 0.00 | ||
44 | Marroni Gilberto (W) | 1568 | 0.0 | 8 0 | 30 0 | 41 0 | 8.5 | 9.5 | 1616.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )