1° Torneo ITALCOM
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica squadre
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1701 < rating <= 1900
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO1 Koya
19 Romagno Pasquale 17742014ITAU14 4.5 12.5 14.0 1704.3 3.50
212 Disanti Nicola 17081936ITA 4.0 15.5 17.5 1776.5 3.00
38 Serpilli Paolo 17771779ITA 3.5 13.5 14.5 1681.3 1.50
411 Colucci Stefano 17181641ITA 3.0 10.5 12.5 1616.3 2.00
55 Terzano Francesco 18371666ITA 2.5 10.5 12.5 1735.0 0.50
67 Carretta Nunzio 17891398ITA 2.5 9.0 10.5 1438.8 0.50
76 Salvemini Fabio (W) 17961741ITA 2.0 12.5 14.0 1661.5 1.00
813 Camarda Pierluigi(W) 17061521ITA 1.5 11.5 13.5 1694.3 1.50
910 Patriarchi Emanue(W) 17281571ITA 1.5 11.5 13.5 1661.5 0.50


Group limits: 1501 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO1 Koya
123 Serpini Piero 16141972ITA 3.5 14.5 17.5 1857.5 3.50
217 Nassa Nicolas 16731852ITAU14 3.5 12.5 15.0 1803.5 2.00
322 Nardoni Matteo 16361714ITAU14 3.5 12.0 13.5 1707.0 2.50
414 Scagliarini Bruno 16871690ITA 3.0 12.5 14.0 1692.8 1.00
515 Leone Nicola 16861715ITA 3.0 12.0 14.0 1725.0 1.00
620 Di Salvo Alessandro 16601655ITA 2.5 14.5 15.5 1790.0 1.50
718 Tirro Luigi Elia 16721707ITA 2.5 14.0 15.5 1819.8 1.50
816 Zimbardi Alessandro 16821547ITA 2.5 12.0 14.0 1606.8 1.00
925 Sheludko Olexander 15801535ITA 2.5 11.5 13.0 1605.0 0.50
1021 Iandolo Giovanni 16501624ITA 2.5 11.5 12.0 1779.8 0.50
1124 Pelyushenko Vladysla 16131610ITA 2.0 13.0 15.0 1759.3 1.50
1227 Carlozzi Giovanni 15381705ITA 2.0 11.5 13.5 1818.3 0.50
1328 Russo Giuseppe 15241346ITA 1.5 11.5 13.0 1619.5 0.50
1419 Del Nobile Pasquale 16641292ITA 1.0 11.5 13.0 1606.3 0.00
1526 Marroni Gilberto (W) 1568716ITA 0.0 8.5 9.5 1616.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO1 Koya
134 Sorbo Stefano 13751596ITAU14 3.5 10.0 10.5 1559.0 0.50
229 Tammaro Michelangelo 14721648ITA 3.0 12.0 13.0 1691.3 1.00
335 Vitiello Gio` 13501603ITA 2.5 9.5 11.0 1676.3 0.50
433 Chieppa Giuseppe 13801375ITA 2.5 8.5 10.0 1468.8 0.50
539 Esposito Angelo 13001457ITA 2.5 8.0 8.5 1572.0 0.00
632 Santangelo Nicola 13901487ITA 2.0 9.5 11.0 1640.8 0.50
737 Barile Antonio 13161484ITA 2.0 9.0 10.0 1597.5 0.00
838 Brunetti Nicola 13101358ITA 2.0 9.0 10.0 1508.5 0.00
940 Della Penna Sandro 12571262ITA 1.5 9.0 10.5 1513.5 0.00
1041 Uccello Giuseppe 12331318ITA 1.5 9.0 10.0 1554.5 0.00
1131 Totta Michele Mario 14221142ITA 1.5 9.0 9.5 1364.3 0.00
1230 Miglietta Luca (W) 14271463ITA 1.0 11.5 13.5 1732.0 1.00
1344NC GRILLI Luca 9991256ITAFG 1.0 10.5 12.0 1513.3 1.00
1436 De Vivo Domenico (W) 13201413ITA 1.0 10.0 11.0 1681.3 0.00
1543NC DI LAURO Zhanel 999637ITACB 1.0 10.0 11.0 1482.3 0.00
1642 Della Penna Leonardo 11161179ITAU14 1.0 9.0 10.5 1466.0 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )