Civitanova 2023
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
11-- Petruccioli Antonio 19942172ITA 6.5 29.5 33.0 6.50 6
27-- Tirro Elia Luigi 17902012ITA 6.0 30.5 33.5 5.00 6
36-- Terzano Francesco 18001891ITA 5.5 29.5 33.0 5.50 5
43-- Di Gianni Rocco 19441731ITA 5.0 30.0 33.5 5.00 5
52-- Damiano Giuseppe 19461765ITA 5.0 25.5 25.5 4.00 5
618 Fracasso Giovanni 14961556ITA 5.0 24.0 26.0 3.00 5
75 Paglione Ilario 18531849ITA 4.5 29.0 32.0 3.50 4
89-- Di Muccio Lindoro 17091655ITA 4.5 28.0 30.0 3.50 4
920-- Zacchia Alberto 14551705ITA 4.5 27.5 29.5 3.50 4
1012 Fratianni Virginio 16411638ITA 4.5 23.5 26.5 3.50 4
1111-- Iandolo Giovanni 16451521ITA 4.0 24.0 27.0 2.00 4
1216-- Russo Giuseppe 15271535ITA 4.0 24.0 25.0 1.00 4
1310 Carretta Nunzio 16601421ITA 4.0 23.5 25.5 1.00 4
1413-- Di Salvo Alessandro 16341461ITA 4.0 22.5 25.5 2.00 4
1536 Maccione Nick 9991516ITA 4.0 22.5 22.5 2.00 4
1641N GRIMALDI Pasquale 18831490ITA 4.0 22.0 24.0 2.00 4
178-- Rubillo Vincenzo 17481552ITA 3.5 26.5 28.5 2.50 3
1814-- Zambianchi Lino 15831550ITA 3.5 25.0 27.0 2.50 3
1925-- Tretta Graziella 12731550ITA 3.5 24.5 27.5 1.50 3
2023-- Mazzeo Carlo 13861481ITA 3.5 23.5 25.5 2.50 3
2115-- Marinelli Armando 15521415ITA 3.5 23.5 25.5 0.50 3
2219-- Carideo Nazzareno 14881351ITA 3.5 23.0 25.0 1.50 3
23172N MANOCCHIO Giuseppe Antonio 14991326ITA 3.5 23.0 23.0 0.50 3
2422NC MIAN Omero 14341351ITA 3.5 20.0 22.0 0.50 3
2526 Amelia Roberto 9991284ITA 3.0 22.5 24.5 0.00 3
2624-- Lastoria Venanzio 13811312ITA 3.0 21.0 22.0 0.00 3
2732 Di Palma Domenico 9991284ITA 3.0 20.5 21.5 0.00 3
2830 D'Agnone Vittorio 9991310ITA 3.0 19.0 19.0 0.00 3
2931 Di Loreto Americo 9991112ITA 3.0 18.0 20.0 0.00 3
3029 Cardarelli Simone 9991255ITA 2.0 21.0 23.0 0.00 2
3137 Minichiello Giuliano 9991032ITA 2.0 20.5 22.5 0.00 2
3227 Basalico Maurizio 9991042ITA 2.0 18.5 19.5 0.00 2
3328 Cardarelli Roberto 9991012ITA 2.0 18.0 19.0 0.00 2
3434 Lavazza Emma 999982ITA 2.0 16.0 17.0 0.00 2
3533 Gentile Antonio 9991051ITA 2.0 16.0 16.0 0.00 2
3638 Palazzo Davide 999975ITA 2.0 14.5 14.5 0.00 2
3735 Lombardi Mariastella 999884ITA 1.0 16.0 16.0 0.00 1
3821-- Saccone Giovanni 1447406ITA 0.0 19.5 20.5 0.00 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Koya : Koya
Mwns : Most Wins

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )