Civitanova 2023
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
136 Maccione Nick 9991516ITA 4.0 22.5 22.5 2.00 4
225-- Tretta Graziella 12731550ITA 3.5 24.5 27.5 1.50 3
323-- Mazzeo Carlo 13861481ITA 3.5 23.5 25.5 2.50 3
426 Amelia Roberto 9991284ITA 3.0 22.5 24.5 0.00 3
524-- Lastoria Venanzio 13811312ITA 3.0 21.0 22.0 0.00 3
632 Di Palma Domenico 9991284ITA 3.0 20.5 21.5 0.00 3
730 D'Agnone Vittorio 9991310ITA 3.0 19.0 19.0 0.00 3
831 Di Loreto Americo 9991112ITA 3.0 18.0 20.0 0.00 3
929 Cardarelli Simone 9991255ITA 2.0 21.0 23.0 0.00 2
1037 Minichiello Giuliano 9991032ITA 2.0 20.5 22.5 0.00 2
1127 Basalico Maurizio 9991042ITA 2.0 18.5 19.5 0.00 2
1228 Cardarelli Roberto 9991012ITA 2.0 18.0 19.0 0.00 2
1334 Lavazza Emma 999982ITA 2.0 16.0 17.0 0.00 2
1433 Gentile Antonio 9991051ITA 2.0 16.0 16.0 0.00 2
1538 Palazzo Davide 999975ITA 2.0 14.5 14.5 0.00 2
1635 Lombardi Mariastella 999884ITA 1.0 16.0 16.0 0.00 1


Group limits: 1400 < rating <= 1549
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
118 Fracasso Giovanni 14961556ITA 5.0 24.0 26.0 3.00 5
220-- Zacchia Alberto 14551705ITA 4.5 27.5 29.5 3.50 4
316-- Russo Giuseppe 15271535ITA 4.0 24.0 25.0 1.00 4
419-- Carideo Nazzareno 14881351ITA 3.5 23.0 25.0 1.50 3
5172N MANOCCHIO Giuseppe A 14991326ITA 3.5 23.0 23.0 0.50 3
622NC MIAN Omero 14341351ITA 3.5 20.0 22.0 0.50 3
721-- Saccone Giovanni 1447406ITA 0.0 19.5 20.5 0.00 0


Group limits: 1550 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
112 Fratianni Virginio 16411638ITA 4.5 23.5 26.5 3.50 4
211-- Iandolo Giovanni 16451521ITA 4.0 24.0 27.0 2.00 4
310 Carretta Nunzio 16601421ITA 4.0 23.5 25.5 1.00 4
413-- Di Salvo Alessandro 16341461ITA 4.0 22.5 25.5 2.00 4
514-- Zambianchi Lino 15831550ITA 3.5 25.0 27.0 2.50 3
615-- Marinelli Armando 15521415ITA 3.5 23.5 25.5 0.50 3


Group limits: 1700 < rating <= 1849
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
17-- Tirro Elia Luigi 17902012ITA 6.0 30.5 33.5 5.00 6
26-- Terzano Francesco 18001891ITA 5.5 29.5 33.0 5.50 5
39-- Di Muccio Lindoro 17091655ITA 4.5 28.0 30.0 3.50 4
48-- Rubillo Vincenzo 17481552ITA 3.5 26.5 28.5 2.50 3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )