Civitanova 2023 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Petruccioli Antonio | 1994 | ITA | 6.5 | 20 1 | 10 1 | 8 1 | 6 ½ | 7 1 | 3 1 | 5 1 |
2 | -- | Damiano Giuseppe | 1946 | ITA | 5.0 | 21 1 | 11 1 | 7 0 | 5 0 | 19 1 | 17 1 | 16 1 |
3 | -- | Di Gianni Rocco | 1944 | ITA | 5.0 | 22 1 | 12 1 | 36 1 | 7 0 | 18 1 | 1 0 | 10 1 |
4 | 1N | GRIMALDI Pasquale | 1883 | ITA | 4.0 | 23 1 | 13 0 | 5 0 | 29 1 | 25 0 | 15 1 | 24 1 |
5 | Paglione Ilario | 1853 | ITA | 4.5 | 24 1 | 14 ½ | 4 1 | 2 1 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | |
6 | -- | Terzano Francesco | 1800 | ITA | 5.5 | 25 1 | 15 1 | 9 1 | 1 ½ | 5 1 | 7 0 | 20 1 |
7 | -- | Tirro Elia Luigi | 1790 | ITA | 6.0 | 26 1 | 16 1 | 2 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 9 1 |
8 | -- | Rubillo Vincenzo | 1748 | ITA | 3.5 | 27 1 | 19 1 | 1 0 | 23 ½ | 11 1 | 9 0 | 12 0 |
9 | -- | Di Muccio Lindoro | 1709 | ITA | 4.5 | 28 1 | 18 1 | 6 0 | 14 1 | 20 ½ | 8 1 | 7 0 |
10 | Carretta Nunzio | 1660 | ITA | 4.0 | 29 1 | 1 0 | 23 0 | 27 1 | 32 1 | 25 1 | 3 0 | |
11 | -- | Iandolo Giovanni | 1645 | ITA | 4.0 | 30 1 | 2 0 | 26 1 | 16 1 | 8 0 | 18 0 | 14 1 |
12 | Fratianni Virginio | 1641 | ITA | 4.5 | 31 1 | 3 0 | 25 1 | 15 ½ | 23 1 | 5 0 | 8 1 | |
13 | -- | Di Salvo Alessandro | 1634 | ITA | 4.0 | 32 1 | 4 1 | 14 0 | 20 0 | 22 1 | 16 0 | 26 1 |
14 | -- | Zambianchi Lino | 1583 | ITA | 3.5 | 33 1 | 5 ½ | 13 1 | 9 0 | 15 1 | 20 0 | 11 0 |
15 | -- | Marinelli Armando | 1552 | ITA | 3.5 | 34 1 | 6 0 | 30 1 | 12 ½ | 14 0 | 4 0 | 32 1 |
16 | -- | Russo Giuseppe | 1527 | ITA | 4.0 | 35 1 | 7 0 | 29 1 | 11 0 | 24 1 | 13 1 | 2 0 |
17 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | ITA | 3.5 | 36 0 | 20 0 | 21 1 | 31 1 | 30 1 | 2 0 | 22 ½ |
18 | Fracasso Giovanni | 1496 | ITA | 5.0 | 37 1 | 9 0 | 19 1 | 32 1 | 3 0 | 11 1 | 36 1 | |
19 | -- | Carideo Nazzareno | 1488 | ITA | 3.5 | 38 1 | 8 0 | 18 0 | 36 1 | 2 0 | 28 1 | 25 ½ |
20 | -- | Zacchia Alberto | 1455 | ITA | 4.5 | 1 0 | 17 1 | 37 1 | 13 1 | 9 ½ | 14 1 | 6 0 |
21 | -- | Saccone Giovanni | 1447 | ITA | 0.0 | 2 0 | 36 0 | 17 0 | 30 0 | 35 0 | 33 0 | 38 0 |
22 | NC | MIAN Omero | 1434 | ITA | 3.5 | 3 0 | 23 0 | 33 1 | 34 1 | 13 0 | 29 1 | 17 ½ |
23 | -- | Mazzeo Carlo | 1386 | ITA | 3.5 | 4 0 | 22 1 | 10 1 | 8 ½ | 12 0 | 36 0 | 29 1 |
24 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | ITA | 3.0 | 5 0 | 25 0 | 35 1 | 37 1 | 16 0 | 30 1 | 4 0 |
25 | -- | Tretta Graziella | 1273 | ITA | 3.5 | 6 0 | 24 1 | 12 0 | 26 1 | 4 1 | 10 0 | 19 ½ |
26 | Amelia Roberto | 999 | ITA | 3.0 | 7 0 | 27 1 | 11 0 | 25 0 | 37 1 | 31 1 | 13 0 | |
27 | Basalico Maurizio | 999 | ITA | 2.0 | 8 0 | 26 0 | 38 1 | 10 0 | 36 0 | 37 0 | 35 1 | |
28 | Cardarelli Roberto | 999 | ITA | 2.0 | 9 0 | 29 0 | 31 0 | 35 1 | 33 1 | 19 0 | 30 0 | |
29 | Cardarelli Simone | 999 | ITA | 2.0 | 10 0 | 28 1 | 16 0 | 4 0 | 34 1 | 22 0 | 23 0 | |
30 | D'Agnone Vittorio | 999 | ITA | 3.0 | 11 0 | 31 1 | 15 0 | 21 1 | 17 0 | 24 0 | 28 1 | |
31 | Di Loreto Americo | 999 | ITA | 3.0 | 12 0 | 30 0 | 28 1 | 17 0 | 38 1 | 26 0 | 37 1 | |
32 | Di Palma Domenico | 999 | ITA | 3.0 | 13 0 | 33 1 | 34 1 | 18 0 | 10 0 | 35 1 | 15 0 | |
33 | Gentile Antonio | 999 | ITA | 2.0 | 14 0 | 32 0 | 22 0 | 38 0 | 28 0 | 21 1 | 34 1 | |
34 | Lavazza Emma | 999 | ITA | 2.0 | 15 0 | 35 1 | 32 0 | 22 0 | 29 0 | 38 1 | 33 0 | |
35 | Lombardi Mariastella | 999 | ITA | 1.0 | 16 0 | 34 0 | 24 0 | 28 0 | 21 1 | 32 0 | 27 0 | |
36 | Maccione Nick | 999 | ITA | 4.0 | 17 1 | 21 1 | 3 0 | 19 0 | 27 1 | 23 1 | 18 0 | |
37 | Minichiello Giuliano | 999 | ITA | 2.0 | 18 0 | 38 1 | 20 0 | 24 0 | 26 0 | 27 1 | 31 0 | |
38 | Palazzo Davide | 999 | ITA | 2.0 | 19 0 | 37 0 | 27 0 | 33 1 | 31 0 | 34 0 | 21 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )