Civitanova 2023 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Petruccioli Antonio | 1994 | ITA | 6.5 | 9 1 | 13 1 | 17 1 | 3 ½ | 2 1 | 4 1 | 7 1 | 29.5 | 33.0 | 6.50 | 6 |
2 | -- | Tirro Elia Luigi | 1790 | ITA | 6.0 | 25 1 | 12 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 3 1 | 8 1 | 30.5 | 33.5 | 5.00 | 6 |
3 | -- | Terzano Francesco | 1800 | ITA | 5.5 | 19 1 | 21 1 | 8 1 | 1 ½ | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 29.5 | 33.0 | 5.50 | 5 |
4 | -- | Di Gianni Rocco | 1944 | ITA | 5.0 | 24 1 | 10 1 | 15 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 13 1 | 30.0 | 33.5 | 5.00 | 5 |
5 | -- | Damiano Giuseppe | 1946 | ITA | 5.0 | 38 1 | 11 1 | 2 0 | 7 0 | 22 1 | 23 1 | 12 1 | 25.5 | 25.5 | 4.00 | 5 |
6 | Fracasso Giovanni | 1496 | ITA | 5.0 | 31 1 | 8 0 | 22 1 | 27 1 | 4 0 | 11 1 | 15 1 | 24.0 | 26.0 | 3.00 | 5 | |
7 | Paglione Ilario | 1853 | ITA | 4.5 | 26 1 | 18 ½ | 16 1 | 5 1 | 3 0 | 10 1 | 1 0 | 29.0 | 32.0 | 3.50 | 4 | |
8 | -- | Di Muccio Lindoro | 1709 | ITA | 4.5 | 33 1 | 6 1 | 3 0 | 18 1 | 9 ½ | 17 1 | 2 0 | 28.0 | 30.0 | 3.50 | 4 |
9 | -- | Zacchia Alberto | 1455 | ITA | 4.5 | 1 0 | 23 1 | 31 1 | 14 1 | 8 ½ | 18 1 | 3 0 | 27.5 | 29.5 | 3.50 | 4 |
10 | Fratianni Virginio | 1641 | ITA | 4.5 | 29 1 | 4 0 | 19 1 | 21 ½ | 20 1 | 7 0 | 17 1 | 23.5 | 26.5 | 3.50 | 4 | |
11 | -- | Iandolo Giovanni | 1645 | ITA | 4.0 | 28 1 | 5 0 | 25 1 | 12 1 | 17 0 | 6 0 | 18 1 | 24.0 | 27.0 | 2.00 | 4 |
12 | -- | Russo Giuseppe | 1527 | ITA | 4.0 | 37 1 | 2 0 | 30 1 | 11 0 | 26 1 | 14 1 | 5 0 | 24.0 | 25.0 | 1.00 | 4 |
13 | Carretta Nunzio | 1660 | ITA | 4.0 | 30 1 | 1 0 | 20 0 | 32 1 | 27 1 | 19 1 | 4 0 | 23.5 | 25.5 | 1.00 | 4 | |
14 | -- | Di Salvo Alessandro | 1634 | ITA | 4.0 | 27 1 | 16 1 | 18 0 | 9 0 | 24 1 | 12 0 | 25 1 | 22.5 | 25.5 | 2.00 | 4 |
15 | Maccione Nick | 999 | ITA | 4.0 | 23 1 | 38 1 | 4 0 | 22 0 | 32 1 | 20 1 | 6 0 | 22.5 | 22.5 | 2.00 | 4 | |
16 | 1N | GRIMALDI Pasquale | 1883 | ITA | 4.0 | 20 1 | 14 0 | 7 0 | 30 1 | 19 0 | 21 1 | 26 1 | 22.0 | 24.0 | 2.00 | 4 |
17 | -- | Rubillo Vincenzo | 1748 | ITA | 3.5 | 32 1 | 22 1 | 1 0 | 20 ½ | 11 1 | 8 0 | 10 0 | 26.5 | 28.5 | 2.50 | 3 |
18 | -- | Zambianchi Lino | 1583 | ITA | 3.5 | 35 1 | 7 ½ | 14 1 | 8 0 | 21 1 | 9 0 | 11 0 | 25.0 | 27.0 | 2.50 | 3 |
19 | -- | Tretta Graziella | 1273 | ITA | 3.5 | 3 0 | 26 1 | 10 0 | 25 1 | 16 1 | 13 0 | 22 ½ | 24.5 | 27.5 | 1.50 | 3 |
20 | -- | Mazzeo Carlo | 1386 | ITA | 3.5 | 16 0 | 24 1 | 13 1 | 17 ½ | 10 0 | 15 0 | 30 1 | 23.5 | 25.5 | 2.50 | 3 |
21 | -- | Marinelli Armando | 1552 | ITA | 3.5 | 34 1 | 3 0 | 28 1 | 10 ½ | 18 0 | 16 0 | 27 1 | 23.5 | 25.5 | 0.50 | 3 |
22 | -- | Carideo Nazzareno | 1488 | ITA | 3.5 | 36 1 | 17 0 | 6 0 | 15 1 | 5 0 | 33 1 | 19 ½ | 23.0 | 25.0 | 1.50 | 3 |
23 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | ITA | 3.5 | 15 0 | 9 0 | 38 1 | 29 1 | 28 1 | 5 0 | 24 ½ | 23.0 | 23.0 | 0.50 | 3 |
24 | NC | MIAN Omero | 1434 | ITA | 3.5 | 4 0 | 20 0 | 35 1 | 34 1 | 14 0 | 30 1 | 23 ½ | 20.0 | 22.0 | 0.50 | 3 |
25 | Amelia Roberto | 999 | ITA | 3.0 | 2 0 | 32 1 | 11 0 | 19 0 | 31 1 | 29 1 | 14 0 | 22.5 | 24.5 | 0.00 | 3 | |
26 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | ITA | 3.0 | 7 0 | 19 0 | 37 1 | 31 1 | 12 0 | 28 1 | 16 0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 3 |
27 | Di Palma Domenico | 999 | ITA | 3.0 | 14 0 | 35 1 | 34 1 | 6 0 | 13 0 | 37 1 | 21 0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 3 | |
28 | D'Agnone Vittorio | 999 | ITA | 3.0 | 11 0 | 29 1 | 21 0 | 38 1 | 23 0 | 26 0 | 33 1 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 3 | |
29 | Di Loreto Americo | 999 | ITA | 3.0 | 10 0 | 28 0 | 33 1 | 23 0 | 36 1 | 25 0 | 31 1 | 18.0 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
30 | Cardarelli Simone | 999 | ITA | 2.0 | 13 0 | 33 1 | 12 0 | 16 0 | 34 1 | 24 0 | 20 0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 2 | |
31 | Minichiello Giuliano | 999 | ITA | 2.0 | 6 0 | 36 1 | 9 0 | 26 0 | 25 0 | 32 1 | 29 0 | 20.5 | 22.5 | 0.00 | 2 | |
32 | Basalico Maurizio | 999 | ITA | 2.0 | 17 0 | 25 0 | 36 1 | 13 0 | 15 0 | 31 0 | 37 1 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 2 | |
33 | Cardarelli Roberto | 999 | ITA | 2.0 | 8 0 | 30 0 | 29 0 | 37 1 | 35 1 | 22 0 | 28 0 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 2 | |
34 | Lavazza Emma | 999 | ITA | 2.0 | 21 0 | 37 1 | 27 0 | 24 0 | 30 0 | 36 1 | 35 0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 2 | |
35 | Gentile Antonio | 999 | ITA | 2.0 | 18 0 | 27 0 | 24 0 | 36 0 | 33 0 | 38 1 | 34 1 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 2 | |
36 | Palazzo Davide | 999 | ITA | 2.0 | 22 0 | 31 0 | 32 0 | 35 1 | 29 0 | 34 0 | 38 1 | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 2 | |
37 | Lombardi Mariastella | 999 | ITA | 1.0 | 12 0 | 34 0 | 26 0 | 33 0 | 38 1 | 27 0 | 32 0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
38 | -- | Saccone Giovanni | 1447 | ITA | 0.0 | 5 0 | 15 0 | 23 0 | 28 0 | 37 0 | 35 0 | 36 0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )