Semilampo "Patate sotto la coppa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di etĂ Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Petruccioli Antonio | 2008 | 1923 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.5 | |
2 | 1 | Ljubisavljevic Zivoj | 2140 | 1902 | SRB | 5.0 | 19.0 | 21.0 | |
3 | 4 | Terzano Francesco | 1847 | 1982 | ITA | 4.5 | 22.5 | 26.0 | |
4 | 3 | Palladino Andrea | 1964 | 1973 | ITA | 4.5 | 21.5 | 22.5 | |
5 | 6 | Iandolo Giovanni | 1664 | 1739 | ITA | 4.5 | 20.0 | 20.5 | |
6 | 7 | Zambianchi Lino | 1583 | 1698 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
7 | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1407 | 1730 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | |
8 | 5 | Tirro Luigi Elia | 1741 | 1659 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 | |
9 | 11 | DI PIETRANTONIO Mari | 1440 | 1609 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.0 | |
10 | 16 | RUGGIERO Luigi | 1440 | 1626 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.0 | |
11 | 17 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 1537 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | |
12 | 14 | PAOLONE roberto | 1440 | 1459 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | |
13 | 23 | De Silvio Gianmario | 1316 | 1397 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | |
14 | 13 | PAOLONE Gianni | 1440 | 1490 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
15 | 12 | MIAN Omero | 1440 | 1412 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.5 | |
16 | 8 | Angelicola Gianluca | 1579 | 1437 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | |
17 | 24 | Sorbo Stefano | 1270 | 1466 | ITA | 2.5 | 15.0 | 17.0 | |
18 | 10 | D'AGNONE Vittorio | 1440 | 1377 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.5 | |
19 | 25 | De Simio Mario | 1196 | 1260 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | |
20 | 20 | SORBO Antonio | 1440 | 1348 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | |
21 | 15 | RICCI Marco | 1440 | 1257 | ITA | 1.0 | 14.5 | 16.5 | |
22 | 21 | ZACCHIA Alberto | 1440 | 655 | ITA | 1.0 | 14.5 | 16.0 | |
23 | 18 | SANTAGATA Tiziano | 1440 | 636 | ITA | 1.0 | 14.0 | 14.0 | |
24 | 19 | SIMEONI Niccolò (W) | 1440 | 712 | ITA | 0.0 | 11.5 | 12.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | 1618 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )