Semilampo "Patate sotto la coppa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di etĂ Classifiche per titolo Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | 2140 | 2140 | 0 | |
2 | Petruccioli Antonio | ![]() | 2008 | 2008 | 0 | |
3 | Palladino Andrea | ![]() | 1964 | 1964 | 0 | |
4 | Terzano Francesco | ![]() | 1847 | 1847 | 0 | |
5 | Tirro Luigi Elia | ![]() | 1741 | 1741 | 0 | |
6 | Iandolo Giovanni | ![]() | 1664 | 1664 | 0 | |
7 | Zambianchi Lino | ![]() | 1583 | 1583 | 0 | |
8 | Angelicola Gianluca | ![]() | 1579 | 1579 | 0 | |
9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | ![]() | 2N | 1499 | 1449 | 1499 |
10 | D'AGNONE Vittorio | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
11 | DI PIETRANTONIO Mario | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
12 | MIAN Omero | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
13 | PAOLONE Gianni | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
14 | PAOLONE roberto | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
15 | RICCI Marco | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
16 | RUGGIERO Luigi | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
17 | RUSSO Giuseppe | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
18 | SANTAGATA Tiziano | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
19 | SIMEONI Niccolò | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
20 | SORBO Antonio | ![]() | 1440 | 1440 | 1440 | |
21 | ZACCHIA Alberto | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
22 | Ramacciato Arnaldo | ![]() | 1407 | 1407 | 0 | |
23 | De Silvio Gianmario | ![]() | 1316 | 1316 | 0 | |
24 | Sorbo Stefano | ![]() | 1270 | 1270 | 0 | |
25 | De Simio Mario | ![]() | 1196 | 1196 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )