Semilampo "Patate sotto la coppa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petruccioli Antonio | 2008 | ITA | 5.0 | 13 1 | 11 1 | 8 1 | 4 0 | 7 1 | 3 1 | 20.0 | 22.5 | |
2 | Ljubisavljevic Zivoj | 2140 | SRB | 5.0 | 15 1 | 6 1 | 3 0 | 19 1 | 11 1 | 4 1 | 19.0 | 21.0 | |
3 | Terzano Francesco | 1847 | ITA | 4.5 | 10 1 | 9 1 | 2 1 | 8 1 | 4 ½ | 1 0 | 22.5 | 26.0 | |
4 | Palladino Andrea | 1964 | ITA | 4.5 | 22 1 | 17 1 | 5 1 | 1 1 | 3 ½ | 2 0 | 21.5 | 22.5 | |
5 | Iandolo Giovanni | 1664 | ITA | 4.5 | 24 1 | 7 1 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 10 ½ | 20.0 | 20.5 | |
6 | Zambianchi Lino | 1583 | ITA | 4.0 | 25 1 | 2 0 | 10 1 | 12 1 | 5 0 | 14 1 | 18.5 | 20.5 | |
7 | Ramacciato Arnaldo | 1407 | ITA | 4.0 | 19 1 | 5 0 | 15 1 | 17 1 | 1 0 | 11 1 | 18.0 | 20.0 | |
8 | Tirro Luigi Elia | 1741 | ITA | 4.0 | 12 1 | 20 1 | 1 0 | 3 0 | 18 1 | 13 1 | 17.5 | 19.0 | |
9 | DI PIETRANTONIO Mari | 1440 | ITA | 4.0 | 14 1 | 3 0 | 20 1 | 5 0 | 12 1 | 19 1 | 16.5 | 18.0 | |
10 | RUGGIERO Luigi | 1440 | ITA | 3.5 | 3 0 | 23 1 | 6 0 | 16 1 | 19 1 | 5 ½ | 18.0 | 19.0 | |
11 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | ITA | 3.0 | 23 1 | 1 0 | 21 1 | 18 1 | 2 0 | 7 0 | 18.5 | 19.5 |
12 | RUSSO Giuseppe | 1440 | ITA | 3.0 | 8 0 | 16 1 | 17 1 | 6 0 | 9 0 | 22 1 | 17.5 | 18.5 | |
13 | PAOLONE roberto | 1440 | ITA | 3.0 | 1 0 | BYE 1 | 18 0 | 21 1 | 20 1 | 8 0 | 15.5 | 17.0 | |
14 | De Silvio Gianmario | 1316 | ITA | 3.0 | 9 0 | BYE 1 | 19 0 | 22 1 | 15 1 | 6 0 | 15.0 | 16.0 | |
15 | PAOLONE Gianni | 1440 | ITA | 3.0 | 2 0 | 24 1 | 7 0 | 23 1 | 14 0 | 20 1 | 14.0 | 14.5 | |
16 | MIAN Omero | 1440 | ITA | 3.0 | 18 0 | 12 0 | 24 1 | 10 0 | 23 1 | 21 1 | 12.0 | 12.5 | |
17 | Angelicola Gianluca | 1579 | ITA | 2.5 | 21 1 | 4 0 | 12 0 | 7 0 | 22 1 | 18 ½ | 16.0 | 17.0 | |
18 | Sorbo Stefano | 1270 | ITA | 2.5 | 16 1 | 19 0 | 13 1 | 11 0 | 8 0 | 17 ½ | 15.0 | 17.0 | |
19 | D'AGNONE Vittorio | 1440 | ITA | 2.0 | 7 0 | 18 1 | 14 1 | 2 0 | 10 0 | 9 0 | 19.0 | 21.5 | |
20 | De Simio Mario | 1196 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 8 0 | 9 0 | 24 1 | 13 0 | 15 0 | 16.0 | 16.5 | |
21 | SORBO Antonio | 1440 | ITA | 2.0 | 17 0 | 22 1 | 11 0 | 13 0 | 24 1 | 16 0 | 12.0 | 12.5 | |
22 | RICCI Marco | 1440 | ITA | 1.0 | 4 0 | 21 0 | 25 1 | 14 0 | 17 0 | 12 0 | 14.5 | 16.5 | |
23 | ZACCHIA Alberto | 1440 | ITA | 1.0 | 11 0 | 10 0 | BYE 1 | 15 0 | 16 0 | BYE 0 | 14.5 | 16.0 | |
24 | SANTAGATA Tiziano | 1440 | ITA | 1.0 | 5 0 | 15 0 | 16 0 | 20 0 | 21 0 | BYE 1 | 14.0 | 14.0 | |
25 | SIMEONI Niccolò (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 6 0 | BYE 0 | 22 0 | 11.5 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )