Semilampo "Patate sotto la coppa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | PAOLONE Gianni | 0 | ITA | 1440 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 7 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 4 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 293 | 0.85 | 0 | 2 | |
4 | W | 10 | D'AGNONE Vittorio | 0 | ITA | 1440 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | B | 9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 0 | ITA | 1449 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | B | 3 | Palladino Andrea | 824615 | ITA | 1964 | 176 | 0.73 | 1 | 5 | |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1621 , PRtg = 1894, We = 5.26, W-We= -0.26 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | PAOLONE roberto | 0 | ITA | 1440 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 0 | ITA | 1449 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | 267 | 0.82 | 1 | 3 | |
4 | B | 3 | Palladino Andrea | 824615 | ITA | 1964 | 44 | 0.56 | 0 | 3 | |
5 | W | 22 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
6 | W | 4 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 161 | 0.71 | 1 | 5 | |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1641 , PRtg = 1914, We = 4.85, W-We= 0.15 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | RICCI Marco | 0 | ITA | 1440 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 8 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | 385 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | B | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1664 | 300 | 0.85 | 1 | 3 | |
4 | W | 2 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | 44 | 0.44 | 1 | 4 | |
5 | B | 4 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 117 | 0.66 | 0.5 | 4.5 | |
6 | W | 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2140 | 176 | 0.27 | 0 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1780 , PRtg = 1973, We = 4.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | RUGGIERO Luigi | 0 | ITA | 1440 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 11 | DI PIETRANTONIO Mario | 0 | ITA | 1440 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2140 | 293 | 0.15 | 1 | 3 | |
4 | B | 5 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | 106 | 0.64 | 1 | 4 | |
5 | W | 3 | Palladino Andrea | 824615 | ITA | 1964 | 117 | 0.34 | 0.5 | 4.5 | |
6 | B | 2 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | 161 | 0.29 | 0 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1789 , PRtg = 1982, We = 3.26, W-We= 1.24 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | RUSSO Giuseppe | 0 | ITA | 1440 | 301 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 25 | De Simio Mario | 2892958 | ITA | 1196 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 2 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | 267 | 0.18 | 0 | 2 | |
4 | W | 4 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 106 | 0.36 | 0 | 2 | |
5 | B | 24 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1270 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
6 | W | 14 | PAOLONE roberto | 0 | ITA | 1440 | 301 | 0.85 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1534 , PRtg = 1659, We = 4.08, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | SANTAGATA Tiziano | 0 | ITA | 1440 | 224 | 0.78 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | 257 | 0.82 | 1 | 2 | |
3 | W | 3 | Palladino Andrea | 824615 | ITA | 1964 | 300 | 0.15 | 0 | 2 | |
4 | B | 11 | DI PIETRANTONIO Mario | 0 | ITA | 1440 | 224 | 0.78 | 1 | 3 | |
5 | W | 7 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | 81 | 0.61 | 1 | 4 | |
6 | B | 16 | RUGGIERO Luigi | 0 | ITA | 1440 | 224 | 0.78 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1546 , PRtg = 1739, We = 3.92, W-We= 0.58 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | SIMEONI Niccolò | 0 | ITA | 1440 | 143 | 0.69 | 1 | 1 | |
2 | B | 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2140 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | W | 16 | RUGGIERO Luigi | 0 | ITA | 1440 | 143 | 0.69 | 1 | 2 | |
4 | W | 17 | RUSSO Giuseppe | 0 | ITA | 1440 | 143 | 0.69 | 1 | 3 | |
5 | B | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1664 | 81 | 0.39 | 0 | 3 | |
6 | W | 23 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 267 | 0.82 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1573 , PRtg = 1698, We = 3.36, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | SORBO Antonio | 0 | ITA | 1440 | 139 | 0.69 | 1 | 1 | |
2 | B | 3 | Palladino Andrea | 824615 | ITA | 1964 | 385 | 0.09 | 0 | 1 | |
3 | W | 17 | RUSSO Giuseppe | 0 | ITA | 1440 | 139 | 0.69 | 0 | 1 | |
4 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | 172 | 0.73 | 0 | 1 | |
5 | W | 15 | RICCI Marco | 0 | ITA | 1440 | 139 | 0.69 | 1 | 2 | |
6 | B | 24 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1270 | 309 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1494 , PRtg = 1437, We = 3.75, W-We= -1.25 , var=-25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | ZACCHIA Alberto | 0 | ITA | 1440 | 9 | 0.51 | 1 | 1 | |
2 | W | 2 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | B | 20 | SORBO Antonio | 0 | ITA | 1440 | 9 | 0.51 | 1 | 2 | |
4 | W | 24 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1270 | 179 | 0.73 | 1 | 3 | |
5 | W | 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2140 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
6 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | 42 | 0.56 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1618 , PRtg = 1618, We = 2.47, W-We= 0.53 , var=+0.53 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | 33 | 0.55 | 0 | 0 | |
2 | B | 24 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1270 | 170 | 0.72 | 1 | 1 | |
3 | W | 23 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 124 | 0.67 | 1 | 2 | |
4 | B | 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2140 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | W | 16 | RUGGIERO Luigi | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
6 | B | 11 | DI PIETRANTONIO Mario | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1502 , PRtg = 1377, We = 3.02, W-We= -1.02 , var=-1.02 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 124 | 0.67 | 1 | 1 | |
2 | W | 4 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | B | 25 | De Simio Mario | 2892958 | ITA | 1196 | 244 | 0.8 | 1 | 2 | |
4 | W | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1664 | 224 | 0.22 | 0 | 2 | |
5 | B | 17 | RUSSO Giuseppe | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | |
6 | W | 10 | D'AGNONE Vittorio | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1484 , PRtg = 1609, We = 2.77, W-We= 1.23 , var=+1.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1270 | 170 | 0.72 | 0 | 0 | |
2 | B | 17 | RUSSO Giuseppe | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
3 | W | 18 | SANTAGATA Tiziano | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
4 | B | 16 | RUGGIERO Luigi | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
5 | W | 21 | ZACCHIA Alberto | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | |
6 | W | 20 | SORBO Antonio | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1412 , PRtg = 1412, We = 3.22, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2140 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | SANTAGATA Tiziano | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
3 | W | 22 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | 33 | 0.55 | 0 | 1 | |
4 | B | 21 | ZACCHIA Alberto | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | |
5 | W | 23 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 124 | 0.67 | 0 | 2 | |
6 | B | 25 | De Simio Mario | 2892958 | ITA | 1196 | 244 | 0.8 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1490 , PRtg = 1490, We = 3.10, W-We= -0.10 , var=-0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 24 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1270 | 170 | 0.72 | 0 | 0 | |
4 | W | 20 | SORBO Antonio | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
5 | B | 25 | De Simio Mario | 2892958 | ITA | 1196 | 244 | 0.8 | 1 | 2 | |
6 | B | 5 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | 301 | 0.15 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1531 , PRtg = 1459, We = 2.25, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Palladino Andrea | 824615 | ITA | 1964 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 20 | SORBO Antonio | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
3 | W | 19 | SIMEONI Niccolò | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
4 | B | 23 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 124 | 0.67 | 0 | 1 | |
5 | B | 8 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | 139 | 0.31 | 0 | 1 | |
6 | W | 17 | RUSSO Giuseppe | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1530 , PRtg = 1257, We = 2.56, W-We= -1.56 , var=-1.56 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1847 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 21 | ZACCHIA Alberto | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
3 | B | 7 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | 143 | 0.31 | 0 | 1 | |
4 | W | 12 | MIAN Omero | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | |
5 | B | 10 | D'AGNONE Vittorio | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | |
6 | W | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1664 | 224 | 0.22 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1569 , PRtg = 1626, We = 2.11, W-We= 1.39 , var=+1.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | 301 | 0.15 | 0 | 0 | |
2 | W | 12 | MIAN Omero | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
3 | B | 8 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | 139 | 0.31 | 1 | 2 | |
4 | B | 7 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | 143 | 0.31 | 0 | 2 | |
5 | W | 11 | DI PIETRANTONIO Mario | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
6 | B | 15 | RICCI Marco | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1537 , PRtg = 1537, We = 2.27, W-We= 0.73 , var=+0.73 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1664 | 224 | 0.22 | 0 | 0 | |
2 | W | 13 | PAOLONE Gianni | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
3 | B | 12 | MIAN Omero | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
4 | W | 25 | De Simio Mario | 2892958 | ITA | 1196 | 244 | 0.8 | 0 | 0 | |
5 | B | 20 | SORBO Antonio | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1436 , PRtg = 636, We = 2.52, W-We= -2.52 , var=-2.52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | 143 | 0.31 | 0 | 0 | |
3 | B | 15 | RICCI Marco | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1512 , PRtg = 712, We = 0.81, W-We= -0.81 , var=-0.81 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | 139 | 0.31 | 0 | 0 | |
2 | W | 15 | RICCI Marco | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | |
3 | W | 9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 0 | ITA | 1449 | 2N | 9 | 0.49 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | PAOLONE roberto | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
5 | W | 18 | SANTAGATA Tiziano | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | |
6 | B | 12 | MIAN Omero | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1465 , PRtg = 1340, We = 2.80, W-We= -0.80 , var=-0.80 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 0 | ITA | 1449 | 2N | 9 | 0.49 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | RUGGIERO Luigi | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
4 | W | 13 | PAOLONE Gianni | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
5 | B | 12 | MIAN Omero | 0 | ITA | 1440 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1442 , PRtg = 642, We = 1.99, W-We= -1.99 , var=-1.99 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | D'AGNONE Vittorio | 0 | ITA | 1440 | 33 | 0.45 | 1 | 1 | |
2 | W | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1664 | 257 | 0.18 | 0 | 1 | |
3 | B | 13 | PAOLONE Gianni | 0 | ITA | 1440 | 33 | 0.45 | 1 | 2 | |
4 | W | 8 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | 172 | 0.27 | 1 | 3 | |
5 | B | 2 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
6 | W | 9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 0 | ITA | 1449 | 2N | 42 | 0.44 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1597 , PRtg = 1722, We = 1.87, W-We= 2.13 , var=43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | DI PIETRANTONIO Mario | 0 | ITA | 1440 | 124 | 0.33 | 0 | 0 | |
3 | B | 10 | D'AGNONE Vittorio | 0 | ITA | 1440 | 124 | 0.33 | 0 | 0 | |
4 | W | 15 | RICCI Marco | 0 | ITA | 1440 | 124 | 0.33 | 1 | 1 | |
5 | B | 13 | PAOLONE Gianni | 0 | ITA | 1440 | 124 | 0.33 | 1 | 2 | |
6 | B | 7 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | 267 | 0.18 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1469 , PRtg = 1397, We = 1.50, W-We= 0.50 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | MIAN Omero | 0 | ITA | 1440 | 170 | 0.28 | 1 | 1 | |
2 | W | 10 | D'AGNONE Vittorio | 0 | ITA | 1440 | 170 | 0.28 | 0 | 1 | |
3 | B | 14 | PAOLONE roberto | 0 | ITA | 1440 | 170 | 0.28 | 1 | 2 | |
4 | B | 9 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 0 | ITA | 1449 | 2N | 179 | 0.27 | 0 | 2 |
5 | W | 5 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
6 | W | 8 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | 309 | 0.14 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1515 , PRtg = 1458, We = 1.33, W-We= 1.17 , var=47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 11 | DI PIETRANTONIO Mario | 0 | ITA | 1440 | 244 | 0.2 | 0 | 0 | |
4 | B | 18 | SANTAGATA Tiziano | 0 | ITA | 1440 | 244 | 0.2 | 1 | 1 | |
5 | W | 14 | PAOLONE roberto | 0 | ITA | 1440 | 244 | 0.2 | 0 | 1 | |
6 | W | 13 | PAOLONE Gianni | 0 | ITA | 1440 | 244 | 0.2 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1500 , PRtg = 1260, We = 0.88, W-We= 0.12 , var=2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )