Memorial Giovanni Mancini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Dragojlovic Andjelko | 2320 | 2219 | 6.0 | 30.5 | 33.5 | 0.0 | 5 | 5.00 | ||
2 | 2 | -- | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2166 | 2118 | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 0.0 | 4 | 4.50 | ||
3 | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 2096 | 2106 | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 0.0 | 5 | 4.50 | ||
4 | 4 | -- | Petruccioli Antonio | 2039 | 2103 | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 0.0 | 5 | 5.50 | ||
5 | 5 | -- | Ciavarra Luigi | 2030 | 2001 | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 0.0 | 4 | 4.00 | ||
6 | 10 | -- | Terzano Francesco | 1837 | 1857 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 0.0 | 5 | 3.00 | ||
7 | 8 | -- | Santinelli Michele | 1892 | 1974 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | ||
8 | 36 | -- | Di Lizia Antonino | 1418 | 1729 | 5.0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | 5 | 2.00 | ||
9 | 6 | -- | Palladino Andrea | 1964 | 1825 | 4.5 | 25.5 | 26.5 | 0.0 | 4 | 2.50 | ||
10 | 9 | -- | Rubillo Vincenzo | 1867 | 1771 | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 0.0 | 4 | 3.00 | ||
11 | 7 | -- | Bottega Antonio | 1940 | 1801 | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 0.0 | 4 | 3.00 | ||
12 | 11 | -- | Iandolo Giovanni | 1743 | 1793 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 0.0 | 3 | 3.00 | ||
13 | 12 | -- | Carretta Nunzio | 1700 | 1783 | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 2.00 | ||
14 | 13 | -- | Zambianchi Lino | 1636 | 1679 | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 0.00 | ||
15 | 16 | G | LASTORIA Venanzio | 1517 | 1640 | IS | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 0.0 | 4 | 1.00 | |
16 | 14 | -- | Angelicola Gianluca | 1584 | 1716 | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | 4 | 0.00 | ||
17 | 34 | G | SANTILLI Riccardo | 1440 | 1538 | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 4 | 1.00 | ||
18 | 18 | 3N | JANIGRO Michelangelo | 1477 | 1561 | CB | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 0.0 | 3 | 0.50 | |
19 | 23 | G | CARDARELLI Simone | 1440 | 1596 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 0.0 | 3 | 1.00 | ||
20 | 37 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1412 | 1561 | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | ||
21 | 38 | 2N | IOVINO Giovanni | 1334 | 1467 | IS | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
22 | 20 | G | AMELIA Roberto | 1440 | 1566 | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 0.0 | 3 | 2.00 | ||
23 | 22 | G | CARDARELLI Roberto | 1440 | 1465 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 3 | 0.00 | ||
24 | 15 | -- | Carideo Nazzareno | 1543 | 1515 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | ||
25 | 21 | G | BRUNETTI Michele | 1440 | 1535 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | ||
26 | 17 | G | MANOCCHIO Antonio | 1499 | 1413 | IS | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
27 | 33 | G | SANTAGATA Tiziano | 1440 | 1476 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | ||
28 | 29 | G | MANCINI Domenico | 1440 | 1459 | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | ||
29 | 35 | G | SPUGNARDI Francesco | 1440 | 1401 | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | ||
30 | 19 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | 1424 | CB | 2.5 | 22.5 | 25.5 | 0.0 | 2 | 1.00 | |
31 | 32 | PICCOLI Emanuele | 1440 | 1359 | 2.5 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 0.50 | |||
32 | 24 | G | CIPRIANO Pierluigi | 1440 | 1389 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | ||
33 | 28 | G | IOCCA Giandomenico | 1440 | 1382 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | ||
34 | 30 | G | MARCONICCHIO Ivan | 1440 | 1325 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 2 | 0.00 | ||
35 | 26 | G | DI PALMA Giuseppe | 1440 | 1353 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | ||
36 | 27 | G | GRIECO Luigi | 1440 | 1340 | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 2 | 0.00 | ||
37 | 25 | G | DI PALMA Gianmarco | 1440 | 1206 | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 1 | 0.00 | ||
38 | 31 | G | PALAZZO MAtteo | 1440 | 686 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )