Memorial Giovanni Mancini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Dragojlovic Andjelko | 2320 | 6.0 | 22 1 | 6 1 | 9 1 | 4 1 | 5 1 | 2 ½ | 7 ½ | 30.5 | 33.5 | 0.0 | 5 | 5.00 | |
2 | -- | Ljubisavljevic Zivoj | 2166 | 5.5 | 25 1 | 12 ½ | 14 1 | 11 1 | 3 1 | 1 ½ | 4 ½ | 29.0 | 32.0 | 0.0 | 4 | 4.50 | |
3 | -- | Di Gianni Rocco | 2096 | 5.5 | 23 1 | 13 1 | 7 1 | 5 ½ | 2 0 | 9 1 | 11 1 | 28.0 | 31.0 | 0.0 | 5 | 4.50 | |
4 | -- | Petruccioli Antonio | 2039 | 5.5 | 19 1 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 12 1 | 10 1 | 2 ½ | 27.5 | 31.0 | 0.0 | 5 | 5.50 | |
5 | -- | Ciavarra Luigi | 2030 | 5.0 | 32 1 | 16 1 | 10 1 | 3 ½ | 1 0 | 7 ½ | 13 1 | 28.5 | 30.5 | 0.0 | 4 | 4.00 | |
6 | -- | Terzano Francesco | 1837 | 5.0 | 28 1 | 1 0 | 25 1 | 8 1 | 7 0 | 15 1 | 10 1 | 27.0 | 30.0 | 0.0 | 5 | 3.00 | |
7 | -- | Santinelli Michele | 1892 | 5.0 | 36 1 | 30 1 | 3 0 | 24 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 ½ | 27.0 | 29.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | |
8 | -- | Di Lizia Antonino | 1418 | 5.0 | 26 1 | 10 0 | 23 1 | 6 0 | 31 1 | 18 1 | 17 1 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | 5 | 2.00 | |
9 | -- | Palladino Andrea | 1964 | 4.5 | 37 1 | 24 1 | 1 0 | 12 ½ | 18 1 | 3 0 | 19 1 | 25.5 | 26.5 | 0.0 | 4 | 2.50 | |
10 | -- | Rubillo Vincenzo | 1867 | 4.0 | 33 1 | 8 1 | 5 0 | 16 1 | 13 1 | 4 0 | 6 0 | 28.5 | 30.5 | 0.0 | 4 | 3.00 | |
11 | -- | Bottega Antonio | 1940 | 4.0 | 35 1 | 15 1 | 4 0 | 2 0 | 20 1 | 16 1 | 3 0 | 28.0 | 30.0 | 0.0 | 4 | 3.00 | |
12 | -- | Iandolo Giovanni | 1743 | 4.0 | 34 1 | 2 ½ | 18 1 | 9 ½ | 4 0 | 13 0 | 20 1 | 26.5 | 28.5 | 0.0 | 3 | 3.00 | |
13 | -- | Carretta Nunzio | 1700 | 4.0 | 38 1 | 3 0 | 27 1 | 15 1 | 10 0 | 12 1 | 5 0 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 2.00 | |
14 | -- | Zambianchi Lino | 1636 | 4.0 | 31 1 | 4 0 | 2 0 | 33 1 | 27 1 | 17 0 | 22 1 | 23.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 0.00 | |
15 | G | LASTORIA Venanzio | 1517 | 4.0 | 29 1 | 11 0 | 33 1 | 13 0 | 21 1 | 6 0 | 28 1 | 22.5 | 24.5 | 0.0 | 4 | 1.00 | |
16 | -- | Angelicola Gianluca | 1584 | 4.0 | 27 1 | 5 0 | 30 1 | 10 0 | 22 1 | 11 0 | 26 1 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | 4 | 0.00 | |
17 | G | SANTILLI Riccardo | 1440 | 4.0 | 24 0 | 37 1 | 22 0 | 32 1 | 26 1 | 14 1 | 8 0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 4 | 1.00 | |
18 | 3N | JANIGRO Michelangelo | 1477 | 3.5 | 20 ½ | 26 1 | 12 0 | 22 1 | 9 0 | 8 0 | 30 1 | 23.0 | 25.5 | 0.0 | 3 | 0.50 | |
19 | G | CARDARELLI Simone | 1440 | 3.5 | 4 0 | 31 ½ | 21 1 | 20 0 | 34 1 | 24 1 | 9 0 | 22.5 | 24.5 | 0.0 | 3 | 1.00 | |
20 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1412 | 3.5 | 18 ½ | 22 0 | 31 1 | 19 1 | 11 0 | 30 1 | 12 0 | 20.5 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | |
21 | 2N | IOVINO Giovanni | 1334 | 3.5 | 30 0 | 36 1 | 19 0 | 25 1 | 15 0 | 23 1 | 24 ½ | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
22 | G | AMELIA Roberto | 1440 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 17 1 | 18 0 | 16 0 | 34 1 | 14 0 | 25.0 | 27.0 | 0.0 | 3 | 2.00 | |
23 | G | CARDARELLI Roberto | 1440 | 3.0 | 3 0 | 28 1 | 8 0 | 27 0 | 29 1 | 21 0 | 35 1 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
24 | -- | Carideo Nazzareno | 1543 | 3.0 | 17 1 | 9 0 | 32 1 | 7 0 | 30 ½ | 19 0 | 21 ½ | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | |
25 | G | BRUNETTI Michele | 1440 | 3.0 | 2 0 | 34 1 | 6 0 | 21 0 | 33 1 | 28 0 | 31 1 | 21.5 | 23.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
26 | G | MANOCCHIO Antonio | 1499 | 3.0 | 8 0 | 18 0 | 36 1 | 38 1 | 17 0 | 32 1 | 16 0 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
27 | G | SANTAGATA Tiziano | 1440 | 3.0 | 16 0 | 35 1 | 13 0 | 23 1 | 14 0 | 31 0 | 32 1 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
28 | G | MANCINI Domenico | 1440 | 3.0 | 6 0 | 23 0 | 37 1 | 30 0 | 35 1 | 25 1 | 15 0 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
29 | G | SPUGNARDI Francesco | 1440 | 3.0 | 15 0 | 33 0 | 35 1 | 31 0 | 23 0 | 37 1 | 34 1 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
30 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | 2.5 | 21 1 | 7 0 | 16 0 | 28 1 | 24 ½ | 20 0 | 18 0 | 22.5 | 25.5 | 0.0 | 2 | 1.00 | |
31 | PICCOLI Emanuele | 1440 | 2.5 | 14 0 | 19 ½ | 20 0 | 29 1 | 8 0 | 27 1 | 25 0 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 0.50 | ||
32 | G | CIPRIANO Pierluigi | 1440 | 2.0 | 5 0 | 38 1 | 24 0 | 17 0 | 36 1 | 26 0 | 27 0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
33 | G | IOCCA Giandomenico | 1440 | 2.0 | 10 0 | 29 1 | 15 0 | 14 0 | 25 0 | 35 0 | 38 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
34 | G | MARCONICCHIO Ivan | 1440 | 2.0 | 12 0 | 25 0 | 38 1 | 36 1 | 19 0 | 22 0 | 29 0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
35 | G | DI PALMA Giuseppe | 1440 | 2.0 | 11 0 | 27 0 | 29 0 | 37 1 | 28 0 | 33 1 | 23 0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
36 | G | GRIECO Luigi | 1440 | 2.0 | 7 0 | 21 0 | 26 0 | 34 0 | 32 0 | 38 1 | 37 1 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
37 | G | DI PALMA Gianmarco | 1440 | 1.0 | 9 0 | 17 0 | 28 0 | 35 0 | 38 1 | 29 0 | 36 0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 1 | 0.00 | |
38 | G | PALAZZO MAtteo | 1440 | 0.0 | 13 0 | 32 0 | 34 0 | 26 0 | 37 0 | 36 0 | 33 0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )