Memorial Giovanni Mancini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1801 < rating <= 1900
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns Koya
1 10 -- Terzano Francesco 1837 1857 ITA 5.0 27.0 30.0 0.0 5 3.00
2 8 -- Santinelli Michele 1892 1974 ITA 5.0 27.0 29.0 0.0 4 2.00
3 9 -- Rubillo Vincenzo 1867 1771 ITA 4.0 28.5 30.5 0.0 4 3.00


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns Koya
1 11 -- Iandolo Giovanni 1743 1793 ITA 4.0 26.5 28.5 0.0 3 3.00
2 12 -- Carretta Nunzio 1700 1783 ITA 4.0 25.5 25.5 0.0 4 2.00
3 13 -- Zambianchi Lino 1636 1679 ITA 4.0 23.5 25.5 0.0 4 0.00


Group limits: 1500 < rating <= 1600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns Koya
1 16 G LASTORIA Venanzio 1517 1640 ITA 4.0 22.5 24.5 0.0 4 1.00
2 14 -- Angelicola Gianluca 1584 1716 ITA 4.0 22.0 24.5 0.0 4 0.00
3 15 -- Carideo Nazzareno 1543 1515 ITA 3.0 23.0 25.0 0.0 2 1.50


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns Koya
1 36 -- Di Lizia Antonino 1418 1729 ITA 5.0 22.5 25.0 0.0 5 2.00
2 34 G SANTILLI Riccardo 1440 1538 ITA 4.0 20.0 21.0 0.0 4 1.00
3 18 3N JANIGRO Michelangelo 1477 1561 ITA 3.5 23.0 25.5 0.0 3 0.50
4 23 G CARDARELLI Simone 1440 1596 ITA 3.5 22.5 24.5 0.0 3 1.00
5 37 -- Ramacciato Arnaldo 1412 1561 ITA 3.5 20.5 23.0 0.0 3 1.50
6 38 2N IOVINO Giovanni 1334 1467 ITA 3.5 19.0 21.0 0.0 3 0.00
7 20 G AMELIA Roberto 1440 1566 ITA 3.0 25.0 27.0 0.0 3 2.00
8 22 G CARDARELLI Roberto 1440 1465 ITA 3.0 23.0 25.0 0.0 3 0.00
9 21 G BRUNETTI Michele 1440 1535 ITA 3.0 21.5 23.5 0.0 3 0.00
10 17 G MANOCCHIO Antonio 1499 1413 ITA 3.0 20.5 20.5 0.0 3 0.00
11 33 G SANTAGATA Tiziano 1440 1476 ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 3 0.00
12 29 G MANCINI Domenico 1440 1459 ITA 3.0 19.5 20.5 0.0 3 0.00
13 35 G SPUGNARDI Francesco 1440 1401 ITA 3.0 15.5 16.5 0.0 3 0.00
14 19 2N CANTALUPO Corrado 1448 1424 ITA 2.5 22.5 25.5 0.0 2 1.00
15 32 PICCOLI Emanuele 1440 1359 ITA 2.5 22.0 25.0 0.0 2 0.50
16 24 G CIPRIANO Pierluigi 1440 1389 ITA 2.0 20.0 20.0 0.0 2 0.00
17 28 G IOCCA Giandomenico 1440 1382 ITA 2.0 20.0 20.0 0.0 2 0.00
18 30 G MARCONICCHIO Ivan 1440 1325 ITA 2.0 18.5 18.5 0.0 2 0.00
19 26 G DI PALMA Giuseppe 1440 1353 ITA 2.0 18.0 19.0 0.0 2 0.00
20 27 G GRIECO Luigi 1440 1340 ITA 2.0 16.5 16.5 0.0 2 0.00
21 25 G DI PALMA Gianmarco 1440 1206 ITA 1.0 18.5 18.5 0.0 1 0.00
22 31 G PALAZZO MAtteo 1440 686 ITA 0.0 15.0 16.0 0.0 0 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )