Memorial Giovanni Mancini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragojlovic Andjelko | -- | 2320 | 0 | ||
2 | Ljubisavljevic Zivojin Z | -- | 2166 | 0 | ||
3 | Di Gianni Rocco | -- | 2096 | 0 | ||
4 | Petruccioli Antonio | -- | 2039 | 0 | ||
5 | Ciavarra Luigi | -- | 2030 | 0 | ||
6 | Palladino Andrea | -- | 1964 | 0 | ||
7 | Bottega Antonio | -- | 1940 | 0 | ||
8 | Santinelli Michele | -- | 1892 | 0 | ||
9 | Rubillo Vincenzo | -- | 1867 | 0 | ||
10 | Terzano Francesco | -- | 1837 | 0 | ||
11 | Iandolo Giovanni | -- | 1743 | 0 | ||
12 | Carretta Nunzio | -- | 1700 | 0 | ||
13 | Zambianchi Lino | -- | 1636 | 0 | ||
14 | Angelicola Gianluca | -- | 1584 | 0 | ||
15 | Carideo Nazzareno | -- | 0 | 1543 | ||
16 | LASTORIA Venanzio | IS | G | 0 | 1517 | |
17 | MANOCCHIO Antonio | IS | G | 0 | 1499 | |
18 | JANIGRO Michelangelo | CB | 3N | 0 | 1477 | |
19 | CANTALUPO Corrado | CB | 2N | 0 | 1448 | |
20 | AMELIA Roberto | G | 0 | 1440 | ||
21 | BRUNETTI Michele | G | 0 | 1440 | ||
22 | CARDARELLI Roberto | G | 0 | 1440 | ||
23 | CARDARELLI Simone | G | 0 | 1440 | ||
24 | CIPRIANO Pierluigi | G | 0 | 1440 | ||
25 | DI PALMA Gianmarco | G | 0 | 1440 | ||
26 | DI PALMA Giuseppe | G | 0 | 1440 | ||
27 | GRIECO Luigi | G | 0 | 1440 | ||
28 | IOCCA Giandomenico | G | 0 | 1440 | ||
29 | MANCINI Domenico | G | 0 | 1440 | ||
30 | MARCONICCHIO Ivan | G | 0 | 1440 | ||
31 | PALAZZO MAtteo | G | 0 | 1440 | ||
32 | PICCOLI Emanuele | 0 | 1440 | |||
33 | SANTAGATA Tiziano | G | 0 | 1440 | ||
34 | SANTILLI Riccardo | G | 0 | 1440 | ||
35 | SPUGNARDI Francesco | G | 0 | 1440 | ||
36 | Di Lizia Antonino | -- | 1418 | 0 | ||
37 | Ramacciato Arnaldo | -- | 1412 | 0 | ||
38 | IOVINO Giovanni | IS | 2N | 0 | 1334 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )