21 ° Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 109 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 245 | 0.80 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
3 | B | 21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 124 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
4 | W | 25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 145 | 0.69 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
6 | W | 6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 30 | 0.54 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1490 | 1418 | 3.35 | 8.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 109 | 0.65 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 106 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | W | 24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 128 | 0.67 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | B | 13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 10.0 | 0.0 | |
6 | B | 9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 103 | 0.64 | 3.0 | 13.0 | 12.0 |
var = 9, PRtg=1585 | 1436 | 3.24 | 13.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 118 | 0.66 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 105 | 0.64 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | B | 9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 102 | 0.64 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
4 | W | 14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 105 | 0.64 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
5 | B | 27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 153 | 0.70 | 3.0 | 15.0 | 13.0 |
6 | W | 5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 21 | 0.53 | 1.0 | 16.0 | 13.0 |
var = 0, PRtg=1845 | 1444 | 3.81 | 16.0 | 61.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 16 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 85 | 0.62 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 88 | 0.62 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | B | 6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 6 | 0.51 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
6 | W | 23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 101 | 0.64 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=1648 | 1455 | 2.39 | 9.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 99 | 0.64 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
2 | B | 15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 84 | 0.62 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 84 | 0.62 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
4 | B | 23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 100 | 0.64 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
5 | W | 30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 199 | 0.76 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
6 | B | 3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 21 | 0.47 | 1.0 | 13.0 | 16.0 |
var = 24, PRtg=1626 | 1433 | 3.75 | 13.0 | 49.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 94 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | W | 17 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 79 | 0.61 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | W | 27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 127 | 0.67 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
4 | B | 20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 94 | 0.63 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
5 | W | 4 | 2N | SOMMA Erminio | 1525 | 6 | 0.49 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
6 | B | 1 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 30 | 0.46 | 3.0 | 10.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1516 | 1459 | 3.49 | 10.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 40 | 0.56 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 40 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | W | 25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 46 | 0.56 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | W | 26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 63 | 0.59 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | B | 14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
var = 3, PRtg=1476 | 1419 | 3.38 | 10.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 37 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 36 | 0.55 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
3 | B | 18 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 24 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 22 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 37 | 0.55 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | W | 31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 157 | 0.71 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | B | 30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 136 | 0.68 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 12, PRtg=1515 | 1390 | 3.57 | 12.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 25 | 0.53 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 39 | 0.55 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | W | 3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 102 | 0.36 | 0.0 | 6.0 | 16.0 |
4 | B | 31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 139 | 0.69 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | B | 14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 3 | 0.50 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
6 | W | 2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 103 | 0.36 | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
var = 30, PRtg=1568 | 1443 | 2.99 | 12.0 | 48.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 22 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 19 | 0.53 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | W | 26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | B | 19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 16 | 0.52 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 19 | 0.53 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
6 | B | 24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 25 | 0.53 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = -6, PRtg=1416 | 1416 | 3.22 | 9.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 39 | 0.55 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
3 | W | 23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 16 | 0.52 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | B | 30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 115 | 0.66 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
5 | W | 13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
6 | B | 29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 58 | 0.58 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
var = -27, PRtg=1337 | 1394 | 3.38 | 7.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 22 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 13 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 58 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 16 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1172 | 1412 | 2.70 | 6.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 54 | 0.58 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | W | 15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
4 | W | 2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 106 | 0.36 | 1.0 | 7.0 | 13.0 |
5 | B | 11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
6 | W | 27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 10.0 | 13.0 |
var = 18, PRtg=1515 | 1458 | 2.87 | 10.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 58 | 0.58 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
2 | W | 2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 106 | 0.36 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
3 | B | 5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 84 | 0.38 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
4 | B | 3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 105 | 0.36 | 0.0 | 9.0 | 16.0 |
5 | W | 9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
6 | W | 7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 24 | 0.47 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
var = 27, PRtg=1541 | 1484 | 2.65 | 10.0 | 46.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 115 | 0.66 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 84 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
3 | B | 13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | B | 28 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 54 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | W | 20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | B | 19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 13 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -36, PRtg=1296 | 1421 | 3.16 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 136 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | B | 26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | W | 4 | 2N | SOMMA Erminio | 1525 | 85 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | B | 18 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 12 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -78, PRtg= 0 | 1421 | 2.61 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 109 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | B | 6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 79 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | W | 20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
4 | B | 21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
5 | W | 24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 22 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = -54, PRtg=1101 | 1467 | 2.31 | 4.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 109 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 28 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 8 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 24 | 0.47 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | B | 4 | 2N | SOMMA Erminio | 1525 | 88 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | W | 16 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 3 | 0.50 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
6 | W | 31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 133 | 0.68 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = -27, PRtg=1319 | 1444 | 2.95 | 6.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 118 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | B | 30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 102 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | B | 12 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 13 | 0.48 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 16 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 22 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 13 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -42, PRtg=1243 | 1436 | 2.92 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 99 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | W | 29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 43 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | B | 17 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 15 | 0.48 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 94 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
5 | B | 15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 15 | 0.48 | 3.0 | 7.0 | 5.0 |
6 | W | 21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 0 | 0.50 | 3.0 | 10.0 | 8.0 |
var = 24, PRtg=1512 | 1455 | 2.75 | 10.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 94 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 8 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | W | 1 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 124 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 17 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 15 | 0.48 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 21 | 0.53 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
6 | B | 20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 0 | 0.50 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
var = 9, PRtg=1466 | 1466 | 2.66 | 8.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 19 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
4 | B | 8 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 37 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | W | 19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 3 | 0.50 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | B | 26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 23 | 0.53 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = -42, PRtg=1199 | 1439 | 2.39 | 6.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 37 | 0.45 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | W | 7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 40 | 0.44 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | B | 11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 16 | 0.48 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
4 | W | 5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 100 | 0.36 | 0.0 | 6.0 | 13.0 |
5 | B | 10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 19 | 0.47 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | B | 4 | 2N | SOMMA Erminio | 1525 | 101 | 0.36 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=1601 | 1476 | 2.56 | 12.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 25 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 12 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 22 | 0.47 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | B | 2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 128 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
4 | W | 7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 46 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | B | 17 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 22 | 0.47 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 25 | 0.47 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = -18, PRtg=1338 | 1463 | 2.65 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 39 | 0.45 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 39 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | B | 7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 60 | 0.42 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
4 | B | 1 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 145 | 0.31 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
5 | W | 21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 21 | 0.47 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
6 | B | 28 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 18 | 0.53 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
var = -18, PRtg=1327 | 1452 | 2.63 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 16 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 39 | 0.45 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 42 | 0.44 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | W | 27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 9 | 0.51 | 0.0 | 6.0 | 13.0 |
5 | B | 7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 63 | 0.41 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
6 | W | 22 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 23 | 0.47 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = 9, PRtg=1434 | 1434 | 2.73 | 9.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 48 | 0.43 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
3 | B | 6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 127 | 0.33 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
4 | B | 26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 9 | 0.49 | 3.0 | 10.0 | 9.0 |
5 | W | 3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 153 | 0.30 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
6 | B | 13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 48 | 0.43 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
var = 63, PRtg=1657 | 1464 | 2.41 | 13.0 | 47.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 54 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 18 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 51 | 0.43 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | B | 31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 82 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | W | 15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 54 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 4 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | W | 25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 18 | 0.47 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
var = -12, PRtg=1344 | 1401 | 2.86 | 7.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 58 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 43 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | W | 30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
4 | B | 12 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 58 | 0.42 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 28 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 4 | 0.49 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | W | 11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 58 | 0.42 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
var = 21, PRtg=1466 | 1409 | 2.77 | 10.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 115 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 102 | 0.36 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
3 | B | 29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 57 | 0.42 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
4 | W | 11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 115 | 0.34 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
5 | B | 5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 199 | 0.24 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
6 | W | 8 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 136 | 0.32 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = 30, PRtg=1446 | 1446 | 2.02 | 9.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 136 | 0.32 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 245 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
