21 ° Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUSMARRA Giovanni | ![]() | 2N | 1549 | 1549 |
2 | DEL NOBILE Pasquale | ![]() | 1N | 0 | 1546 |
3 | SACCONE Giovanni | ![]() | 2N | 1545 | 1545 |
4 | SOMMA Erminio | ![]() | 2N | 1525 | 1525 |
5 | VERNA Francesco | ![]() | 3N | 0 | 1524 |
6 | GAROFALO Raffaele | ![]() | 3N | 1519 | 1519 |
7 | D'ESPOSITO ANTONINO | ![]() | NC | 0 | 1464 |
8 | BARILE Antonio | ![]() | 3N | 0 | 1461 |
9 | CIANCIULLO Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1443 |
10 | RIGOLASSI Roberto | ![]() | NC | 0 | 1443 |
11 | FUSCO FRANCESCO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
12 | LICCARDI Salvatore | ![]() | NC | 0 | 1440 |
13 | MONTENERO Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
14 | PATERLINI Emiliano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
15 | PETTI Domenico | ![]() | NC | 0 | 1440 |
16 | SANTORO Antonio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
17 | UBERTONE Orlando | ![]() | NC | 0 | 1440 |
18 | PALAZZI GIANMARCO | ![]() | NC | 0 | 1437 |
19 | GALUPPO Francesco | ![]() | 3N | 0 | 1427 |
20 | BRUNETTI Fabrizio Maria | ![]() | NC | 0 | 1425 |
21 | D'ESPOSITO CARMINE | ![]() | NC | 0 | 1425 |
22 | PIRRONE Antonino | ![]() | 3N | 0 | 1424 |
23 | RAMACCIATO Arnaldo | ![]() | 3N | 1424 | 1424 |
24 | BELMONTE Carlo | ![]() | 2N | 0 | 1418 |
25 | RUMIANO ROBERTO | ![]() | NC | 0 | 1404 |
26 | GIRONDA Fabrizio | ![]() | NC | 0 | 1401 |
27 | GUARINO STEFANO | ![]() | NC | 0 | 1392 |
28 | MARRANZINO Mattia | ![]() | NC | 0 | 1386 |
29 | MEGARO Carmine | ![]() | 2N | 0 | 1382 |
30 | IOVINO Giovanni | ![]() | 2N | 0 | 1325 |
31 | SANTERAMO Claudia | ![]() | 2N | 1304 | 1304 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)