21 ° Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 8.0 | 17 ½ | 31 1 | 21 ½ | 25 1 | BYE 0 | 6 0 | |
2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 13.0 | 18 1 | 14 0 | 24 1 | 13 ½ | BYE 1 | 9 1 | |
3 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 16.0 | 19 1 | 13 1 | 9 1 | 14 1 | 27 1 | 5 ½ | |
4 | 2N | SOMMA Erminio | 1525 | 9.0 | 16 1 | 18 1 | 6 1 | 23 0 | |||
5 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 13.0 | 20 1 | 15 1 | 14 0 | 23 1 | 30 1 | 3 ½ | |
6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 10.0 | 21 ½ | 17 1 | 27 0 | 20 1 | 4 0 | 1 1 | |
7 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 10.0 | 22 1 | 23 0 | 25 0 | 24 1 | 26 1 | 14 ½ | |
8 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 12.0 | 23 0 | 21 1 | 18 0 | 22 1 | 31 1 | 30 1 | |
9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 12.0 | 24 1 | 25 1 | 3 0 | 31 1 | 14 1 | 2 0 | |
10 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 9.0 | 25 0 | 22 1 | 26 0 | 19 1 | 23 0 | 24 1 | |
11 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 7.0 | 26 1 | 27 ½ | 23 1 | 30 0 | 13 0 | 29 0 | |
12 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 6.0 | 27 0 | 24 0 | 19 0 | 29 0 | BYE 1 | 16 1 | |
13 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 10.0 | 28 1 | 3 0 | 15 1 | 2 ½ | 11 1 | 27 0 | |
14 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 10.0 | 29 1 | 2 1 | 5 1 | 3 0 | 9 0 | 7 ½ | |
15 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 5.0 | 30 1 | 5 0 | 13 0 | 28 ½ | 20 0 | 19 ½ | |
16 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 3.0 | 31 0 | 26 0 | 4 0 | BYE 1 | 18 0 | 12 0 | |
17 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 4.0 | 1 ½ | 6 0 | 20 0 | 21 0 | 24 0 | BYE 1 | |
18 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 6.0 | 2 0 | 28 0 | 8 1 | 4 0 | 16 1 | 31 0 | |
19 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 4.0 | 3 0 | 30 0 | 12 1 | 10 0 | 22 0 | 15 ½ | |
20 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 10.0 | 5 0 | 29 ½ | 17 1 | 6 0 | 15 1 | 21 1 | |
21 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 8.0 | 6 ½ | 8 0 | 1 ½ | 17 1 | 25 1 | 20 0 | |
22 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 6.0 | 7 0 | 10 0 | BYE 1 | 8 0 | 19 1 | 26 0 | |
23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 12.0 | 8 1 | 7 1 | 11 0 | 5 0 | 10 1 | 4 1 | |
24 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 6.0 | 9 0 | 12 1 | 2 0 | 7 0 | 17 1 | 10 0 | |
25 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 6.0 | 10 1 | 9 0 | 7 1 | 1 0 | 21 0 | 28 0 | |
26 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 9.0 | 11 0 | 16 1 | 10 1 | 27 0 | 7 0 | 22 1 | |
27 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 13.0 | 12 1 | 11 ½ | 6 1 | 26 1 | 3 0 | 13 1 | |
28 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 7.0 | 13 0 | 18 1 | 31 0 | 15 ½ | 29 0 | 25 1 | |
29 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 10.0 | 14 0 | 20 ½ | 30 0 | 12 1 | 28 1 | 11 1 | |
30 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 9.0 | 15 0 | 19 1 | 29 1 | 11 1 | 5 0 | 8 0 | |
31 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 9.0 | 16 1 | 1 0 | 28 1 | 9 0 | 8 0 | 18 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)