21 ° Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | SACCONE Giovanni | 1545 | 16.0 | 29 1 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 3 1 | 2 ½ | |
2 | 3N | VERNA Francesco | 1524 | 13.0 | 11 1 | 28 1 | 8 0 | 5 1 | 14 1 | 1 ½ | |
3 | NC | GUARINO STEFANO | 1392 | 13.0 | 27 1 | 21 ½ | 10 1 | 17 1 | 1 0 | 9 1 | |
4 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1546 | 13.0 | 23 1 | 8 0 | 25 1 | 9 ½ | BYE 1 | 6 1 | |
5 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1424 | 12.0 | 7 1 | 12 1 | 21 0 | 2 0 | 18 1 | 16 1 | |
6 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1443 | 12.0 | 25 1 | 24 1 | 1 0 | 15 1 | 8 1 | 4 0 | |
7 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 12.0 | 5 0 | 19 1 | 23 0 | 26 1 | 15 1 | 14 1 | |
8 | NC | PATERLINI Emiliano | 1440 | 10.0 | 13 1 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 6 0 | 12 ½ | |
9 | NC | MONTENERO Lorenzo | 1440 | 10.0 | 22 1 | 1 0 | 28 1 | 4 ½ | 21 1 | 3 0 | |
10 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1519 | 10.0 | 19 ½ | 30 1 | 3 0 | 11 1 | 16 0 | 20 1 | |
11 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1425 | 10.0 | 2 0 | 13 ½ | 30 1 | 10 0 | 28 1 | 19 1 | |
12 | NC | D'ESPOSITO ANTONINO | 1464 | 10.0 | 26 1 | 5 0 | 24 0 | 25 1 | 17 1 | 8 ½ | |
13 | 2N | MEGARO Carmine | 1382 | 10.0 | 8 0 | 11 ½ | 14 0 | 27 1 | 22 1 | 21 1 | |
14 | 2N | IOVINO Giovanni | 1325 | 9.0 | 28 0 | 29 1 | 13 1 | 21 1 | 2 0 | 7 0 | |
15 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1304 | 9.0 | 31 1 | 20 0 | 22 1 | 6 0 | 7 0 | 23 1 | |
16 | 2N | SOMMA Erminio | 1525 | 9.0 | 31 1 | 23 1 | 10 1 | 5 0 | |||
17 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1401 | 9.0 | 21 0 | 31 1 | 18 1 | 3 0 | 12 0 | 26 1 | |
18 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1443 | 9.0 | 24 0 | 26 1 | 17 0 | 29 1 | 5 0 | 25 1 | |
19 | NC | D'ESPOSITO CARMINE | 1425 | 8.0 | 10 ½ | 7 0 | 20 ½ | 30 1 | 24 1 | 11 0 | |
20 | 2N | MUSMARRA Giovanni | 1549 | 8.0 | 30 ½ | 15 1 | 19 ½ | 24 1 | BYE 0 | 10 0 | |
21 | NC | FUSCO FRANCESCO | 1440 | 7.0 | 17 1 | 3 ½ | 5 1 | 14 0 | 9 0 | 13 0 | |
22 | NC | MARRANZINO Mattia | 1386 | 7.0 | 9 0 | 23 1 | 15 0 | 28 ½ | 13 0 | 24 1 | |
23 | NC | PALAZZI GIANMARCO | 1437 | 6.0 | 4 0 | 22 0 | 7 1 | 16 0 | 31 1 | 15 0 | |
24 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1404 | 6.0 | 18 1 | 6 0 | 12 1 | 20 0 | 19 0 | 22 0 | |
25 | 2N | BELMONTE Carlo | 1418 | 6.0 | 6 0 | 27 1 | 4 0 | 12 0 | 30 1 | 18 0 | |
26 | 3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 6.0 | 12 0 | 18 0 | BYE 1 | 7 0 | 29 1 | 17 0 | |
27 | NC | LICCARDI Salvatore | 1440 | 6.0 | 3 0 | 25 0 | 29 0 | 13 0 | BYE 1 | 31 1 | |
28 | NC | PETTI Domenico | 1440 | 5.0 | 14 1 | 2 0 | 9 0 | 22 ½ | 11 0 | 29 ½ | |
29 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 4.0 | 1 0 | 14 0 | 27 1 | 18 0 | 26 0 | 28 ½ | |
30 | NC | UBERTONE Orlando | 1440 | 4.0 | 20 ½ | 10 0 | 11 0 | 19 0 | 25 0 | BYE 1 | |
31 | NC | SANTORO Antonio | 1440 | 3.0 | 15 0 | 17 0 | 16 0 | BYE 1 | 23 0 | 27 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)