21 ° Festival Internazionale - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | CARNICELLI Flavio | 1907 | 2138 | ![]() | 14.0 | 59.0 | 65.0 | 11.00 | 1889.0 |
2 | 2 | 1N | TRAZZI Enrico | 1930 | 2128 | ![]() | 14.0 | 56.0 | 65.0 | 14.00 | 1873.2 |
3 | 1 | -- | Machidon Cristi | 1939 | 2031 | ![]() | 13.0 | 57.0 | 64.0 | 10.00 | 1851.2 |
4 | 12 | 1N | TERZANO Francesco | 1842 | 1990 | ![]() | 13.0 | 53.0 | 59.0 | 7.00 | 1827.6 |
5 | 5 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1905 | 2004 | ![]() | 12.0 | 55.0 | 56.0 | 6.00 | 1832.8 |
6 | 10 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1873 | 1981 | ![]() | 12.0 | 53.0 | 57.0 | 9.00 | 1896.8 |
7 | 3 | 1N | VENA Alessio | 1924 | 1926 | ![]() | 12.0 | 49.0 | 55.0 | 6.00 | 1812.8 |
8 | 18 | 2N | BELTRAMI Cesare | 1770 | 2026 | ![]() | 11.0 | 58.0 | 65.0 | 5.00 | 1913.4 |
9 | 15 | 1N | DI GISI Umberto | 1832 | 1858 | ![]() | 10.0 | 56.0 | 60.0 | 4.00 | 1843.2 |
10 | 16 | 1N | CRAFA Carmine | 1775 | 1877 | ![]() | 10.0 | 54.0 | 58.0 | 7.00 | 1872.6 |
11 | 19 | 1N | INSERRA Elisa | 1765 | 1803 | ![]() | 10.0 | 41.0 | 45.0 | 0.00 | 1783.2 |
12 | 29 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1646 | 1815 | ![]() | 10.0 | 41.0 | 42.0 | 0.00 | 1800.8 |
13 | 17 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1773 | 1773 | ![]() | 10.0 | 40.0 | 44.0 | 0.00 | 1750.6 |
14 | 6 | 1N | DI MUCCIO Lindoro | 1902 | 1794 | ![]() | 9.0 | 57.0 | 64.0 | 3.00 | 1843.6 |
15 | 9 | 1N | DI MEO Antonio | 1882 | 1829 | ![]() | 9.0 | 51.0 | 56.0 | 0.00 | 1858.4 |
16 | 8 | 1N | DE CRISTOFANO Fabrizio | 1887 | 1897 | ![]() | 9.0 | 48.0 | 53.0 | 2.00 | 1868.2 |
17 | 7 | 1N | LOMBARDI Luca | 1895 | 1844 | ![]() | 9.0 | 39.0 | 44.0 | 1.00 | 1800.2 |
18 | 25 | 2N | MININNI Saverio | 1701 | 1814 | ![]() | 8.0 | 49.0 | 53.0 | 4.00 | 1846.2 |
19 | 11 | 1N | CARDONE Andrea | 1869 | 1638 | ![]() | 7.0 | 48.0 | 52.0 | 0.00 | 1724.6 |
20 | 13 | 1N | FORONI Francesco | 1836 | 1671 | ![]() | 7.0 | 47.0 | 52.0 | 3.00 | 1749.6 |
21 | 20 | 2N | MOSCARINO Carlo | 1764 | 1729 | ![]() | 7.0 | 44.0 | 48.0 | 1.00 | 1825.2 |
22 | 34 | 3N | DI LEVA MICHELE | 1545 | 1690 | ![]() | 7.0 | 43.0 | 47.0 | 1.00 | 1785.0 |
23 | 24 | 2N | COICO Pompeo | 1722 | 1664 | ![]() | 7.0 | 43.0 | 47.0 | 1.00 | 1747.2 |
24 | 30 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1617 | 1722 | ![]() | 7.0 | 32.0 | 36.0 | 1.00 | 1754.6 |
25 | 23 | 2N | COLUCCI Andrea | 1735 | 1627 | ![]() | 7.0 | 29.0 | 30.0 | 0.00 | 1711.6 |
26 | 21 | 2N | SGAMMATO Francesco | 1743 | 1677 | ![]() | 6.0 | 52.0 | 56.0 | 0.00 | 1843.8 |
27 | 14 | 1N | DE MARIA Isaia | 1832 | 1662 | ![]() | 5.0 | 45.0 | 49.0 | 1.00 | 1826.0 |
28 | 26 | 2N | MARTELLA Francesco | 1680 | 1584 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 35.0 | 0.00 | 1739.0 |
29 | 32 | 2N | ZARFATI Daniele | 1590 | 1550 | ![]() | 4.0 | 40.0 | 44.0 | 0.00 | 1761.0 |
30 | 33 | 3N | MUCI Gregorio | 1559 | 1493 | ![]() | 4.0 | 39.0 | 40.0 | 0.00 | 1714.4 |
31 | 28 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1651 | 1584 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 39.0 | 0.00 | 1733.0 |
32 | 27 | 2N | BELTRAMI Iacopo | 1652 | 1585 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 36.0 | 0.00 | 1733.8 |
33 | 31 | 2N | MIELE Enrico | 1590 | 1538 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 29.0 | 0.00 | 1746.6 |
34 | 22 | 1N | CAPOZZOLI Silvio | 1735 | 1280 | ![]() | 1.0 | 37.0 | 41.0 | 0.00 | 1705.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)