21 ° Festival Internazionale - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Machidon Cristi | 1939 | 13.0 | 18 ½ | 16 1 | 10 1 | 4 0 | 11 1 | 15 1 | |
2 | 1N | TRAZZI Enrico | 1930 | 14.0 | 19 1 | 9 1 | 5 ½ | 6 1 | 4 ½ | 18 1 | |
3 | 1N | VENA Alessio | 1924 | 12.0 | 20 1 | 10 0 | 18 0 | 21 1 | 9 1 | 16 1 | |
4 | 1N | CARNICELLI Flavio | 1907 | 14.0 | 21 1 | 15 1 | 6 1 | 1 1 | 2 ½ | 12 ½ | |
5 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1905 | 12.0 | 22 1 | 12 1 | 2 ½ | 18 ½ | 8 ½ | 25 1 | |
6 | 1N | DI MUCCIO Lindoro | 1902 | 9.0 | 23 1 | 17 1 | 4 0 | 2 0 | 10 0 | 34 1 | |
7 | 1N | LOMBARDI Luca | 1895 | 9.0 | 24 1 | 14 ½ | 8 ½ | 16 0 | 20 ½ | 21 1 | |
8 | 1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1887 | 9.0 | 25 ½ | 13 1 | 7 ½ | 14 1 | 5 ½ | 10 0 | |
9 | 1N | DI MEO Antonio | 1882 | 9.0 | 26 1 | 2 0 | 20 1 | 12 0 | 3 0 | 14 1 | |
10 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1873 | 12.0 | 27 1 | 3 1 | 1 0 | 15 0 | 6 1 | 8 1 | |
11 | 1N | CARDONE Andrea | 1869 | 7.0 | 28 ½ | 18 0 | 30 1 | 34 1 | 1 0 | 29 0 | |
12 | 1N | TERZANO Francesco | 1842 | 13.0 | 29 1 | 5 0 | 21 1 | 9 1 | 25 1 | 4 ½ | |
13 | 1N | FORONI Francesco | 1836 | 7.0 | 30 ½ | 8 0 | 26 1 | 29 1 | 18 0 | 19 0 | |
14 | 1N | DE MARIA Isaia | 1832 | 5.0 | 31 1 | 7 ½ | 25 ½ | 8 0 | 19 0 | 9 0 | |
15 | 1N | DI GISI Umberto | 1832 | 10.0 | 32 1 | 4 0 | 24 1 | 10 1 | 16 ½ | 1 0 | |
16 | 1N | CRAFA Carmine | 1775 | 10.0 | 33 1 | 1 0 | 17 1 | 7 1 | 15 ½ | 3 0 | |
17 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1773 | 10.0 | 34 1 | 6 0 | 16 0 | 24 ½ | 32 1 | 20 1 | |
18 | 2N | BELTRAMI Cesare | 1770 | 11.0 | 1 ½ | 11 1 | 3 1 | 5 ½ | 13 1 | 2 0 | |
19 | 1N | INSERRA Elisa | 1765 | 10.0 | 2 0 | 30 ½ | 33 1 | 25 0 | 14 1 | 13 1 | |
20 | 2N | MOSCARINO Carlo | 1764 | 7.0 | 3 0 | 27 1 | 9 0 | 31 1 | 7 ½ | 17 0 | |
21 | 2N | SGAMMATO Francesco | 1743 | 6.0 | 4 0 | 32 1 | 12 0 | 3 0 | 28 1 | 7 0 | |
22 | 1N | CAPOZZOLI Silvio | 1735 | 1.0 | 5 0 | 29 0 | 31 0 | 33 0 | 23 0 | 27 ½ | |
23 | 2N | COLUCCI Andrea | 1735 | 7.0 | 6 0 | 34 0 | 28 ½ | 32 0 | 22 1 | 26 1 | |
24 | 2N | COICO Pompeo | 1722 | 7.0 | 7 0 | 31 1 | 15 0 | 17 ½ | 29 0 | 32 1 | |
25 | 2N | MININNI Saverio | 1701 | 8.0 | 8 ½ | 28 1 | 14 ½ | 19 1 | 12 0 | 5 0 | |
26 | 2N | MARTELLA Francesco | 1680 | 5.0 | 9 0 | 33 ½ | 13 0 | 27 ½ | 31 1 | 23 0 | |
27 | 2N | BELTRAMI Iacopo | 1652 | 4.0 | 10 0 | 20 0 | 32 ½ | 26 ½ | 30 ½ | 22 ½ | |
28 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1651 | 4.0 | 11 ½ | 25 0 | 23 ½ | 30 ½ | 21 0 | 31 ½ | |
29 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1646 | 10.0 | 12 0 | 22 1 | 34 ½ | 13 0 | 24 1 | 11 1 | |
30 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1617 | 7.0 | 13 ½ | 19 ½ | 11 0 | 28 ½ | 27 ½ | 33 1 | |
31 | 2N | MIELE Enrico | 1590 | 4.0 | 14 0 | 24 0 | 22 1 | 20 0 | 26 0 | 28 ½ | |
32 | 2N | ZARFATI Daniele | 1590 | 4.0 | 15 0 | 21 0 | 27 ½ | 23 1 | 17 0 | 24 0 | |
33 | 3N | MUCI Gregorio | 1559 | 4.0 | 16 0 | 26 ½ | 19 0 | 22 1 | 34 0 | 30 0 | |
34 | 3N | DI LEVA MICHELE | 1545 | 7.0 | 17 0 | 23 1 | 29 ½ | 11 0 | 33 1 | 6 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)