21 ° Festival Internazionale - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N TERZANO Francesco (12.0)12 ½ - ½4(13.0) 1N CARNICELLI Flavio
2 1N TRAZZI Enrico (11.0)2 1 - 018(11.0) 2N BELTRAMI Cesare
3 Machidon Cristi (10.0)1 1 - 015(10.0) 1N DI GISI Umberto
4 1N VENA Alessio (9.0)3 1 - 016(10.0) 1N CRAFA Carmine
5 1N DI BENEDETTO Desiree (9.0)10 1 - 08(9.0) 1N DE CRISTOFANO Fabrizio
6 1N TAURISANO Vincenzo (9.0)5 1 - 025(8.0) 2N MININNI Saverio
7 2N VECCHIONE Anna Pia (7.0)29 1 - 011(7.0) 1N CARDONE Andrea
8 1N FORONI Francesco (7.0)13 0 - 119(7.0) 1N INSERRA Elisa
9 1N CAMARDA Pierluigi (7.0)17 1 - 020(7.0) 2N MOSCARINO Carlo
10 1N DI MUCCIO Lindoro (6.0)6 1 - 034(7.0) 3N DI LEVA MICHELE
11 1N LOMBARDI Luca (6.0)7 1 - 021(6.0) 2N SGAMMATO Francesco
12 1N DI MEO Antonio (6.0)9 1 - 014(5.0) 1N DE MARIA Isaia
13 2N COLUCCI Andrea (4.0)23 1 - 026(5.0) 2N MARTELLA Francesco
14 2N COICO Pompeo (4.0)24 1 - 032(4.0) 2N ZARFATI Daniele
15 3N MUCI Gregorio (4.0)33 0 - 130(4.0) 2N CARRETTA Nunzio
16 2N MIELE Enrico (3.0)31 ½ - ½28(3.0) 2N CHICCO Giancarlo
17 2N BELTRAMI Iacopo (3.0)27 ½ - ½22(0.0) 1N CAPOZZOLI Silvio


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)