21 ° Festival Internazionale - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Machidon Cristi , K= 0, Elo=1939, ID=0
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 2N BELTRAMI Cesare 1770 169 0.72 1.0 1.0 11.0
2 W 16 1N CRAFA Carmine 1775 164 0.72 3.0 4.0 10.0
3 B 10 1N DI BENEDETTO Desiree 1873 66 0.59 3.0 7.0 12.0
4 W 4 1N CARNICELLI Flavio 1907 32 0.54 0.0 7.0 14.0
5 B 11 1N CARDONE Andrea 1869 70 0.60 3.0 10.0 7.0
6 W 15 1N DI GISI Umberto 1832 107 0.65 3.0 13.0 10.0
var = 0, PRtg=2031 1838 3.82 13.0 42.0

2 1N TRAZZI Enrico , K= 0, Elo=1930, ID=112437
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 1N INSERRA Elisa 1765 165 0.72 3.0 3.0 10.0
2 B 9 1N DI MEO Antonio 1882 48 0.57 3.0 6.0 9.0
3 W 5 1N TAURISANO Vincenzo 1905 25 0.53 1.0 7.0 12.0
4 B 6 1N DI MUCCIO Lindoro 1902 28 0.54 3.0 10.0 9.0
5 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1907 23 0.53 1.0 11.0 14.0
6 W 18 2N BELTRAMI Cesare 1770 160 0.71 3.0 14.0 11.0
var = 0, PRtg=2128 1855 3.60 14.0 51.0

3 1N VENA Alessio , K= 0, Elo=1924, ID=139474
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 2N MOSCARINO Carlo 1764 160 0.71 3.0 3.0 7.0
2 W 10 1N DI BENEDETTO Desiree 1873 51 0.57 0.0 3.0 12.0
3 B 18 2N BELTRAMI Cesare 1770 154 0.71 0.0 3.0 11.0
4 B 21 2N SGAMMATO Francesco 1743 181 0.74 3.0 6.0 6.0
5 W 9 1N DI MEO Antonio 1882 42 0.56 3.0 9.0 9.0
6 W 16 1N CRAFA Carmine 1775 149 0.70 3.0 12.0 10.0
var = 0, PRtg=1926 1801 3.99 12.0 36.0

4 1N CARNICELLI Flavio , K= 0, Elo=1907, ID=127604
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 2N SGAMMATO Francesco 1743 164 0.72 3.0 3.0 6.0
2 B 15 1N DI GISI Umberto 1832 75 0.60 3.0 6.0 10.0
3 W 6 1N DI MUCCIO Lindoro 1902 5 0.51 3.0 9.0 9.0
4 B 1 -- Machidon Cristi 1939 32 0.46 3.0 12.0 13.0
5 W 2 1N TRAZZI Enrico 1930 23 0.47 1.0 13.0 14.0
6 B 12 1N TERZANO Francesco 1842 65 0.59 1.0 14.0 13.0
var = 0, PRtg=2138 1865 3.35 14.0 57.0

5 1N TAURISANO Vincenzo , K= 0, Elo=1905, ID=110213
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 1N CAPOZZOLI Silvio 1735 170 0.72 3.0 3.0 1.0
2 W 12 1N TERZANO Francesco 1842 63 0.59 3.0 6.0 13.0
3 B 2 1N TRAZZI Enrico 1930 25 0.47 1.0 7.0 14.0
4 W 18 2N BELTRAMI Cesare 1770 135 0.68 1.0 8.0 11.0
5 B 8 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1887 18 0.53 1.0 9.0 9.0
6 W 25 2N MININNI Saverio 1701 204 0.76 3.0 12.0 8.0
var = 0, PRtg=2004 1811 3.75 12.0 45.0

6 1N DI MUCCIO Lindoro , K= 0, Elo=1902, ID=103957
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 2N COLUCCI Andrea 1735 167 0.72 3.0 3.0 7.0
2 B 17 1N CAMARDA Pierluigi 1773 129 0.67 3.0 6.0 10.0
3 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1907 5 0.49 0.0 6.0 14.0
4 W 2 1N TRAZZI Enrico 1930 28 0.46 0.0 6.0 14.0
5 B 10 1N DI BENEDETTO Desiree 1873 29 0.54 0.0 6.0 12.0
6 W 34 3N DI LEVA MICHELE 1545 357 0.89 3.0 9.0 7.0
var = 0, PRtg=1794 1794 3.77 9.0 36.0

7 1N LOMBARDI Luca , K= 0, Elo=1895, ID=106394
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N COICO Pompeo 1722 173 0.73 3.0 3.0 7.0
2 W 14 1N DE MARIA Isaia 1832 63 0.59 1.0 4.0 5.0
3 B 8 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1887 8 0.51 1.0 5.0 9.0
4 W 16 1N CRAFA Carmine 1775 120 0.66 0.0 5.0 10.0
5 B 20 2N MOSCARINO Carlo 1764 131 0.68 1.0 6.0 7.0
6 W 21 2N SGAMMATO Francesco 1743 152 0.70 3.0 9.0 6.0
var = 0, PRtg=1844 1787 3.87 9.0 32.0

8 1N DE CRISTOFANO Fabriz, K= 0, Elo=1887, ID=102824
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 2N MININNI Saverio 1701 186 0.74 1.0 1.0 8.0
2 B 13 1N FORONI Francesco 1836 51 0.57 3.0 4.0 7.0
3 W 7 1N LOMBARDI Luca 1895 8 0.49 1.0 5.0 9.0
4 B 14 1N DE MARIA Isaia 1832 55 0.58 3.0 8.0 5.0
5 W 5 1N TAURISANO Vincenzo 1905 18 0.47 1.0 9.0 12.0
6 B 10 1N DI BENEDETTO Desiree 1873 14 0.52 0.0 9.0 12.0
var = 0, PRtg=1897 1840 3.37 9.0 36.0

9 1N DI MEO Antonio , K= 0, Elo=1882, ID=100412
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 2N MARTELLA Francesco 1680 202 0.76 3.0 3.0 5.0
2 W 2 1N TRAZZI Enrico 1930 48 0.43 0.0 3.0 14.0
3 B 20 2N MOSCARINO Carlo 1764 118 0.66 3.0 6.0 7.0
4 W 12 1N TERZANO Francesco 1842 40 0.56 0.0 6.0 13.0
5 B 3 1N VENA Alessio 1924 42 0.44 0.0 6.0 12.0
6 W 14 1N DE MARIA Isaia 1832 50 0.57 3.0 9.0 5.0
var = 0, PRtg=1829 1829 3.42 9.0 33.0

10 1N DI BENEDETTO Desiree, K= 0, Elo=1873, ID=140927
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 2N BELTRAMI Iacopo 1652 221 0.78 3.0 3.0 4.0
2 B 3 1N VENA Alessio 1924 51 0.43 3.0 6.0 12.0
3 W 1 -- Machidon Cristi 1939 66 0.41 0.0 6.0 13.0
4 B 15 1N DI GISI Umberto 1832 41 0.56 0.0 6.0 10.0
5 W 6 1N DI MUCCIO Lindoro 1902 29 0.46 3.0 9.0 9.0
6 W 8 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1887 14 0.48 3.0 12.0 9.0
var = 0, PRtg=1981 1856 3.12 12.0 42.0

11 1N CARDONE Andrea , K= 0, Elo=1869, ID=141731
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 2N CHICCO Giancarlo 1651 218 0.78 1.0 1.0 4.0
2 W 18 2N BELTRAMI Cesare 1770 99 0.64 0.0 1.0 11.0
3 B 30 2N CARRETTA Nunzio 1617 252 0.81 3.0 4.0 7.0
4 W 34 3N DI LEVA MICHELE 1545 324 0.87 3.0 7.0 7.0
5 W 1 -- Machidon Cristi 1939 70 0.40 0.0 7.0 13.0
6 B 29 2N VECCHIONE Anna Pia 1646 223 0.78 0.0 7.0 10.0
var = 0, PRtg=1638 1695 4.28 7.0 27.0

12 1N TERZANO Francesco , K= 0, Elo=1842, ID=125136
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 2N VECCHIONE Anna Pia 1646 196 0.75 3.0 3.0 10.0
2 B 5 1N TAURISANO Vincenzo 1905 63 0.41 0.0 3.0 12.0
3 W 21 2N SGAMMATO Francesco 1743 99 0.64 3.0 6.0 6.0
4 B 9 1N DI MEO Antonio 1882 40 0.44 3.0 9.0 9.0
5 W 25 2N MININNI Saverio 1701 141 0.69 3.0 12.0 8.0
6 W 4 1N CARNICELLI Flavio 1907 65 0.41 1.0 13.0 14.0
var = 0, PRtg=1990 1797 3.34 13.0 46.0

13 1N FORONI Francesco , K= 0, Elo=1836, ID=101231
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 2N CARRETTA Nunzio 1617 219 0.78 1.0 1.0 7.0
2 W 8 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1887 51 0.43 0.0 1.0 9.0
3 B 26 2N MARTELLA Francesco 1680 156 0.71 3.0 4.0 5.0
4 W 29 2N VECCHIONE Anna Pia 1646 190 0.75 3.0 7.0 10.0
5 B 18 2N BELTRAMI Cesare 1770 66 0.59 0.0 7.0 11.0
6 W 19 1N INSERRA Elisa 1765 71 0.60 0.0 7.0 10.0
var = 0, PRtg=1671 1728 3.86 7.0 27.0

14 1N DE MARIA Isaia , K= 0, Elo=1832, ID=101967
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 2N MIELE Enrico 1590 242 0.80 3.0 3.0 4.0
2 B 7 1N LOMBARDI Luca 1895 63 0.41 1.0 4.0 9.0
3 W 25 2N MININNI Saverio 1701 131 0.68 1.0 5.0 8.0
4 W 8 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1887 55 0.42 0.0 5.0 9.0
5 B 19 1N INSERRA Elisa 1765 67 0.59 0.0 5.0 10.0
6 B 9 1N DI MEO Antonio 1882 50 0.43 0.0 5.0 9.0
var = 0, PRtg=1662 1787 3.33 5.0 27.0

15 1N DI GISI Umberto , K= 0, Elo=1832, ID=127765
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 2N ZARFATI Daniele 1590 242 0.80 3.0 3.0 4.0
2 W 4 1N CARNICELLI Flavio 1907 75 0.40 0.0 3.0 14.0
3 B 24 2N COICO Pompeo 1722 110 0.65 3.0 6.0 7.0
4 W 10 1N DI BENEDETTO Desiree 1873 41 0.44 3.0 9.0 12.0
5 B 16 1N CRAFA Carmine 1775 57 0.58 1.0 10.0 10.0
6 B 1 -- Machidon Cristi 1939 107 0.35 0.0 10.0 13.0
var = 0, PRtg=1858 1801 3.22 10.0 41.0

16 1N CRAFA Carmine , K= 0, Elo=1775, ID=137454
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 3N MUCI Gregorio 1559 216 0.78 3.0 3.0 4.0
2 B 1 -- Machidon Cristi 1939 164 0.28 0.0 3.0 13.0
3 W 17 1N CAMARDA Pierluigi 1773 2 0.50 3.0 6.0 10.0
4 B 7 1N LOMBARDI Luca 1895 120 0.34 3.0 9.0 9.0
5 W 15 1N DI GISI Umberto 1832 57 0.42 1.0 10.0 10.0
6 B 3 1N VENA Alessio 1924 149 0.30 0.0 10.0 12.0
var = 0, PRtg=1877 1820 2.62 10.0 41.0

17 1N CAMARDA Pierluigi , K= 0, Elo=1773, ID=113635
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 3N DI LEVA MICHELE 1545 228 0.79 3.0 3.0 7.0
2 W 6 1N DI MUCCIO Lindoro 1902 129 0.33 0.0 3.0 9.0
3 B 16 1N CRAFA Carmine 1775 2 0.50 0.0 3.0 10.0
4 W 24 2N COICO Pompeo 1722 51 0.57 1.0 4.0 7.0
5 B 32 2N ZARFATI Daniele 1590 183 0.74 3.0 7.0 4.0
6 W 20 2N MOSCARINO Carlo 1764 9 0.51 3.0 10.0 7.0
var = 0, PRtg=1773 1716 3.44 10.0 30.0

18 2N BELTRAMI Cesare , K= 0, Elo=1770, ID=117078
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Machidon Cristi 1939 169 0.28 1.0 1.0 13.0
2 B 11 1N CARDONE Andrea 1869 99 0.36 3.0 4.0 7.0
3 W 3 1N VENA Alessio 1924 154 0.29 3.0 7.0 12.0
4 B 5 1N TAURISANO Vincenzo 1905 135 0.32 1.0 8.0 12.0
5 W 13 1N FORONI Francesco 1836 66 0.41 3.0 11.0 7.0
6 B 2 1N TRAZZI Enrico 1930 160 0.29 0.0 11.0 14.0
var = 0, PRtg=2026 1901 1.95 11.0 42.0

19 1N INSERRA Elisa , K= 0, Elo=1765, ID=124003
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N TRAZZI Enrico 1930 165 0.28 0.0 0.0 14.0
2 W 30 2N CARRETTA Nunzio 1617 148 0.70 1.0 1.0 7.0
3 W 33 3N MUCI Gregorio 1559 206 0.76 3.0 4.0 4.0
4 B 25 2N MININNI Saverio 1701 64 0.59 0.0 4.0 8.0
5 W 14 1N DE MARIA Isaia 1832 67 0.41 3.0 7.0 5.0
6 B 13 1N FORONI Francesco 1836 71 0.40 3.0 10.0 7.0
var = 0, PRtg=1803 1746 3.14 10.0 26.0

20 2N MOSCARINO Carlo , K= 0, Elo=1764, ID=100442
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N VENA Alessio 1924 160 0.29 0.0 0.0 12.0
2 B 27 2N BELTRAMI Iacopo 1652 112 0.65 3.0 3.0 4.0
3 W 9 1N DI MEO Antonio 1882 118 0.34 0.0 3.0 9.0
4 B 31 2N MIELE Enrico 1590 174 0.73 3.0 6.0 4.0
5 W 7 1N LOMBARDI Luca 1895 131 0.32 1.0 7.0 9.0
6 B 17 1N CAMARDA Pierluigi 1773 9 0.49 0.0 7.0 10.0
var = 0, PRtg=1729 1786 2.82 7.0 26.0

21 2N SGAMMATO Francesco , K= 0, Elo=1743, ID=131571
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1907 164 0.28 0.0 0.0 14.0
2 W 32 2N ZARFATI Daniele 1590 153 0.70 3.0 3.0 4.0
3 B 12 1N TERZANO Francesco 1842 99 0.36 0.0 3.0 13.0
4 W 3 1N VENA Alessio 1924 181 0.26 0.0 3.0 12.0
5 W 28 2N CHICCO Giancarlo 1651 92 0.63 3.0 6.0 4.0
6 B 7 1N LOMBARDI Luca 1895 152 0.30 0.0 6.0 9.0
var = 0, PRtg=1677 1802 2.53 6.0 21.0

22 1N CAPOZZOLI Silvio , K= 0, Elo=1735, ID=111665
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N TAURISANO Vincenzo 1905 170 0.28 0.0 0.0 12.0
2 B 29 2N VECCHIONE Anna Pia 1646 89 0.62 0.0 0.0 10.0
3 W 31 2N MIELE Enrico 1590 145 0.69 0.0 0.0 4.0
4 B 33 3N MUCI Gregorio 1559 176 0.73 0.0 0.0 4.0
5 W 23 2N COLUCCI Andrea 1735 0 0.50 0.0 0.0 7.0
6 B 27 2N BELTRAMI Iacopo 1652 83 0.61 1.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg=1280 1681 3.43 1.0 1.0

23 2N COLUCCI Andrea , K= 0, Elo=1735, ID=135480
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N DI MUCCIO Lindoro 1902 167 0.28 0.0 0.0 9.0
2 W 34 3N DI LEVA MICHELE 1545 190 0.75 0.0 0.0 7.0
3 B 28 2N CHICCO Giancarlo 1651 84 0.62 1.0 1.0 4.0
4 W 32 2N ZARFATI Daniele 1590 145 0.69 0.0 1.0 4.0
5 B 22 1N CAPOZZOLI Silvio 1735 0 0.50 3.0 4.0 1.0
6 W 26 2N MARTELLA Francesco 1680 55 0.58 3.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1627 1684 3.42 7.0 13.0

24 2N COICO Pompeo , K= 0, Elo=1722, ID=140916
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N LOMBARDI Luca 1895 173 0.27 0.0 0.0 9.0
2 B 31 2N MIELE Enrico 1590 132 0.68 3.0 3.0 4.0
3 W 15 1N DI GISI Umberto 1832 110 0.35 0.0 3.0 10.0
4 B 17 1N CAMARDA Pierluigi 1773 51 0.43 1.0 4.0 10.0
5 B 29 2N VECCHIONE Anna Pia 1646 76 0.60 0.0 4.0 10.0
6 W 32 2N ZARFATI Daniele 1590 132 0.68 3.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=1664 1721 3.01 7.0 21.0

25 2N MININNI Saverio , K= 0, Elo=1701, ID=152153
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1887 186 0.26 1.0 1.0 9.0
2 W 28 2N CHICCO Giancarlo 1651 50 0.57 3.0 4.0 4.0
3 B 14 1N DE MARIA Isaia 1832 131 0.32 1.0 5.0 5.0
4 W 19 1N INSERRA Elisa 1765 64 0.41 3.0 8.0 10.0
5 B 12 1N TERZANO Francesco 1842 141 0.31 0.0 8.0 13.0
6 B 5 1N TAURISANO Vincenzo 1905 204 0.24 0.0 8.0 12.0
var = 0, PRtg=1814 1814 2.11 8.0 34.0

26 2N MARTELLA Francesco , K= 0, Elo=1680, ID=139041
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N DI MEO Antonio 1882 202 0.24 0.0 0.0 9.0
2 B 33 3N MUCI Gregorio 1559 121 0.66 1.0 1.0 4.0
3 W 13 1N FORONI Francesco 1836 156 0.29 0.0 1.0 7.0
4 B 27 2N BELTRAMI Iacopo 1652 28 0.54 1.0 2.0 4.0
5 W 31 2N MIELE Enrico 1590 90 0.62 3.0 5.0 4.0
6 B 23 2N COLUCCI Andrea 1735 55 0.42 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1584 1709 2.77 5.0 14.0

27 2N BELTRAMI Iacopo , K= 0, Elo=1652, ID=122508
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N DI BENEDETTO Desiree 1873 221 0.22 0.0 0.0 12.0
2 W 20 2N MOSCARINO Carlo 1764 112 0.35 0.0 0.0 7.0
3 B 32 2N ZARFATI Daniele 1590 62 0.59 1.0 1.0 4.0
4 W 26 2N MARTELLA Francesco 1680 28 0.46 1.0 2.0 5.0
5 B 30 2N CARRETTA Nunzio 1617 35 0.55 1.0 3.0 7.0
6 W 22 1N CAPOZZOLI Silvio 1735 83 0.39 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1585 1710 2.56 4.0 10.0

28 2N CHICCO Giancarlo , K= 0, Elo=1651, ID=104658
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1N CARDONE Andrea 1869 218 0.22 1.0 1.0 7.0
2 B 25 2N MININNI Saverio 1701 50 0.43 0.0 1.0 8.0
3 W 23 2N COLUCCI Andrea 1735 84 0.38 1.0 2.0 7.0
4 W 30 2N CARRETTA Nunzio 1617 34 0.55 1.0 3.0 7.0
5 B 21 2N SGAMMATO Francesco 1743 92 0.37 0.0 3.0 6.0
6 B 31 2N MIELE Enrico 1590 61 0.58 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1584 1709 2.53 4.0 14.0

29 2N VECCHIONE Anna Pia , K= 0, Elo=1646, ID=149111
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N TERZANO Francesco 1842 196 0.25 0.0 0.0 13.0
2 W 22 1N CAPOZZOLI Silvio 1735 89 0.38 3.0 3.0 1.0
3 B 34 3N DI LEVA MICHELE 1545 101 0.64 1.0 4.0 7.0
4 B 13 1N FORONI Francesco 1836 190 0.25 0.0 4.0 7.0
5 W 24 2N COICO Pompeo 1722 76 0.40 3.0 7.0 7.0
6 W 11 1N CARDONE Andrea 1869 223 0.22 3.0 10.0 7.0
var = 0, PRtg=1815 1758 2.14 10.0 28.0

30 2N CARRETTA Nunzio , K=30, Elo=1617, ID=123753
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 1N FORONI Francesco 1836 219 0.22 1.0 1.0 7.0
2 B 19 1N INSERRA Elisa 1765 148 0.30 1.0 2.0 10.0
3 W 11 1N CARDONE Andrea 1869 252 0.19 0.0 2.0 7.0
4 B 28 2N CHICCO Giancarlo 1651 34 0.45 1.0 3.0 4.0
5 W 27 2N BELTRAMI Iacopo 1652 35 0.45 1.0 4.0 4.0
6 B 33 3N MUCI Gregorio 1559 58 0.58 3.0 7.0 4.0
var = 24, PRtg=1722 1722 2.19 7.0 19.0

31 2N MIELE Enrico , K= 0, Elo=1590, ID=144221
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 1N DE MARIA Isaia 1832 242 0.20 0.0 0.0 5.0
2 W 24 2N COICO Pompeo 1722 132 0.32 0.0 0.0 7.0
3 B 22 1N CAPOZZOLI Silvio 1735 145 0.31 3.0 3.0 1.0
4 W 20 2N MOSCARINO Carlo 1764 174 0.27 0.0 3.0 7.0
5 B 26 2N MARTELLA Francesco 1680 90 0.38 0.0 3.0 5.0
6 W 28 2N CHICCO Giancarlo 1651 61 0.42 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1538 1731 1.90 4.0 13.0

32 2N ZARFATI Daniele , K= 0, Elo=1590, ID=123804
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 1N DI GISI Umberto 1832 242 0.20 0.0 0.0 10.0
2 B 21 2N SGAMMATO Francesco 1743 153 0.30 0.0 0.0 6.0
3 W 27 2N BELTRAMI Iacopo 1652 62 0.41 1.0 1.0 4.0
4 B 23 2N COLUCCI Andrea 1735 145 0.31 3.0 4.0 7.0
5 W 17 1N CAMARDA Pierluigi 1773 183 0.26 0.0 4.0 10.0
6 B 24 2N COICO Pompeo 1722 132 0.32 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=1550 1743 1.80 4.0 13.0

33 3N MUCI Gregorio , K=30, Elo=1559, ID=115423
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 1N CRAFA Carmine 1775 216 0.22 0.0 0.0 10.0
2 W 26 2N MARTELLA Francesco 1680 121 0.34 1.0 1.0 5.0
3 B 19 1N INSERRA Elisa 1765 206 0.24 0.0 1.0 10.0
4 W 22 1N CAPOZZOLI Silvio 1735 176 0.27 3.0 4.0 1.0
5 B 34 3N DI LEVA MICHELE 1545 14 0.52 0.0 4.0 7.0
6 W 30 2N CARRETTA Nunzio 1617 58 0.42 0.0 4.0 7.0
var = -15, PRtg=1493 1686 2.01 4.0 14.0

34 3N DI LEVA MICHELE , K=30, Elo=1545, ID=156921
21 ° Festival Internazionale - Open B, Campobasso, 18/07/2014, 20/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 1N CAMARDA Pierluigi 1773 228 0.21 0.0 0.0 10.0
2 B 23 2N COLUCCI Andrea 1735 190 0.25 3.0 3.0 7.0
3 W 29 2N VECCHIONE Anna Pia 1646 101 0.36 1.0 4.0 10.0
4 B 11 1N CARDONE Andrea 1869 324 0.13 0.0 4.0 7.0
5 W 33 3N MUCI Gregorio 1559 14 0.48 3.0 7.0 4.0
6 B 6 1N DI MUCCIO Lindoro 1902 357 0.11 0.0 7.0 9.0
var = 30, PRtg=1690 1747 1.54 7.0 25.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)