Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC SESSA Pierfilippo | (12.0) | NC CAFAGNA Angelo Raffa | (10.0) | 3-14 | 1 - 0 |
2 | NC CAFAGNA Pietro | (9.0) | 2N IOVINO Giovanni | (10.0) | 12-17 | 1 - 0 |
3 | NC RIGOLASSI Roberto | (8.0) | NC CAFAGNA Lucia | (8.0) | 2-6 | 0 - 1 |
4 | NC IACONE Luca | (8.0) | NC SESSA Francesco D. | (8.0) | 10-4 | 0 - 1 |
5 | 3N PIRRONE Antonino | (7.0) | NC BUONICONTI Francesco | (7.0) | 5-15 | 1 - 0 |
6 | NC MARRANZINO Mattia | (6.0) | NC GIRONDA Fabrizio | (6.0) | 13-9 | 0 - 1 |
7 | NC FALOTICO Andrea | (6.0) | NC SCOGNAMIGLIO Giorgio | (6.0) | 8-11 | 1 - 0 |
8 | 3N SANTILLO Alfredo | (4.0) | NC BUONOCUNTO Antonio | (3.0) | 18-16 | 1 - 0 |
9 | NC CATALANO Adriano | (4.0) | -- BYE | (0.0) | 7-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
1 CATALANO GianniGenerato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))