Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC CATALANO Adriano | (3.0) | NC RIGOLASSI Roberto | (3.0) | 7-2 | 0 - 1 |
2 | 2N IOVINO Giovanni | (3.0) | NC SESSA Francesco D. | (3.0) | 17-4 | 0 - 1 |
3 | 3N PIRRONE Antonino | (3.0) | NC CAFAGNA Lucia | (3.0) | 5-6 | ½ - ½ |
4 | NC GIRONDA Fabrizio | (1.0) | NC CAFAGNA Pietro | (3.0) | 9-12 | ½ - ½ |
5 | NC SESSA Pierfilippo | (0.0) | 3N SANTILLO Alfredo | (1.0) | 3-18 | 1 - 0 |
6 | NC BUONICONTI Francesco | (0.0) | NC IACONE Luca | (0.0) | 15-10 | ½ - ½ |
7 | NC SCOGNAMIGLIO Giorgio | (0.0) | NC CAFAGNA Angelo Raffa | (0.0) | 11-14 | 0 - 1 |
8 | NC MARRANZINO Mattia | (0.0) | NC FALOTICO Andrea | (0.0) | 13-8 | 1 - 0 |
9 | NC BUONOCUNTO Antonio | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 16-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
1 CATALANO GianniGenerato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))