Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC SESSA Pierfilippo | (6.0) | NC RIGOLASSI Roberto | (7.0) | 3-2 | 1 - 0 |
2 | NC SESSA Francesco D. | (7.0) | NC CAFAGNA Pietro | (7.0) | 4-12 | ½ - ½ |
3 | 3N PIRRONE Antonino | (4.0) | NC MARRANZINO Mattia | (6.0) | 5-13 | 1 - 0 |
4 | NC IACONE Luca | (4.0) | NC CAFAGNA Lucia | (4.0) | 10-6 | ½ - ½ |
5 | NC CATALANO Adriano | (4.0) | NC CAFAGNA Angelo Raffa | (4.0) | 7-14 | 0 - 1 |
6 | NC BUONOCUNTO Antonio | (3.0) | 2N IOVINO Giovanni | (4.0) | 16-17 | 0 - 1 |
7 | NC BUONICONTI Francesco | (1.0) | NC SCOGNAMIGLIO Giorgio | (3.0) | 15-11 | 1 - 0 |
8 | NC GIRONDA Fabrizio | (3.0) | NC FALOTICO Andrea | (3.0) | 9-8 | 1 - 0 |
9 | 3N SANTILLO Alfredo | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 18-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
1 CATALANO GianniGenerato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))