HOME

19° Festival - OPEN A

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 CM BUIANO Fabio (0.0) GM Nikolov Momchil (0.0) 19-10 - 1
2 GM Sanchez Joseph (0.0) CM LELLI Adriano (0.0) 2-201 - 0
3 CM GRASSO Nino (0.0) GM Naumkin Igor (0.0) 21-3½ - ½
4 IM Laketic Gojko (0.0) CM ZINNAI Graziano Matt (0.0) 4-221 - 0
5 CM CONSALVO Gerardo (0.0) IM Enchev Ivajlo (0.0) 23-50 - 1
6 IM Mrdja Milan (0.0) -- Baltzopoulos Giorgos (0.0) 6-241 - 0
7 CM DI LASCIO Savino (0.0) IM Dragojlovic Andjelko (0.0) 25-70 - 1
8 IM Aleksic Nenad (0.0) CM CANGIANO Federico (0.0) 8-261 - 0
9 CM VESPE Francesco (0.0) IM Vuelban Virgilio (0.0) 27-90 - 1
10 FM STROMBOLI Ettore (0.0) 1N D'AQUINO Ugo (0.0) 10-281 - 0
11 1N CARUSO Domenico (0.0) IM Ljubisavljevic Zivojin Z (0.0) 29-110 - 1
12 M MARMILI Giulio (0.0) 1N CARDONE Andrea (0.0) 12-301 - 0
13 1N MASTROLONARDO France (0.0) IM MARTORELLI Antonio (0.0) 31-130 - 1
14 CM MESSINA Enrico (0.0) 1N DEL MASTRO Marco (0.0) 14-321 - 0
15 1N MAZZA Daniele (0.0) CM GERARDI Saverio (0.0) 33-150 - 1
16 M FICCO Corrado (0.0) 1N GATTI Francesco (0.0) 16-341 - 0
17 3N MANCINI Antonio (0.0) CM PETRUCCIOLI Antonio (0.0) 35-170 - 1
18 CM PROCACCI Sergio (0.0) 2N CHICCO Giancarlo (0.0) 18-361 - 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))