ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolov Momchil | ![]() | GM | 2556 | 0 |
2 | Sanchez Joseph | ![]() | GM | 2541 | 0 |
3 | Naumkin Igor | ![]() | GM | 2463 | 0 |
4 | Laketic Gojko | ![]() | IM | 2440 | 0 |
5 | Enchev Ivajlo | ![]() | IM | 2413 | 0 |
6 | Mrdja Milan | ![]() | IM | 2368 | 0 |
7 | Dragojlovic Andjelko | ![]() | IM | 2367 | 0 |
8 | Aleksic Nenad | ![]() | IM | 2346 | 0 |
9 | Vuelban Virgilio | ![]() | IM | 2325 | 0 |
10 | STROMBOLI Ettore | ![]() | FM | 2310 | 2310 |
11 | Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | IM | 2246 | 0 |
12 | MARMILI Giulio | ![]() | M | 2230 | 2230 |
13 | MARTORELLI Antonio | ![]() | IM | 2219 | 2219 |
14 | MESSINA Enrico | ![]() | CM | 2195 | 2195 |
15 | GERARDI Saverio | ![]() | CM | 2184 | 2184 |
16 | FICCO Corrado | ![]() | M | 2094 | 2094 |
17 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | CM | 2087 | 2087 |
18 | PROCACCI Sergio | ![]() | CM | 2058 | 2058 |
19 | BUIANO Fabio | ![]() | CM | 2046 | 2046 |
20 | LELLI Adriano | ![]() | CM | 2043 | 2043 |
21 | GRASSO Nino | ![]() | CM | 2038 | 2038 |
22 | ZINNAI Graziano Matt | ![]() | CM | 2003 | 2003 |
23 | CONSALVO Gerardo | ![]() | CM | 1997 | 1997 |
24 | Baltzopoulos Giorgos | ![]() | -- | 1950 | 0 |
25 | DI LASCIO Savino | ![]() | CM | 1946 | 1946 |
26 | CANGIANO Federico | ![]() | CM | 1937 | 1937 |
27 | VESPE Francesco | ![]() | CM | 1906 | 1906 |
28 | D'AQUINO Ugo | ![]() | 1N | 1896 | 1896 |
29 | CARUSO Domenico | ![]() | 1N | 0 | 1852 |
30 | CARDONE Andrea | ![]() | 1N | 1841 | 1841 |
31 | MASTROLONARDO France | ![]() | 1N | 1824 | 1824 |
32 | DEL MASTRO Marco | ![]() | 1N | 1812 | 1812 |
33 | MAZZA Daniele | ![]() | 1N | 1796 | 1796 |
34 | GATTI Francesco | ![]() | 1N | 1791 | 1791 |
35 | MANCINI Antonio | ![]() | 3N | 1587 | 1587 |
36 | CHICCO Giancarlo | ![]() | 2N | 0 | 1490 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))