Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | LUMINIELLO Nicola | 1440 | 77 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 12 | MASCIO Pietro | 1440 | 77 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | B | 13 | PAOLONE Roberto | 1440 | 77 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 15 | SORBO Antonio | 1440 | 77 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 18, PRtg=1633 | 1440 | 2.44 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | MARTINO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | B | 9 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | W | 5 | CRISPINO Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
4 | B | 13 | PAOLONE Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1633 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | MASCIO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 640 | 1440 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 15 | SORBO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 11 | MARTINO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
4 | B | 10 | LUMINIELLO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1565 | 1440 | 1.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 14 | SCARABEO Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 2 | CHIACCHIARI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 11 | MARTINO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 1.50 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | SCARABEO Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 13 | PAOLONE Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 12 | MASCIO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 16 | VETTESE Dora | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 16 | VETTESE Dora | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
3 | B | 8 | FRANCHITTI Jean Pier | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 640 | 1440 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | SORBO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | B | 11 | MARTINO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
3 | W | 7 | FORGETTA Biagio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | B | 14 | SCARABEO Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = -2147483648, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | VETTESE Dora | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 2 | CHIACCHIARI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 15 | SORBO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 12 | MASCIO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 77 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 16 | VETTESE Dora | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
4 | W | 4 | COTUGNO Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1591 | 1466 | 1.39 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CHIACCHIARI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 8 | FRANCHITTI Jean Pier | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 4 | COTUGNO Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 5 | CRISPINO Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
var = 0, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | COPPOLA Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 1 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 77 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | DE SIMIO Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 9 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1459 | 1459 | 1.89 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 6 | DE SIMIO Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | W | 1 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 77 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | CHIACCHIARI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=2266 | 1466 | 1.39 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | DE SIMIO Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | B | 5 | CRISPINO Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 8 | FRANCHITTI Jean Pier | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1315 | 1440 | 1.50 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | FRANCHITTI Jean Pier | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 4 | COTUGNO Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 9 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 1 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 77 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1459 | 1459 | 1.89 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | B | 7 | FORGETTA Biagio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 10 | LUMINIELLO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 6 | DE SIMIO Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )