Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLONE Roberto | 1440 | 4.0 | BYE 1 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 8.0 | 9.5 | 3.00 | 0.0 | ||
2 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 3.0 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 8.0 | 10.0 | 3.00 | 0.0 | |
3 | CHIACCHIARI Marco | 1440 | 3.0 | 11 1 | 9 1 | 12 1 | 1 0 | 7.5 | 9.0 | 1.00 | 0.0 | ||
4 | LUMINIELLO Nicola | 1440 | 3.0 | 2 0 | BYE 1 | 13 1 | 6 1 | 6.5 | 7.5 | 1.00 | 0.0 | ||
5 | SORBO Antonio | 1440 | 2.0 | 14 1 | 6 0 | 9 1 | 2 0 | 7.5 | 8.5 | 1.00 | 0.0 | ||
6 | COTUGNO Giorgio | 1440 | 2.0 | BYE 0 | 5 1 | 11 1 | 4 0 | 7.0 | 8.5 | 1.00 | 0.0 | ||
7 | MASCIO Pietro | 1440 | 2.0 | 16 1 | 2 0 | 8 1 | 9 0 | 7.0 | 8.5 | 1.00 | 0.0 | ||
8 | DE SIMIO Mario | 1440 | 2.0 | 10 1 | 1 0 | 7 0 | 13 1 | 7.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 | ||
9 | GIACONA Mario | 1440 | 2.0 | 13 1 | 3 0 | 5 0 | 7 1 | 7.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 | ||
10 | SCARABEO Angelo | 1440 | 2.0 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 14 1 | 5.0 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | ||
11 | MARTINO Francesco | 1440 | 1.5 | 3 0 | 14 1 | 6 0 | 12 ½ | 7.5 | 8.5 | 0.00 | 0.5 | ||
12 | CRISPINO Denis | 1440 | 1.5 | 10 1 | 3 0 | 11 ½ | 7.0 | 8.5 | 1.00 | 0.5 | |||
13 | VETTESE Dora | 1440 | 1.0 | 9 0 | 15 1 | 4 0 | 8 0 | 6.5 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | ||
14 | FRANCHITTI Jean Pier | 1440 | 1.0 | 5 0 | 11 0 | 15 1 | 10 0 | 5.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | ||
15 | FORGETTA Biagio | 1440 | 1.0 | 13 0 | 14 0 | BYE 1 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | |||
16 | COPPOLA Emanuele (W) | 1440 | 0.0 | 7 0 | BYE 0 | 5.5 | 6.5 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )