Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 12 1 | 13 0 | 15 1 |
2 | CHIACCHIARI Marco | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 9 1 | 5 1 | 13 0 | |
3 | COPPOLA Emanuele (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 12 0 | BYE 0 | |||
4 | COTUGNO Giorgio | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE 0 | 15 1 | 11 1 | 10 0 | |
5 | CRISPINO Denis | 1440 | ![]() | 1.5 | 14 1 | 2 0 | 11 ½ | ||
6 | DE SIMIO Mario | 1440 | ![]() | 2.0 | 14 1 | 13 0 | 12 0 | 16 1 | |
7 | FORGETTA Biagio | 1440 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 8 0 | BYE 1 | ||
8 | FRANCHITTI Jean Pier | 1440 | ![]() | 1.0 | 15 0 | 11 0 | 7 1 | 14 0 | |
9 | GIACONA Mario | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 1 | 2 0 | 15 0 | 12 1 | |
10 | LUMINIELLO Nicola | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | BYE 1 | 16 1 | 4 1 | |
11 | MARTINO Francesco | 1440 | ![]() | 1.5 | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 5 ½ | |
12 | MASCIO Pietro | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 9 0 | |
13 | PAOLONE Roberto | 1440 | ![]() | 4.0 | BYE 1 | 6 1 | 1 1 | 2 1 | |
14 | SCARABEO Angelo | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 5 0 | BYE 1 | 8 1 | |
15 | SORBO Antonio | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 4 0 | 9 1 | 1 0 | |
16 | VETTESE Dora | 1440 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 7 1 | 10 0 | 6 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )