4° Torneo "Gli Scacchi di Venafro" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Nome Torneo | 4° Torneo "Gli Scacchi di Venafro" |
Luogo | VENAFRO |
Federation | ITA |
Date Begin | 27/06/2015 |
Date End | 27/06/2015 |
Arbitro/i | A.F.Giuseppe DAMIANO |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-1-3 |
Tie break | Buc1 BucT Koya S-B DirE |
Registered Players | 36 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1630 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 36 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 36 |
unrated players from ITA Federation | 36 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )