4° Torneo "Gli Scacchi di Venafro" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1559 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 10 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1756 | 400 | 0.92 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | B | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 275 | 0.83 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
4 | W | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 364 | 0.90 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | B | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 314 | 0.86 | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
6 | W | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 217 | 0.78 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
var = 6, PRtg=2281 | 1880 | 5.21 | 16.0 | 55.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 326 | 0.87 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
3 | W | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 239 | 0.80 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
4 | B | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 400 | 0.92 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | W | 25 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 400 | 0.92 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
6 | B | 1 | AMA | QUIMI Marco | 2283 | 217 | 0.22 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
var = -18, PRtg=1852 | 1727 | 4.65 | 12.0 | 48.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1545 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | W | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 307 | 0.86 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
3 | B | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 103 | 0.64 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
4 | W | 16 | E2N | ROMANO Emanuele | 1581 | 400 | 0.92 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | B | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 14 | 0.52 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
6 | W | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 187 | 0.74 | 3.0 | 13.0 | 9.0 |
var = -3, PRtg=1960 | 1767 | 4.60 | 13.0 | 49.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | 355 | 0.89 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | W | 1 | AMA | QUIMI Marco | 2283 | 275 | 0.17 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
4 | B | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 181 | 0.74 | 3.0 | 10.0 | 12.0 |
5 | W | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 14 | 0.48 | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
6 | B | 21 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1545 | 400 | 0.92 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
var = 42, PRtg=2207 | 1806 | 4.12 | 16.0 | 55.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | F2N | IOVINO Giovanni | 1490 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 14 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1646 | 323 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
3 | B | 18 | F3N | QUAGLIOTTI Christian | 1560 | 400 | 0.92 | 3.0 | 7.0 | 9.0 |
4 | W | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 113 | 0.65 | 3.0 | 10.0 | 13.0 |
5 | W | 1 | AMA | QUIMI Marco | 2283 | 314 | 0.14 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
6 | B | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 142 | 0.69 | 3.0 | 13.0 | 12.0 |
var = 9, PRtg=1970 | 1777 | 4.19 | 13.0 | 47.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Fxx | ZANNI Angelo | 1464 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 15 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 282 | 0.84 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
3 | W | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 103 | 0.36 | 1.0 | 7.0 | 13.0 |
4 | B | 1 | AMA | QUIMI Marco | 2283 | 364 | 0.10 | 0.0 | 7.0 | 16.0 |
5 | W | 16 | E2N | ROMANO Emanuele | 1581 | 338 | 0.88 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | B | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 63 | 0.59 | 0.0 | 10.0 | 13.0 |
var = -6, PRtg=1864 | 1807 | 3.69 | 10.0 | 43.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 16 | E2N | ROMANO Emanuele | 1581 | 275 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
3 | B | 14 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1646 | 210 | 0.77 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
4 | B | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 113 | 0.35 | 0.0 | 7.0 | 13.0 |
5 | W | 10 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1756 | 100 | 0.64 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | W | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 63 | 0.41 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
var = 18, PRtg=1914 | 1721 | 3.92 | 13.0 | 44.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | --- | CIANCIULLO VINCENZO | 1440 | 395 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 8 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | W | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 332 | 0.88 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | W | 14 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1646 | 189 | 0.75 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
5 | B | 18 | F3N | QUAGLIOTTI Christian | 1560 | 275 | 0.83 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | B | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 187 | 0.26 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
var = -33, PRtg=1666 | 1666 | 4.15 | 9.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | --- | MASTROPAOLO ANTONIO | 1440 | 387 | 0.91 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 8 | 0.49 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
3 | B | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 239 | 0.20 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
4 | W | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 181 | 0.26 | 0.0 | 9.0 | 16.0 |
5 | B | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 112 | 0.65 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | W | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 142 | 0.31 | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
var = 36, PRtg=1964 | 1839 | 2.82 | 12.0 | 51.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | xxN | PETTI DOMENICO | 1440 | 316 | 0.87 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | AMA | QUIMI Marco | 2283 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | W | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 400 | 0.92 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | B | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 202 | 0.76 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
5 | B | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 100 | 0.36 | 0.0 | 7.0 | 13.0 |
6 | W | 14 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1646 | 110 | 0.65 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
var = -3, PRtg=1745 | 1688 | 3.64 | 10.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | --- | SORBO ANTONIO | 1440 | 300 | 0.85 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 326 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | B | 16 | E2N | ROMANO Emanuele | 1581 | 159 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | W | 26 | --- | CIANCIULLO VINCENZO | 1440 | 300 | 0.85 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | B | 19 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1559 | 181 | 0.74 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | W | 25 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 288 | 0.84 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = -3, PRtg=1715 | 1590 | 4.12 | 12.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 278 | 0.83 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 307 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
3 | W | 28 | xxN | PETTI DOMENICO | 1440 | 275 | 0.83 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
4 | B | 15 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 78 | 0.61 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
5 | W | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 112 | 0.35 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
6 | B | 17 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1575 | 140 | 0.69 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 18, PRtg=1781 | 1656 | 3.45 | 12.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 243 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 355 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | B | 21 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1545 | 108 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | W | 27 | --- | MASTROPAOLO ANTONIO | 1440 | 213 | 0.77 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
5 | B | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 303 | 0.86 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
6 | W | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 150 | 0.70 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = -57, PRtg=1418 | 1543 | 3.89 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | FNC | RIGOLASSI Roberto | 1410 | 236 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 323 | 0.13 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
3 | W | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 210 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
4 | B | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 189 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
5 | W | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 254 | 0.81 | 3.0 | 7.0 | 9.0 |
6 | B | 10 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1756 | 110 | 0.35 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
var = -3, PRtg=1646 | 1703 | 2.57 | 7.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 245 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 282 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | B | 23 | F2N | IOVINO Giovanni | 1490 | 147 | 0.70 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | W | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 78 | 0.39 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
5 | B | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 134 | 0.68 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | W | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 287 | 0.84 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 12, PRtg=1687 | 1562 | 3.57 | 12.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Gxx | VLASHAJ Maltin | 1368 | 213 | 0.77 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 275 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
3 | W | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 159 | 0.29 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | B | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 7.0 | 13.0 |
5 | B | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 338 | 0.12 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
6 | W | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 27 | 0.54 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
var = 45, PRtg=1800 | 1743 | 1.97 | 10.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 225 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | B | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 32 | FNC | RIGOLASSI Roberto | 1410 | 165 | 0.72 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | --- | SORBO ANTONIO | 1440 | 135 | 0.68 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | B | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 165 | 0.72 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
6 | W | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 140 | 0.31 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = -21, PRtg=1480 | 1480 | 3.74 | 9.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1322 | 238 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 210 | 0.77 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
3 | W | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 13.0 |
4 | B | 25 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 108 | 0.65 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
5 | W | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 275 | 0.17 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
6 | B | 23 | F2N | IOVINO Giovanni | 1490 | 70 | 0.60 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = -3, PRtg=1570 | 1570 | 3.07 | 9.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | AMA | QUIMI Marco | 2283 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | B | 30 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 122 | 0.67 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | W | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 5 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | B | 28 | xxN | PETTI DOMENICO | 1440 | 119 | 0.66 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 181 | 0.26 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
6 | W | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 149 | 0.70 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = 3, PRtg=1644 | 1644 | 2.88 | 9.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 17 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1575 | 21 | 0.47 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
3 | B | 19 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1559 | 5 | 0.49 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | W | 10 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1756 | 202 | 0.24 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
5 | B | 21 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1545 | 9 | 0.51 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
6 | B | 16 | E2N | ROMANO Emanuele | 1581 | 27 | 0.46 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
var = 9, PRtg=1623 | 1680 | 2.25 | 7.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 32 | FNC | RIGOLASSI Roberto | 1410 | 135 | 0.68 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | 108 | 0.35 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | B | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 153 | 0.70 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | W | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 9 | 0.49 | 3.0 | 12.0 | 7.0 |
6 | W | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 400 | 0.08 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
var = 48, PRtg=1798 | 1673 | 2.38 | 12.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | W | 29 | --- | SORBO ANTONIO | 1440 | 63 | 0.59 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | B | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 332 | 0.12 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | W | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
5 | W | 15 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 134 | 0.32 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
6 | B | 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | 150 | 0.30 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = 45, PRtg=1773 | 1773 | 1.49 | 9.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 34 | Gxx | VLASHAJ Maltin | 1368 | 122 | 0.67 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | B | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 80 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 27 | --- | MASTROPAOLO ANTONIO | 1440 | 50 | 0.57 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
6 | W | 18 | F3N | QUAGLIOTTI Christian | 1560 | 70 | 0.40 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = -18, PRtg=1439 | 1564 | 2.63 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 54 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | B | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
4 | B | 34 | Gxx | VLASHAJ Maltin | 1368 | 96 | 0.63 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | xxN | PETTI DOMENICO | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 26 | --- | CIANCIULLO VINCENZO | 1440 | 24 | 0.53 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
var = -12, PRtg=1438 | 1495 | 2.95 | 7.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 36 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1322 | 130 | 0.68 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | W | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 42 | 0.56 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | W | 18 | F3N | QUAGLIOTTI Christian | 1560 | 108 | 0.35 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | B | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
6 | B | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 288 | 0.16 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = 33, PRtg=1659 | 1659 | 1.91 | 9.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 395 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | W | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | W | 30 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 3 | 0.50 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 300 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | W | 36 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1322 | 118 | 0.66 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | B | 24 | Fxx | ZANNI Angelo | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
var = -12, PRtg=1407 | 1532 | 2.43 | 6.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 387 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | B | 28 | xxN | PETTI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 34 | Gxx | VLASHAJ Maltin | 1368 | 72 | 0.60 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | 213 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 23 | F2N | IOVINO Giovanni | 1490 | 50 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 32 | FNC | RIGOLASSI Roberto | 1410 | 30 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1258 | 1531 | 2.39 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1756 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 27 | --- | MASTROPAOLO ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 275 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | W | 19 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1559 | 119 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 24 | Fxx | ZANNI Angelo | 1464 | 24 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
var = -21, PRtg=1361 | 1554 | 2.18 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 300 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | B | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | W | 36 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1322 | 118 | 0.66 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 17 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1575 | 135 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | W | 34 | Gxx | VLASHAJ Maltin | 1368 | 72 | 0.60 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
var = -3, PRtg=1430 | 1502 | 2.14 | 6.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 278 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 19 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1559 | 122 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | B | 26 | --- | CIANCIULLO VINCENZO | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
4 | W | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 87 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
5 | B | 32 | FNC | RIGOLASSI Roberto | 1410 | 27 | 0.54 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 36 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1322 | 115 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -54, PRtg=1193 | 1466 | 2.82 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | 243 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
